Predictions Quarter Finals (960622)
Overall table after Quarter Finals (960623)
1. France - Netherlands 0-0 (ap:5-4) 2. Spain - England 0-0 (ap:2-4) 3. Germany - Croatia 2-1 4. Czech Republic - Portugal 1-0
win draw loss average most freq. perfect average
1. 132 57 61 1.53-1.07 2-1 (60x) 4x 3.32
2. 45 55 150 0.91-1.53 1-2 (64x) 3x 3.38
3. 188 33 29 1.71-0.61 2-0 (79x) 44x 9.94
4. 43 45 162 0.82-1.56 1-2 (53x) 11x 3.10+
19.67
pl. po. name 1. 2. 3. 4.
1. 42 Roel Verbroekken 0-1 2 1-1 12 2-0 12 1-0 16
2. 40 Grutte Pier 3-2 0 1-1 12 2-1 16 2-1 12
40 Javier Mateos-Lopez 1-1 12 1-1 12 2-1 16 0-2 0
40 Jörgen Wikholm 1-1 12 1-3 0 2-1 16 2-0 12
5. 38 David Ser (FRA) 2-2 12 1-1 12 2-0 12 1-1 2
38 Kieser 1-1 12 0-2 2 4-1 12 3-2 12
38 Michaela 1-1 12 1-2 0 2-1 16 3-1 10
38 Peter Foerster (AUT) 1-1 12 1-1 12 1-0 12 1-1 2
38 Peter Wyatt 1-1 12 1-1 12 2-0 12 1-2 2
38 Wilco Mulder 1-1 12 1-1 12 2-0 12 1-2 2
11. 36 Freek Feiner 2-2 12 1-2 0 2-0 12 2-1 12
36 Wim Looyen 1-1 12 1-2 0 2-0 12 2-1 12
13. 34 H. Wilbrink 0-0 16 0-0 16 0-0 0 0-0 2
14. 32 Bas Vedder (NL) 1-1 12 2-0 2 2-1 16 1-3 2
32 Davie Wilson (SCO) 0-1 2 0-0 16 1-1 2 2-1 12
32 Frederik Tammen (B) 1-0 2 1-0 2 1-0 12 1-0 16
32 Jack de Gier 1-0 2 1-0 2 1-0 12 1-0 16
32 Kristofer E 2-0 2 1-1 12 2-1 16 1-3 2
32 Marie-Jose Olde Kalter 1-1 12 0-1 2 2-1 16 1-1 2
32 Nicolas Lormant 1-0 2 1-1 12 2-1 16 1-2 2
32 Wouter W. Willemse 0-0 16 1-0 2 2-0 12 1-1 2
22. 30 Bastiaan van der Stoep 2-1 0 0-1 2 2-0 12 1-0 16
30 Bro Vos 0-0 16 1-2 0 1-0 12 1-3 2
30 Chris 3-1 0 1-1 12 2-1 16 1-3 2
30 Deirdre Joukes 1-1 12 1-2 0 2-1 16 1-1 2
30 Dirk van Sichem 2-1 0 0-1 2 1-0 12 1-0 16
30 Frederic Blom 0-1 2 1-2 0 2-0 12 1-0 16
30 J. Varnholt 1-1 12 1-2 0 2-1 16 1-2 2
30 Jan Kinds (NL) 2-1 0 1-1 12 2-1 16 1-2 2
30 Jochem van Hove 1-1 12 0-2 2 2-1 16 0-1 0
30 Marcel Spaner 1-1 12 2-1 0 2-1 16 1-2 2
30 Sebastian Kopp (GER) 1-1 12 0-2 2 2-1 16 0-2 0
30 Susana Perez (ESP) 2-1 0 1-1 12 2-1 16 1-3 2
30 Tadyszak Patrick (FRA) 2-1 0 1-1 12 2-1 16 1-2 2
35. 28 Alex de Cock 2-0 2 1-1 12 1-0 12 1-2 2
28 Arndt Jaeger (AUT) 0-1 2 1-1 12 4-1 12 1-1 2
28 Bernd Grossheim 1-1 12 1-2 0 2-1 16 2-2 0
28 Dirk Harz 0-1 2 1-0 2 2-0 12 2-1 12
28 Dirk Mulder 1-3 0 1-2 0 3-1 12 1-0 16
28 F. de Lat 2-1 0 2-1 0 2-1 16 2-1 12
28 Herve Tijssen 1-1 12 1-2 0 2-1 16 0-1 0
28 Jaime ter Linden 1-1 12 0-2 2 2-0 12 1-1 2
28 Joost Bekkers (NL) 1-1 12 1-1 12 1-1 2 1-1 2
28 Joost Nijhuis 1-1 12 0-2 2 0-1 2 2-1 12
28 Manfred van Dulmen 2-1 0 1-1 12 2-1 16 0-1 0
28 OGE-GJP 2-1 0 1-2 0 2-1 16 2-1 12
28 Paul Barroqueiro (USA) 1-0 2 1-1 12 2-0 12 1-2 2
28 Tommy (ESP) 2-1 0 1-1 12 2-1 16 0-2 0
28 Wolter Siemons 2-0 2 1-2 0 3-0 10 1-0 16
28 Wolter Wolthers 2-0 2 1-1 12 2-0 12 1-1 2
51. 26 Andre Rijnvos 1-2 0 0-1 2 2-0 12 2-1 12
26 Arne Brethouwer 0-1 2 2-1 0 1-0 12 2-0 12
26 Bert Kassies 1-1 12 1-2 0 2-0 12 0-0 2
26 Bert Kesseboom 1-3 0 1-1 12 2-0 12 1-2 2
26 Björn Pettersson 1-1 12 0-2 2 1-0 12 2-2 0
26 Daan de Haas 1-1 12 1-2 0 3-1 12 1-1 2
26 Daniel P. (ESP) 1-1 12 0-1 2 2-0 12 0-2 0
26 Edgar Leeman 2-3 0 2-0 2 1-0 12 2-1 12
26 Erik Waal (NL) 2-1 0 1-1 12 0-1 2 2-1 12
26 Erix Schokker 1-1 12 0-2 2 2-0 12 0-1 0
26 Erwin Daalhuisen 3-1 0 1-1 12 2-0 12 1-1 2
26 Geert Verspay 1-1 12 1-2 0 1-0 12 1-2 2
26 Gideon Bruggink 1-1 12 2-1 0 2-0 12 1-2 2
26 Gunnar Sanderkoff (EST) 2-2 12 0-2 2 2-0 12 0-2 0
26 Hans Wilbrink 0-2 2 1-1 12 2-0 12 0-3 0
26 Harry Claassens 0-2 2 1-1 12 2-0 12 0-1 0
26 Henley Woo 2-0 2 1-1 12 3-1 12 0-2 0
26 Ingrid Moleveld 1-0 2 1-1 12 1-0 12 0-2 0
26 Johnny te Roller 2-1 0 1-1 12 2-0 12 1-1 2
26 Jos de Lange 1-3 0 1-1 12 2-0 12 1-2 2
26 Maico R. Hoksbergen 1-2 0 1-1 12 2-0 12 1-2 2
26 Mark Bogstad 2-1 0 2-2 12 2-0 12 1-1 2
26 Martien van de Craats 2-0 2 1-1 12 2-0 12 0-2 0
26 Martijn Wagemakers 2-0 2 3-1 0 2-0 12 2-1 12
26 Menno Fenger 1-1 12 1-0 2 1-0 12 0-2 0
26 Pablo Aponte 2-1 0 1-1 12 2-0 12 1-2 2
26 Patrick Maas (NL) 2-1 0 0-2 2 3-1 12 2-0 12
26 Ray Herrmann (USA) 1-1 12 1-2 0 2-0 12 1-1 2
26 Rene van der Wardt 0-1 2 1-1 12 2-0 12 0-1 0
26 Sandro Takke 2-2 12 1-2 0 2-0 12 1-1 2
26 Toomas Kell 1-0 2 1-2 0 2-0 12 2-1 12
26 Wolfgang Voller 2-0 2 1-2 0 2-0 12 2-1 12
83. 24 Alex Pama (NL) 1-3 0 1-1 12 2-0 12 0-1 0
24 Arthur Denneman 1-2 0 1-1 12 2-0 12 0-1 0
24 Bas van der Velden 1-2 0 1-1 12 1-0 12 2-2 0
24 Daniel Palmlöf 1-2 0 2-2 12 3-0 10 1-3 2
24 Dirk van Gestel 2-2 12 1-2 0 3-1 12 0-4 0
24 EffJott 2-1 0 1-2 0 2-0 12 2-1 12
24 Erik Noort 4-1 0 2-1 0 2-0 12 2-1 12
24 Erna Meijer (NL) 1-2 0 2-3 0 3-1 12 2-1 12
24 Frank De Vleeschauwer 1-1 12 2-1 0 2-0 12 0-1 0
24 Frank van den Beuken 1-1 12 1-2 0 2-0 12 0-2 0
24 Guus van Zadelhoff 2-1 0 1-1 12 1-0 12 0-1 0
24 Johan Bos 2-3 0 0-1 2 2-0 12 3-1 10
24 Kenny McGee (SCO) 2-1 0 1-2 0 3-1 12 2-0 12
24 Riivo Reinvart (EST) 2-2 12 1-2 0 3-1 12 0-2 0
24 Robert Al 2-1 0 0-2 2 1-0 12 3-1 10
24 Robert Koorevaar 2-1 0 1-1 12 2-0 12 0-2 0
24 Shlomo Hagami 1-2 0 1-1 12 2-0 12 0-1 0
24 Sjef Schijven (NL) 1-2 0 1-1 12 1-0 12 0-2 0
24 Staale Toemmeraas 2-1 0 1-1 12 3-2 12 0-2 0
24 Thomas K. (GER) 1-0 2 1-2 0 3-0 10 2-0 12
24 Vitaly Neustroev (RUS) 1-1 12 1-2 0 3-0 10 1-2 2
104. 22 Giovanni Di Venere 1-3 0 1-2 0 3-0 10 2-1 12
22 Marco Tolk 2-0 2 0-2 2 2-1 16 1-2 2
22 Nico Bartels (NL) 2-2 12 1-2 0 3-0 10 0-2 0
22 Roger Wetterling 2-0 2 0-1 2 2-1 16 1-1 2
22 Tristan Fusinato (AUS) 1-0 2 0-1 2 1-1 2 1-0 16
109. 20 Chrissie 0-2 2 1-3 0 2-1 16 1-2 2
20 Harco Meijer (NL) 3-1 0 0-1 2 2-1 16 0-0 2
20 Jelle Kok 3-1 0 1-2 0 3-0 10 3-1 10
20 Olof Wigren 2-1 0 0-2 2 2-1 16 1-2 2
20 Saskia Knobbe 1-2 0 0-2 2 2-1 16 1-3 2
20 Victor (POR) 2-0 2 1-2 0 2-1 16 1-3 2
115. 18 Andre Hooijveld (NL) 1-2 0 1-2 0 2-1 16 1-2 2
18 Björn Ternert 2-0 2 1-2 0 2-1 16 0-3 0
18 Damon Fredrickson (AUS) 2-0 2 1-1 12 1-1 2 1-2 2
18 Edwin Commandeur 3-1 0 1-2 0 2-1 16 1-1 2
18 Fabrizio Villa-Santa 2-1 0 0-2 2 2-1 16 0-1 0
18 Jan van den Bos 2-0 2 0-1 2 1-0 12 0-0 2
18 Jochen Bauer 2-1 0 1-2 0 2-1 16 1-2 2
18 Juanjo Carmona-Serradil 1-0 2 1-1 12 2-2 2 1-2 2
18 Kees van der Meer 3-1 0 1-2 0 2-1 16 0-0 2
18 Keith Mills (IRL) 2-1 0 0-0 16 1-5 0 1-3 2
18 Khaldoun Al-Tabtabaie 1-0 2 0-2 2 2-0 12 1-2 2
18 Martyn 2-0 2 1-1 12 1-1 2 1-2 2
18 Pim van der Heijden 1-2 0 1-2 0 1-1 2 1-0 16
18 Richard Dammers 0-0 16 0-1 2 0-0 0 0-1 0
18 Robert Westers 0-1 2 2-1 0 2-1 16 0-1 0
18 Steffen Wekeck 1-0 2 1-2 0 2-1 16 0-2 0
18 Tomas Karki 2-1 0 0-1 2 2-1 16 0-1 0
18 Tomas Wahl 0-1 2 1-2 0 2-1 16 0-2 0
18 Totof & Valou 2-1 0 0-1 2 2-1 16 0-1 0
18 Wilbur (USA) 2-0 2 0-2 2 2-0 12 1-2 2
135. 16 Aaron 2-1 0 2-0 2 2-0 12 1-3 2
16 Adaikalavan Ramasamy 3-1 0 1-2 0 2-1 16 2-3 0
16 Adri Noort 3-1 0 0-2 2 2-0 12 1-1 2
16 Albert Spijkerman 1-1 12 2-1 0 1-1 2 1-2 2
16 Bart van Hoek 1-0 2 0-1 2 1-0 12 0-1 0
16 Bodo Groß 2-0 2 0-2 2 2-0 12 0-2 0
16 Bram Prins 3-1 0 2-1 0 2-1 16 0-1 0
16 Brigitte Jansen (NL) 0-1 2 0-1 2 1-0 12 0-1 0
16 Carolien de Lange 1-1 12 0-2 2 1-1 2 0-1 0
16 Chan Huan Lih 1-1 12 0-2 2 0-1 2 0-2 0
16 Dan Sammartino (USA) 2-0 2 1-2 0 1-0 12 1-3 2
16 Dom Blondje (Ajax Ole) 2-0 2 1-1 12 1-1 2 0-2 0
16 Erik TKS (SWE) 2-0 2 0-2 2 2-0 12 0-2 0
16 Francois Kapche Tagne 0-2 2 1-3 0 2-0 12 1-2 2
16 Frank Prins 5-1 0 0-2 2 2-0 12 1-2 2
16 Guus Hiddink 2-2 12 1-3 0 1-1 2 1-2 2
16 Guus Nijhuis 3-2 0 0-2 2 3-1 12 1-1 2
16 Henrik Praks (EST) 1-1 12 0-2 2 1-2 0 1-1 2
16 Jan Dave Vermeulen 2-0 2 0-2 2 2-0 12 0-2 0
16 Jan Nielsen 2-1 0 2-2 12 1-1 2 1-4 2
16 Jan Spijker 1-3 0 0-1 2 1-0 12 1-3 2
16 Jeroen Wigard 1-0 2 1-2 0 3-1 12 1-2 2
16 Joerg Varnholt 2-1 0 1-1 12 1-1 2 1-2 2
16 John Douglas (UK) 2-0 2 1-2 0 2-0 12 1-1 2
16 Jointen Andersson 1-1 12 0-2 2 2-2 2 0-1 0
16 Lau Ka Wo (HKG) 2-1 0 0-2 2 1-0 12 1-1 2
16 MacGregor (SCO/USA) 2-1 0 1-0 2 3-1 12 1-2 2
16 Marcus Bredero (NL) 2-0 2 0-2 2 2-0 12 0-2 0
16 Maria Martinez 1-2 0 4-1 0 1-3 0 1-0 16
16 Mathias Jonsson 2-0 2 1-3 0 2-0 12 1-1 2
16 Max Ka 2-0 2 0-1 2 2-0 12 0-2 0
16 Michael Altmayer 2-1 0 0-2 2 2-0 12 1-2 2
16 P.P.M. Schackmann 0-1 2 0-1 2 2-0 12 0-1 0
16 Patrick v.d. Coolwijk 1-2 0 0-3 2 2-0 12 1-3 2
16 Paul Uglesic 1-2 0 0-2 2 0-1 2 2-1 12
16 Richard Sanders 2-0 2 2-1 0 3-1 12 1-2 2
16 Robert Joosten (CH) 2-0 2 1-2 0 1-0 12 1-3 2
16 Theo Thurlings 3-1 0 0-2 2 2-0 12 1-2 2
16 Thomas Bauer 3-1 0 2-1 0 2-1 16 0-2 0
16 Tim Kruit 2-1 0 1-0 2 1-1 2 2-0 12
16 Tommy Wilbrink 0-2 2 1-0 2 2-0 12 0-2 0
16 Uko van den Heuvel 2-0 2 1-2 0 1-0 12 1-2 2
177. 14 Berend Snel 1-2 0 3-2 0 1-0 12 1-2 2
14 Brian Bailey 2-1 0 0-1 2 1-0 12 0-1 0
14 Eralt Schuppers 1-1 12 1-2 0 1-1 2 0-2 0
14 Erik J. Parker 3-1 0 2-3 0 2-2 2 2-1 12
14 Gerda Koper 3-1 0 1-3 0 3-1 12 1-3 2
14 Gorrit Aartsma (NL) 1-2 0 1-0 2 3-0 10 1-3 2
14 Heino (NL) 2-0 2 2-1 0 2-0 12 2-2 0
14 Henk van de Weitgraven 1-2 0 1-0 2 2-0 12 0-3 0
14 Hespel Christophe (FRA) 2-1 0 2-1 0 3-1 12 1-2 2
14 Irineu Carvalho 1-1 12 1-2 0 0-1 2 0-1 0
14 J.E. Hidding 2-1 0 0-2 2 1-0 12 0-1 0
14 John Doe (UN) 2-1 0 1-2 0 2-0 12 1-2 2
14 Jos Wanschers (USA) 3-1 0 1-2 0 2-0 12 1-1 2
14 Kevin Hardi (SG) 3-1 0 1-3 0 3-1 12 1-2 2
14 Lars Perlström 1-1 12 2-1 0 0-1 2 0-2 0
14 Marc Lensink 1-0 2 1-3 0 1-0 12 0-1 0
14 Marcel Spanjer 2-1 0 1-1 12 1-2 0 1-1 2
14 Marcelino Zazo (ESP) 0-1 2 2-1 0 1-0 12 0-1 0
14 Marco de Klijn 2-1 0 1-0 2 1-0 12 2-2 0
14 Martin (FRA) 3-1 0 2-0 2 1-2 0 2-1 12
14 Matt Hardi (INA) 1-2 0 1-3 0 3-1 12 1-2 2
14 Niels Moen 2-1 0 0-2 2 3-1 12 0-1 0
14 Paul Stuitje (NL) 2-0 2 1-3 0 3-0 10 1-2 2
14 Reijer van de Zande 0-2 2 1-2 0 1-0 12 0-3 0
14 René Prins 2-1 0 0-1 2 2-0 12 0-2 0
14 Richard Koot 1-0 2 2-1 0 2-0 12 0-1 0
14 Rob Riemsma 1-2 0 1-1 12 0-2 0 1-3 2
14 Ronald Moleveld 1-1 12 1-2 0 1-1 2 2-3 0
14 SixthForce (HKG) 1-2 0 1-2 0 2-0 12 1-1 2
14 Steven 1-2 0 1-3 0 2-0 12 1-1 2
14 Stian Grønhaug 1-1 12 1-3 0 0-0 0 0-0 2
14 Tim Bunnik 1-2 0 1-0 2 2-0 12 0-1 0
14 Uwe Hackenberg (GER) 3-1 0 1-3 0 3-1 12 1-2 2
14 Wim Elving 1-1 12 1-3 0 0-2 0 1-2 2
14 Yuri Bouwman 3-1 0 1-0 2 2-0 12 0-1 0
212. 12 Carlos Girao (POR) 2-1 0 1-3 0 2-0 12 0-2 0
12 Edward Choy (MY) 1-2 0 2-3 0 3-0 10 1-2 2
12 Eric Aarts 2-1 0 2-1 0 2-0 12 0-2 0
12 Forza Fowler (NL) 3-1 0 1-2 0 2-0 12 0-1 0
12 Frank Dozzi 2-1 0 1-2 0 3-1 12 0-1 0
12 Frank Rost 1-1 12 1-2 0 1-3 0 0-2 0
12 Hans Andersson 2-2 12 3-1 0 1-2 0 0-3 0
12 J. v/d Leyde 2-1 0 1-2 0 2-0 12 0-1 0
12 Jurgen Meulenbeek (NL) 2-1 0 1-2 0 2-0 12 0-1 0
12 Romeu Batista (POR) 2-1 0 1-2 0 2-0 12 0-1 0
12 Sander Kinds (NL) 1-2 0 2-3 0 3-0 10 1-1 2
12 Sebastien Claval (FRA) 2-1 0 2-2 12 1-2 0 0-3 0
12 Steven van de Veire 2-1 0 2-0 2 3-0 10 0-1 0
12 Walter Lang 3-1 0 1-2 0 2-0 12 0-1 0
226. 6 Alan Stephens 2-1 0 1-0 2 0-1 2 1-3 2
6 Frank Tijhuis 1-2 0 0-2 2 1-1 2 1-2 2
6 Johan Linder 0-1 2 0-1 2 1-2 0 1-1 2
6 Monique Roosen 2-1 0 0-2 2 1-1 2 1-2 2
6 Per Nilsson 1-2 0 0-2 2 1-1 2 1-2 2
6 Peter Keller 1-2 0 0-1 2 1-1 2 1-1 2
6 Sir Artus 1-0 2 1-2 0 1-1 2 0-0 2
233. 4 Alles uit stand 2-1 0 0-2 2 0-1 2 2-3 0
4 Arne de Groot 1-2 0 2-0 2 1-2 0 1-2 2
4 Hans Boeve 1-2 0 0-3 2 1-1 2 0-2 0
4 Ken Simpson (AUS) 2-1 0 1-3 0 1-1 2 1-2 2
4 Lennart Wagenius 2-1 0 1-0 2 0-1 2 2-2 0
4 Matt Mead (USA) 2-1 0 0-2 2 1-2 0 1-3 2
4 Pepijn Teunissen 1-2 0 3-1 0 1-1 2 1-3 2
4 Ralph Maassen 3-1 0 0-2 2 2-3 2 0-2 0
4 Wolfgang Klinger 2-1 0 0-1 2 1-1 2 0-2 0
242. 2 Filip Goussaert 1-2 0 3-2 0 0-1 2 2-2 0
2 Gert van Dijken (USA) 2-1 0 1-2 0 0-0 0 0-0 2
2 Mark Daris 2-1 0 0-2 2 1-2 0 0-1 0
2 Michael Medved 3-1 0 1-2 0 1-1 2 0-1 0
2 R. Beveren 1-2 0 1-2 0 1-2 0 1-2 2
2 Remko Koster 2-1 0 1-2 0 1-2 0 1-2 2
248. 0 Jimmy Andersson (SWE) 1-3 0 1-2 0 1-3 0 0-3 0
0 Khoryz (MY) 2-1 0 1-3 0 1-2 0 0-2 0
0 Wilbrink H 1-2 0 2-1 0 0-0 0 0-3 0
There are 250 participants.