Predictions Quarter Finals (960622)
Result Quarter Finals (960623)
When two people have an equal total score their positions in the table will be determined by their highest round score or the second highest if necessary and so on.
1. (1) Wilco Mulder | 43 48 27 38 -- -- | 156 |
2. (5) Peter Foerster (AUT) | 38 45 21 38 -- -- | 142 |
3. (3) Patrick Maas (NL) | 39 30 37 26 -- -- | 132 |
4. (10) Jan Kinds (NL) | 38 48 15 30 -- -- | 131 |
5. (7) Erwin Daalhuisen | 41 33 29 26 -- -- | 129 |
6. (30) Wim Looyen | 26 40 27 36 -- -- | 129 |
7. (9) Ray Herrmann (USA) | 31 44 27 26 -- -- | 128 |
8. (16) J. Varnholt | 32 40 26 30 -- -- | 128 |
9. (60) Javier Mateos-Lopez | 31 24 32 40 -- -- | 127 |
10. (12) Daniel P. (ESP) | 36 33 32 26 -- -- | 127 |
11. (18) Dirk Harz | 27 47 23 28 -- -- | 125 |
12. (19) Arndt Jaeger (AUT) | 38 44 15 28 -- -- | 125 |
13. (14) Björn Pettersson | 41 25 33 26 -- -- | 125 |
14. (25) Tadyszak Patrick (FRA) | 40 37 18 30 -- -- | 125 |
15. (6) Kees van der Meer | 44 36 23 18 -- -- | 121 |
16. (44) Bastiaan van der Stoep | 36 23 32 30 -- -- | 121 |
17. (26) Gideon Bruggink | 35 33 27 26 -- -- | 121 |
18. (21) Dirk van Gestel | 33 32 32 24 -- -- | 121 |
19. (28) Jos de Lange | 36 44 14 26 -- -- | 120 |
20. (24) Sjef Schijven (NL) | 36 31 29 24 -- -- | 120 |
21. (29) Sandro Takke | 30 33 31 26 -- -- | 120 |
22. (8) Richard Sanders | 39 40 24 16 -- -- | 119 |
23. (65) Kristofer E | 31 35 20 32 -- -- | 118 |
24. (58) Dirk van Sichem | 25 46 16 30 -- -- | 117 |
25. (63) Marcel Spaner | 36 27 23 30 -- -- | 116 |
26. (55) Manfred van Dulmen | 35 27 26 28 -- -- | 116 |
27. (13) Brigitte Jansen (NL) | 32 42 25 16 -- -- | 115 |
28. (49) Martien van de Craats | 22 27 40 26 -- -- | 115 |
29. (20) Robert Westers | 38 38 21 18 -- -- | 115 |
30. (17) Henrik Praks (EST) | 33 32 33 16 -- -- | 114 |
31. (94) Bas Vedder (NL) | 29 27 26 32 -- -- | 114 |
32. (41) Nico Bartels (NL) | 27 21 43 22 -- -- | 113 |
33. (11) Frank Dozzi | 37 41 23 12 -- -- | 113 |
34. (50) EffJott | 25 39 25 24 -- -- | 113 |
35. (98) Marie-Jose Olde Kalter | 29 32 20 32 -- -- | 113 |
36. (61) Toomas Kell | 30 26 31 26 -- -- | 113 |
37. (22) MacGregor (SCO/USA) | 22 33 41 16 -- -- | 112 |
38. (40) Jelle Kok | 48 32 11 20 -- -- | 111 |
39.(163) David Ser (FRA) | 20 33 20 38 -- -- | 111 |
40. (59) Frank De Vleeschauwer | 38 31 18 24 -- -- | 111 |
41. (51) Roger Wetterling | 34 34 21 22 -- -- | 111 |
42. (27) Bart van Hoek | 32 34 29 16 -- -- | 111 |
43. (23) Brian Bailey | 36 35 25 14 -- -- | 110 |
44. (80) Daan de Haas | 28 29 27 26 -- -- | 110 |
45. (31) Uko van den Heuvel | 17 38 38 16 -- -- | 109 |
46. (43) Khaldoun Al-Tabtabaie | 37 34 20 18 -- -- | 109 |
47. (72) Robert Al | 27 26 32 24 -- -- | 109 |
48.(100) OGE-GJP | 25 29 27 28 -- -- | 109 |
49. (33) Thomas Bauer | 42 35 15 16 -- -- | 108 |
50. (37) Jan Dave Vermeulen | 27 40 25 16 -- -- | 108 |
51. (46) Totof & Valou | 39 26 25 18 -- -- | 108 |
52. (89) Maico R. Hoksbergen | 34 28 20 26 -- -- | 108 |
53. (90) Menno Fenger | 25 23 34 26 -- -- | 108 |
54. (91) Andre Rijnvos | 33 31 18 26 -- -- | 108 |
55.(109) Paul Barroqueiro (USA) | 30 32 18 28 -- -- | 108 |
56. (94) Arne Brethouwer | 27 26 29 26 -- -- | 108 |
57. (81) Frank van den Beuken | 30 40 13 24 -- -- | 107 |
58. (45) Dan Sammartino (USA) | 32 26 33 16 -- -- | 107 |
59. (2) Aajmgonnawin | 40 40 26 -- -- -- | 106 |
60.(203) Jörgen Wikholm | 29 23 14 40 -- -- | 106 |
61. (38) John Doe (UN) | 29 37 26 14 -- -- | 106 |
62. (93) Johan Bos | 23 27 32 24 -- -- | 106 |
63.(131) Tommy (ESP) | 31 19 28 28 -- -- | 106 |
64.(153) Sebastian Kopp (GER) | 21 26 28 30 -- -- | 105 |
65. (4) Mikael Ness Nilsen | 41 46 17 -- -- -- | 104 |
66. (34) Sebastien Claval (FRA) | 41 36 15 12 -- -- | 104 |
67.(212) Grutte Pier | 24 20 20 40 -- -- | 104 |
68.(105) Riivo Reinvart (EST) | 22 37 21 24 -- -- | 104 |
69. (47) Richard Koot | 27 27 36 14 -- -- | 104 |
70. (48) René Prins | 30 35 25 14 -- -- | 104 |
71.(128) Pablo Aponte | 29 32 17 26 -- -- | 104 |
72.(137) Hans Wilbrink | 29 12 36 26 -- -- | 103 |
73.(138) Rene van der Wardt | 35 26 16 26 -- -- | 103 |
74.(115) Bas van der Velden | 33 20 26 24 -- -- | 103 |
75.(176) Davie Wilson (SCO) | 25 19 27 32 -- -- | 103 |
76.(124) Daniel Palmlöf | 25 16 37 24 -- -- | 102 |
77. (64) Tim Kruit | 24 36 26 16 -- -- | 102 |
78. (67) Joerg Varnholt | 33 34 19 16 -- -- | 102 |
79. (75) Edwin Commandeur | 34 20 30 18 -- -- | 102 |
80. (70) Francois Kapche Tagne | 32 29 25 16 -- -- | 102 |
81. (77) Andre Hooijveld (NL) | 29 32 23 18 -- -- | 102 |
82.(141) Erix Schokker | 30 21 25 26 -- -- | 102 |
83. (82) Damon Fredrickson (AUS) | 27 39 17 18 -- -- | 101 |
84. (84) Fabrizio Villa-Santa | 32 30 21 18 -- -- | 101 |
85.(178) Deirdre Joukes | 19 26 26 30 -- -- | 101 |
86.(167) Dirk Mulder | 24 28 21 28 -- -- | 101 |
87.(154) Johnny te Roller | 22 25 28 26 -- -- | 101 |
88. (76) Jointen Andersson | 33 31 20 16 -- -- | 100 |
89.(159) Martijn Wagemakers | 32 26 16 26 -- -- | 100 |
90. (32) Frank Tijhuis | 38 31 24 6 -- -- | 99 |
91.(119) Olof Wigren | 25 26 28 20 -- -- | 99 |
92. (15) Bregje | 25 53 20 -- -- -- | 98 |
93.(102) Jochen Bauer | 38 28 14 18 -- -- | 98 |
94.(123) Saskia Knobbe | 22 38 18 20 -- -- | 98 |
95. (79) Eralt Schuppers | 31 31 22 14 -- -- | 98 |
96.(147) Marco Tolk | 36 18 21 22 -- -- | 97 |
97. (97) Frank Prins | 23 33 25 16 -- -- | 97 |
98.(189) Joost Bekkers (NL) | 28 27 14 28 -- -- | 97 |
99.(181) Wolfgang Voller | 27 43 -- 26 -- -- | 96 |
100.(101) Bodo Groß | 24 40 16 16 -- -- | 96 |
101.(104) Adri Noort | 23 38 19 16 -- -- | 96 |
102.(252) Peter Wyatt | 22 22 14 38 -- -- | 96 |
103.(106) Erik TKS (SWE) | 34 36 10 16 -- -- | 96 |
104. (74) Carlos Girao (POR) | 36 26 22 12 -- -- | 96 |
105.(169) Robert Koorevaar | 26 32 14 24 -- -- | 96 |
106.(183) Henley Woo | 17 21 32 26 -- -- | 96 |
107.(202) Chris | 30 20 16 30 -- -- | 96 |
108.(132) Wilbur (USA) | 30 29 19 18 -- -- | 96 |
109.(219) Wouter W. Willemse | 17 30 16 32 -- -- | 95 |
110.(189) Bert Kassies | 28 27 14 26 -- -- | 95 |
111. (35) Mark Daris | 26 25 41 2 -- -- | 94 |
112.(107) Reijer van de Zande | 35 29 16 14 -- -- | 94 |
113.(130) Patrick v.d. Coolwijk | 20 26 32 16 -- -- | 94 |
114.(201) Wolter Wolthers | 30 28 8 28 -- -- | 94 |
115.(133) P.P.M. Schackmann | 25 30 23 16 -- -- | 94 |
116.(185) Erik Noort | 15 27 28 24 -- -- | 94 |
117.(143) Martyn | -- 44 31 18 -- -- | 93 |
118.(254) Freek Feiner | -- 27 30 36 -- -- | 93 |
119.(231) Frederik Tammen (B) | 16 29 16 32 -- -- | 93 |
(231) Jack de Gier | 16 29 16 32 -- -- | 93 |
121. (99) Steven van de Veire | 28 22 31 12 -- -- | 93 |
122.(120) Paul Stuitje (NL) | 26 26 27 14 -- -- | 93 |
123. (36) Stephan Kemp (NL) | 34 40 18 -- -- -- | 92 |
124.(200) Ingrid Moleveld | -- 36 30 26 -- -- | 92 |
125. (39) Jaap Sterenborg | 27 36 29 -- -- -- | 92 |
126.(135) Henk van de Weitgraven | 23 26 29 14 -- -- | 92 |
127. (42) Walter | 42 24 25 -- -- -- | 91 |
128.(136) Marcel Spanjer | 41 20 16 14 -- -- | 91 |
129.(145) Mathias Jonsson | 20 39 16 16 -- -- | 91 |
130.(114) Eric Aarts | 23 35 21 12 -- -- | 91 |
131.(149) Jan Nielsen | 29 34 12 16 -- -- | 91 |
132.(217) Alex de Cock | 30 19 14 28 -- -- | 91 |
133.(233) Frederic Blom | 22 19 20 30 -- -- | 91 |
134.(152) Marcus Bredero (NL) | 29 25 21 16 -- -- | 91 |
135.(175) Chrissie | 20 29 22 20 -- -- | 91 |
136.(168) Pim van der Heijden | 23 25 25 18 -- -- | 91 |
137.(155) Michael Altmayer | 31 43 -- 16 -- -- | 90 |
138.(207) Bert Kesseboom | 9 40 15 26 -- -- | 90 |
139.(140) Uwe Hackenberg (GER) | 36 25 15 14 -- -- | 90 |
140. (71) Alles uit stand | 29 29 28 4 -- -- | 90 |
141.(229) Joost Nijhuis | 17 35 9 28 -- -- | 89 |
142.(150) Niels Moen | 32 22 21 14 -- -- | 89 |
143.(164) Guus Nijhuis | 28 31 14 16 -- -- | 89 |
144.(220) Geert Verspay | 27 28 8 26 -- -- | 89 |
145. (52) Klaas de Haas | 41 39 8 -- -- -- | 88 |
146. (53) Yuksel Tuzen | 39 24 25 -- -- -- | 88 |
147.(285) Michaela | -- 28 22 38 -- -- | 88 |
148. (54) Mark Sage | 29 24 35 -- -- -- | 88 |
149. (56) Johan Feldt | 33 21 34 -- -- -- | 88 |
150. (57) Domagoj Gotovac | 32 31 25 -- -- -- | 88 |
151.(203) Tristan Fusinato (AUS) | 29 23 14 22 -- -- | 88 |
152.(142) Jurgen Meulenbeek (NL) | 23 25 28 12 -- -- | 88 |
153.(186) Keith Mills (IRL) | 28 22 20 18 -- -- | 88 |
154.(226) Mark Bogstad | 14 27 21 26 -- -- | 88 |
155.(188) Tomas Wahl | 29 19 21 18 -- -- | 87 |
156.(191) Richard Dammers | 27 26 16 18 -- -- | 87 |
157.(177) Robert Joosten (CH) | 22 27 22 16 -- -- | 87 |
158. (62) Hans Inberg | 36 33 17 -- -- -- | 86 |
159. (65) Jimmy Andersson (SWE) | 35 31 20 0 -- -- | 86 |
160. (68) Marc Hovenga | 33 31 22 -- -- -- | 86 |
161. (69) Hans Palmqvist | 32 32 22 -- -- -- | 86 |
162.(237) Erik Waal (NL) | 10 29 21 26 -- -- | 86 |
163.(162) Sander Kinds (NL) | 17 36 20 12 -- -- | 85 |
164.(256) F. de Lat | 19 26 12 28 -- -- | 85 |
165. (73) Paul Roach (WAL) | 38 27 19 -- -- -- | 84 |
166.(122) Johan Linder | 17 38 23 6 -- -- | 84 |
167.(108) Ralph Maassen | 32 33 15 4 -- -- | 84 |
168.(182) Marc Lensink | 28 33 9 14 -- -- | 84 |
169.(127) Monique Roosen | 33 25 20 6 -- -- | 84 |
170. (78) Koen Van Aken (USA) | 32 25 27 -- -- -- | 84 |
171.(298) Kieser | -- 30 15 38 -- -- | 83 |
172.(113) Ken Simpson (AUS) | 17 36 26 4 -- -- | 83 |
173. (83) Harry Prins (NL) | 34 29 20 -- -- -- | 83 |
174. (85) Shane Bergin | 26 32 25 -- -- -- | 83 |
175. (86) Bas van Hagen | 23 31 29 -- -- -- | 83 |
176.(261) Wolter Siemons | -- 30 25 28 -- -- | 83 |
177.(262) Bernd Grossheim | -- 28 27 28 -- -- | 83 |
178.(245) Kenny McGee (SCO) | 26 19 14 24 -- -- | 83 |
179.(199) Albert Spijkerman | 21 26 20 16 -- -- | 83 |
180. (87) Andrea Mossetti (HKG) | 29 40 13 -- -- -- | 82 |
181.(192) Ronald Moleveld | -- 37 31 14 -- -- | 82 |
(88) Jeroen van den Brink | 37 31 14 -- -- -- | 82 |
183. (92) Herman Slootweg | 30 32 20 -- -- -- | 82 |
184. (96) Wessel Wits | 35 26 20 -- -- -- | 81 |
185.(273) Jaime ter Linden | -- 30 23 28 -- -- | 81 |
186.(198) Heino (NL) | 24 26 17 14 -- -- | 81 |
187.(258) Arthur Denneman | 19 20 18 24 -- -- | 81 |
188.(102) Philip Ham (UK) | 28 38 14 -- -- -- | 80 |
189.(266) Gunnar Sanderkoff (EST) | -- 21 33 26 -- -- | 80 |
190.(110) Rene Kuit | 30 31 19 -- -- -- | 80 |
191.(111) Anders Jalmelid | 20 31 29 -- -- -- | 80 |
192.(112) Tomas Kärki | 22 38 19 -- -- -- | 79 |
193.(147) Hans Boeve | 21 36 18 4 -- -- | 79 |
194.(116) O. Attema | 33 21 25 -- -- -- | 79 |
195.(117) Sebastiaan Corbeij (NL) | 30 28 21 -- -- -- | 79 |
196.(165) Alan Stephens | 30 20 23 6 -- -- | 79 |
197.(217) Dom Blondje (Ajax Ole) | 19 30 14 16 -- -- | 79 |
198.(118) Mathias Persson | 23 28 28 -- -- -- | 79 |
199.(221) Carolien de Lange | 17 27 19 16 -- -- | 79 |
200.(264) Erna Meijer (NL) | 16 20 19 24 -- -- | 79 |
201.(121) Hakan Tyndall (SWE) | -- 45 33 -- -- -- | 78 |
202.(125) Christiaan Wichers | 13 32 33 -- -- -- | 78 |
203.(126) Tommy Ström | 30 33 15 -- -- -- | 78 |
204.(129) Marco Oggioni | 32 18 28 -- -- -- | 78 |
205.(134) Paul van der Wardt | 29 28 21 -- -- -- | 78 |
206.(286) Herve Tijssen | -- 25 25 28 -- -- | 78 |
207.(139) Patrick Frants | 32 27 18 -- -- -- | 77 |
208.(230) Guus Hiddink | 7 32 22 16 -- -- | 77 |
209.(160) Michael Medved | 25 27 22 2 -- -- | 76 |
210.(228) J.E. Hidding | 19 26 17 14 -- -- | 76 |
211.(240) Jeroen Wigard | 25 21 14 16 -- -- | 76 |
212.(144) H.L. Chan | -- 40 35 -- -- -- | 75 |
213.(146) Hasse "Hille" Molin | 18 20 37 -- -- -- | 75 |
214.(216) Forza Fowler (NL) | 25 31 7 12 -- -- | 75 |
215.(244) Max Ka | 31 20 8 16 -- -- | 75 |
216.(151) Gaby Zwaan | 28 17 30 -- -- -- | 75 |
217.(156) Björn Östlund | 34 21 19 -- -- -- | 74 |
218.(157) Dragomir R. Radev | 15 33 26 -- -- -- | 74 |
219.(158) Dennis van der Zeijden | 33 20 21 -- -- -- | 74 |
220.(313) Nicolas Lormant | -- 22 20 32 -- -- | 74 |
221.(170) Remko Koster | 30 28 14 2 -- -- | 74 |
222.(284) Shlomo Hagami | 29 -- 21 24 -- -- | 74 |
223.(187) Arne de Groot | 24 25 21 4 -- -- | 74 |
224.(161) Dave Rowlands (UK) | 40 33 -- -- -- -- | 73 |
225.(166) Roald Rijnbeek | 28 19 26 -- -- -- | 73 |
226.(264) Juanjo Carmona-Serradil | 20 16 19 18 -- -- | 73 |
227.(247) Hespel Christophe (FRA) | -- 19 39 14 -- -- | 72 |
228.(171) Jos Koets | 26 30 16 -- -- -- | 72 |
229.(172) Gert van de Weerd (NL) | 30 25 17 -- -- -- | 72 |
230.(251) Gerda Koper | 25 19 14 14 -- -- | 72 |
231.(173) Dagmar Sporck | 15 36 20 -- -- -- | 71 |
232.(174) Armin Sterk | 24 30 17 -- -- -- | 71 |
233.(179) Hugo van der Hart | 24 26 21 -- -- -- | 71 |
(179) Mattias Molin | 24 26 21 -- -- -- | 71 |
235.(184) John Linde | 31 26 13 -- -- -- | 70 |
236.(271) Bram Prins | 19 19 16 16 -- -- | 70 |
237.(193) Victor Breedveld | 17 35 16 -- -- -- | 68 |
238.(306) Vitaly Neustroev (RUS) | -- 31 13 24 -- -- | 68 |
239.(194) Sixth Force (HKG) | 29 27 12 -- -- -- | 68 |
240.(277) Paul Uglesic | -- 27 25 16 -- -- | 68 |
241.(260) Hans Andersson | 20 20 16 12 -- -- | 68 |
242.(195) Nuno Miguel Pascoal Mar | 29 38 -- -- -- -- | 67 |
243.(196) Graeme Stone (UK) | 15 18 34 -- -- -- | 67 |
244.(197) Marc Lankhorst | 32 21 14 -- -- -- | 67 |
245.(273) Jos Wanschers (USA) | -- 30 23 14 -- -- | 67 |
246.(275) Martin (FRA) | -- 26 27 14 -- -- | 67 |
247.(270) Frank Rost | 15 24 15 12 -- -- | 66 |
248.(205) Remco Klap | 17 31 17 -- -- -- | 65 |
249.(206) Peter G (SWE) | 29 21 15 -- -- -- | 65 |
250.(222) Gert van Dijken (USA) | 26 15 22 2 -- -- | 65 |
251.(280) Wim Elving | 16 21 14 14 -- -- | 65 |
252.(208) Eirik Fonn | -- 39 25 -- -- -- | 64 |
253.(209) Sharon Sleith | 35 29 -- -- -- -- | 64 |
254.(281) Matt Hardi (INA) | -- 35 15 14 -- -- | 64 |
255.(249) Sir Artus | -- 33 25 6 -- -- | 64 |
256.(210) Mark Aked (UK) | 33 11 20 -- -- -- | 64 |
257.(282) Yuri Bouwman | 32 -- 18 14 -- -- | 64 |
258.(211) Peter Veerman | 26 17 21 -- -- -- | 64 |
259.(213) Mick Walmsley (UK) | -- 40 23 -- -- -- | 63 |
260.(214) Ceyhan Hosgor | -- 39 24 -- -- -- | 63 |
261.(364) H. Wilbrink | -- -- 29 34 -- -- | 63 |
(215) Anthony Battaglia (AUS) | 29 34 -- -- -- -- | 63 |
263.(223) Marko van Renssen | 19 18 26 -- -- -- | 63 |
264.(224) Dominic Martinez | 12 17 33 -- -- -- | 62 |
265.(225) Roel van den Broek | 29 19 14 -- -- -- | 62 |
266.(226) Fredrik Forsén | 27 21 14 -- -- -- | 62 |
267.(241) R. Beveren | 15 20 25 2 -- -- | 62 |
268.(327) Guus van Zadelhoff | 23 -- 15 24 -- -- | 62 |
269.(296) Berend Snel | 13 26 8 14 -- -- | 61 |
270.(234) Jeroen van Beurden (NL) | 21 21 19 -- -- -- | 61 |
271.(235) Flemming Halberg | 25 35 -- -- -- -- | 60 |
272.(236) Darren Delaney | 32 -- 28 -- -- -- | 60 |
273.(268) Peter Keller | 13 32 9 6 -- -- | 60 |
274.(238) Wilbrink H | 15 16 29 0 -- -- | 60 |
275.(239) Khoryz (MY) | 28 24 8 0 -- -- | 60 |
276.(242) Kevin | -- 33 26 -- -- -- | 59 |
277.(243) Anders Mårtensson | -- 32 27 -- -- -- | 59 |
278.(298) Erik J. Parker | -- 30 15 14 -- -- | 59 |
279.(246) Robert Käck (SWE) | -- 42 16 -- -- -- | 58 |
280.(248) Robert Moberg | 34 24 -- -- -- -- | 58 |
281.(249) Lee Chee Fang (SG) | -- 25 33 -- -- -- | 58 |
282.(307) Steven | 15 15 14 14 -- -- | 58 |
283.(253) Erik van Essen | -- 38 19 -- -- -- | 57 |
284.(255) Reinier ter Beke | 9 26 22 -- -- -- | 57 |
285.(257) Thomas Boqvist | 26 15 16 -- -- -- | 57 |
286.(311) Marco de Klijn | -- 33 9 14 -- -- | 56 |
287.(259) Hans Weijtmans | 28 28 -- -- -- -- | 56 |
288.(263) Dylan Salisbury (USA) | 24 15 16 -- -- -- | 55 |
289.(321) Tommy Wilbrink | -- -- 38 16 -- -- | 54 |
290.(266) Nuke | 33 21 -- -- -- -- | 54 |
291.(283) Lennart Wagenius | 19 31 -- 4 -- -- | 54 |
292.(395) Susana Perez (ESP) | -- -- 24 30 -- -- | 54 |
293.(269) Albino Ferreira | 25 29 -- -- -- -- | 54 |
294.(326) Lau Ka Wo (HKG) | -- 24 14 16 -- -- | 54 |
295.(272) Vincent Van Kemenade (B | 22 31 -- -- -- -- | 53 |
296.(289) Pepijn Teunissen | 23 26 -- 4 -- -- | 53 |
297.(276) Wardie (IRL) | 16 23 14 -- -- -- | 53 |
298.(333) John Douglas (UK) | -- 19 18 16 -- -- | 53 |
299.(346) Victor (POR) | -- -- 32 20 -- -- | 52 |
300.(278) Little Bear | 22 29 -- -- -- -- | 51 |
301.(279) Oliver Tark | 24 27 -- -- -- -- | 51 |
302.(346) Steffen Wekeck | -- -- 32 18 -- -- | 50 |
303.(328) Walter Lang | -- 37 -- 12 -- -- | 49 |
304.(287) Harm Hartman | 21 -- 28 -- -- -- | 49 |
305.(288) Pierre-Yves Andrau(FRA) | -- 27 22 -- -- -- | 49 |
306.(289) Johnny P (ENG) | 23 26 -- -- -- -- | 49 |
307.(339) Irineu Carvalho | -- 20 15 14 -- -- | 49 |
308.(291) Pascal Steullet | 18 30 -- -- -- -- | 48 |
309.(292) Ronald van den Hoek | 23 25 -- -- -- -- | 48 |
(292) Rui Vaz (POR) | 23 25 -- -- -- -- | 48 |
311.(294) Ron | 47 -- -- -- -- -- | 47 |
312.(298) Filip Goussaert | -- 30 15 2 -- -- | 47 |
313.(295) Vince (FRA) | 26 21 -- -- -- -- | 47 |
314.(405) Alex Pama (NL) | -- 23 -- 24 -- -- | 47 |
315.(297) Jeroen Zwaan (NL) | 20 26 -- -- -- -- | 46 |
316.(298) James Yeung | 15 30 -- -- -- -- | 45 |
317.(364) Maria Martinez | -- -- 29 16 -- -- | 45 |
(302) Sury | -- 29 16 -- -- -- | 45 |
319.(413) Staale Toemmeraas | -- -- 21 24 -- -- | 45 |
(303) Stig Granfeldt | -- 21 24 -- -- -- | 45 |
(303) A.D. (SCO) | -- 24 21 -- -- -- | 45 |
322.(305) Ruud Schilders (NL) | 18 19 8 -- -- -- | 45 |
323.(308) Marie-Therese Koenjer | -- -- 43 -- -- -- | 43 |
(308) Fadel Al Yousef (UAE) | 43 -- -- -- -- -- | 43 |
325.(350) J. v/d Leyde | 31 -- -- 12 -- -- | 43 |
326.(364) Tim Bunnik | 29 -- -- 14 -- -- | 43 |
327.(405) Harco Meijer (NL) | -- -- 23 20 -- -- | 43 |
328.(310) Mun Peng, Chan (MY) | -- 22 21 -- -- -- | 43 |
329. (--) Roel Verbroekken | -- -- -- 42 -- -- | 42 |
330.(312) R. Verdegaal | -- 15 27 -- -- -- | 42 |
331.(383) Aaron | -- -- 26 16 -- -- | 42 |
332.(314) Diarmid Marshall | -- 21 21 -- -- -- | 42 |
333.(315) Ray Hermann (USA) | -- 41 -- -- -- -- | 41 |
(315) James Lowe (ENG) | 41 -- -- -- -- -- | 41 |
335.(329) Matt Mead (USA) | 28 -- 9 4 -- -- | 41 |
336.(377) Rob Riemsma | -- -- 27 14 -- -- | 41 |
337.(317) Marco Wilson (SCO) | 32 -- 8 -- -- -- | 40 |
338.(370) Edward Choy (MY) | -- -- 28 12 -- -- | 40 |
339.(318) Dennis Stabel | 19 -- 21 -- -- -- | 40 |
340.(319) Augusto Dionisio Parade | -- 39 -- -- -- -- | 39 |
341.(320) Eric Oelers (NL) | 23 16 -- -- -- -- | 39 |
342.(321) C4ddelan | -- 38 -- -- -- -- | 38 |
(321) Rune Berg (NOR) | -- 38 -- -- -- -- | 38 |
(321) Edwin Kuipers | 38 -- -- -- -- -- | 38 |
(321) Klabbe Seidel (SWE) | 38 -- -- -- -- -- | 38 |
346.(330) J. Peters | 24 13 -- -- -- -- | 37 |
(330) Maarten Molders | 24 13 -- -- -- -- | 37 |
348.(332) Xander van Hees (NL) | 15 22 -- -- -- -- | 37 |
349.(334) Frederic Dupuis | 36 -- -- -- -- -- | 36 |
(334) Marian van Straalen | 36 -- -- -- -- -- | 36 |
351.(336) Faivre | -- -- 35 -- -- -- | 35 |
(336) Martin van Velzen (NL) | 35 -- -- -- -- -- | 35 |
353.(338) Ivan Silva (USA) | 28 -- 7 -- -- -- | 35 |
354.(413) Marcelino Zazo (ESP) | -- -- 21 14 -- -- | 35 |
355.(340) Laurent Zecchino | 34 -- -- -- -- -- | 34 |
(340) Maurice van den Hoogen | 34 -- -- -- -- -- | 34 |
(340) Richard van de Stadt NL | 34 -- -- -- -- -- | 34 |
358.(435) Harry Claassens | -- -- 8 26 -- -- | 34 |
359.(343) Arjan Derwort | 11 23 -- -- -- -- | 34 |
360.(344) Yuri and Koen | -- 33 -- -- -- -- | 33 |
(344) Niels | 33 -- -- -- -- -- | 33 |
362.(346) Mathieu Dufer | 32 -- -- -- -- -- | 32 |
(346) Shannon Wong (AUS) | 32 -- -- -- -- -- | 32 |
364.(435) Thomas K. (GER) | -- -- 8 24 -- -- | 32 |
365.(350) Liang Tan | -- -- 31 -- -- -- | 31 |
(350) Nathalie Holverda | -- -- 31 -- -- -- | 31 |
(350) Dave Gonzalez (USA) | 31 -- -- -- -- -- | 31 |
(350) David Chin (SG) | 31 -- -- -- -- -- | 31 |
(350) Jonathan Geoghegan (IRL | 31 -- -- -- -- -- | 31 |
(350) Roee Hay | 31 -- -- -- -- -- | 31 |
(350) Soeren Wille Jensen (DK | 31 -- -- -- -- -- | 31 |
372. (--) Bro Vos | -- -- -- 30 -- -- | 30 |
(--) Jochem van Hove | -- -- -- 30 -- -- | 30 |
(358) Ramon Ros Sanjuan | -- 30 -- -- -- -- | 30 |
(358) Salvador Gimenez Albert | -- 30 -- -- -- -- | 30 |
(358) Lars Quist | 30 -- -- -- -- -- | 30 |
(358) Trevor Jansen | 30 -- -- -- -- -- | 30 |
378.(362) Michmart | -- 18 12 -- -- -- | 30 |
(362) Gustaaf van Moorsel | 18 12 -- -- -- -- | 30 |
380.(364) Andreas Ariawan | -- 29 -- -- -- -- | 29 |
(364) Chauvet | 29 -- -- -- -- -- | 29 |
(364) Markus Fischer | 29 -- -- -- -- -- | 29 |
383.(424) Kevin Hardi (SG) | -- -- 15 14 -- -- | 29 |
384.(370) Mark Williams | -- -- 28 -- -- -- | 28 |
(370) Craig Berger | 28 -- -- -- -- -- | 28 |
(370) Harry Prins 2 (NL) | 28 -- -- -- -- -- | 28 |
(370) Michel van Leeuwen (NL) | 28 -- -- -- -- -- | 28 |
(370) Torben Østerlund | 28 -- -- -- -- -- | 28 |
389.(376) Alain Montilla (NL) | 9 19 -- -- -- -- | 28 |
390.(427) Lars Perlström | 14 -- -- 14 -- -- | 28 |
391.(377) Aldo Cabrini (ITA) | 27 -- -- -- -- -- | 27 |
(377) Dave Signorini (SCO) | 27 -- -- -- -- -- | 27 |
(377) Gerard Piret | 27 -- -- -- -- -- | 27 |
(377) Patrick Dijk | 27 -- -- -- -- -- | 27 |
(377) Steve Martin | 27 -- -- -- -- -- | 27 |
396. (--) Edgar Leeman | -- -- -- 26 -- -- | 26 |
(383) Alan Dunn (SCO) | -- -- 26 -- -- -- | 26 |
(383) Remco | -- 26 -- -- -- -- | 26 |
(383) Carl Poulton | 26 -- -- -- -- -- | 26 |
(383) Valluk | 26 -- -- -- -- -- | 26 |
(383) Wilhard | 26 -- -- -- -- -- | 26 |
402.(389) Alejandro Moran | -- 25 -- -- -- -- | 25 |
(389) Jasper Mols (NL) | -- 25 -- -- -- -- | 25 |
(389) Darius Boockholdt (USA) | 25 -- -- -- -- -- | 25 |
(389) Mr. Robert W. Haighton | 25 -- -- -- -- -- | 25 |
(389) Philou | 25 -- -- -- -- -- | 25 |
(389) Robert Hauck | 25 -- -- -- -- -- | 25 |
408.(395) Anders Novesky | -- -- 24 -- -- -- | 24 |
(395) Walter's Winners | -- -- 24 -- -- -- | 24 |
(395) Adrian Kennett | 24 -- -- -- -- -- | 24 |
(395) Cullen Wilson (ENG) | 24 -- -- -- -- -- | 24 |
(395) Danny Arad (ISR) | 24 -- -- -- -- -- | 24 |
