Predictions Semi-finals (960626)
Overall table after Semi-finals (960626)
1. France - Czech Republic 0-0 (ap:5-6) 2. England - Germany 1-1 (ap:5-6)
win draw loss average most freq. perfect average
1. 155 42 24 1.39-0.48 1-0 (56x) 22x 3.77
2. 60 91 70 0.92-0.98 1-1 (66x) 66x 7.17+
10.89
pl. po. name 1. 2.
1. 32 Carolien de Lange 0-0 16 1-1 16
32 Harco Meijer (NL) 0-0 16 1-1 16
32 Patrick Frants 0-0 16 1-1 16
32 Sandro Takke 0-0 16 1-1 16
32 Tomas Kärki 0-0 16 1-1 16
6. 28 Andre Hooijveld (NL) 0-0 16 0-0 12
28 Erix Schokker 0-0 16 0-0 12
28 Gunnar Sanderkoff (EST) 1-1 12 1-1 16
28 H. Wilbrink 0-0 16 0-0 12
28 Hans Wilbrink 0-0 16 0-0 12
28 Joost Bekkers (NL) 1-1 12 1-1 16
28 Jörgen Wikholm 1-1 12 1-1 16
28 Richard Dammers 0-0 16 0-0 12
28 Tommy Wilbrink 0-0 16 0-0 12
28 Wilbrink H 0-0 16 0-0 12
28 Wouter W. Willemse 1-1 12 1-1 16
17. 18 Adri Noort 2-0 2 1-1 16
18 Alex de Cock 0-0 16 0-1 2
18 Arthur Denneman 0-0 16 1-2 2
18 Bas van der Velden 1-0 2 1-1 16
18 Bastiaan van der Stoep 0-0 16 1-0 2
18 Bennie Bruins 1-0 2 1-1 16
18 Brian Bailey 2-0 2 1-1 16
18 Damon Fredrickson (AUS) 2-0 2 1-1 16
18 Dom Blondje (Ajax Ole) 0-1 2 1-1 16
18 Erik TKS (SWE) 0-0 16 1-0 2
18 Filip Goussaert 2-0 2 1-1 16
18 Forza Fowler (NL) 0-0 16 1-2 2
18 Francois Kapche Tagne 2-0 2 1-1 16
18 Frank Prins 1-0 2 1-1 16
18 Frank Tijhuis 2-0 2 1-1 16
18 Grutte Pier 1-0 2 1-1 16
18 Hans Boeve 2-0 2 1-1 16
18 Heino (NL) 2-0 2 1-1 16
18 Henley Woo 2-0 2 1-1 16
18 J. Varnholt 1-0 2 1-1 16
18 Jaap Sterenborg 3-0 2 1-1 16
18 Jan Nielsen 2-0 2 1-1 16
18 Javier Mateos-Lopez 1-0 2 1-1 16
18 John Doe (UN) 1-0 2 1-1 16
18 Juanjo Carmona-Serradil 0-0 16 0-1 2
18 Jurgen Meulenbeek (NL) 0-0 16 1-0 2
18 Lau Ka Wo (HKG) 1-0 2 1-1 16
18 Marcelino Zazo (ESP) 0-0 16 0-1 2
18 Marie-Jose Olde Kalter 2-0 2 1-1 16
18 Martyn 2-0 2 1-1 16
18 Max Ka 2-0 2 1-1 16
18 Michael Medved 1-0 2 1-1 16
18 Monique Roosen 1-0 2 1-1 16
18 Nick Molenaar 2-0 2 1-1 16
18 Nicolas Lormant 2-0 2 1-1 16
18 Olof Wigren 2-0 2 1-1 16
18 Paul Barroqueiro (USA) 0-0 16 0-1 2
18 Peter Foerster (AUT) 1-0 2 1-1 16
18 Peter G (SWE) 2-0 2 1-1 16
18 Peter Wyatt 2-0 2 1-1 16
18 Pim van der Heijden 0-1 2 1-1 16
18 Ralph Maassen 1-0 2 1-1 16
18 Ray Herrmann (USA) 1-0 2 1-1 16
18 Rene van der Wardt 1-0 2 1-1 16
18 Riivo Reinvart (EST) 3-0 2 1-1 16
18 Rob Riemsma 0-0 16 1-0 2
18 Robert Westers 0-1 2 1-1 16
18 Tomas Wahl 2-0 2 1-1 16
18 Victor Breedveld 1-0 2 1-1 16
18 Vitaly Neustroev (RUS) 1-0 2 1-1 16
67. 16 Arne de Groot 2-1 0 1-1 16
16 Bernd Grossheim 2-1 0 1-1 16
16 Fabrizio Villa-Santa 2-1 0 1-1 16
16 Frank Dozzi 2-1 0 1-1 16
16 Frank van den Beuken 2-1 0 1-1 16
16 Guus Nijhuis 3-1 0 1-1 16
16 Kees van der Meer 2-1 0 1-1 16
16 Keith Mills (IRL) 2-1 0 1-1 16
16 Ken Simpson (AUS) 2-1 0 1-1 16
16 MacGregor (SCO/USA) 2-1 0 1-1 16
16 Martin (FRA) 3-2 0 1-1 16
16 Michaela 2-1 0 1-1 16
16 Shlomo Hagami 2-1 0 1-1 16
16 Sjef Schijven (NL) 2-1 0 1-1 16
16 Staale Toemmeraas 3-1 0 1-1 16
16 Tadyszak Patrick (FRA) 2-1 0 1-1 16
16 Wim Looyen 2-1 0 1-1 16
84. 14 Alan Stephens 1-1 12 0-1 2
14 Albert Spijkerman 1-0 2 0-0 12
14 Björn Pettersson 2-0 2 0-0 12
14 Chris 1-1 12 2-1 2
14 Daan de Haas 1-1 12 1-2 2
14 Dan Sammartino (USA) 1-0 2 0-0 12
14 Daniel P. (ESP) 1-1 12 0-1 2
14 Eralt Schuppers 1-0 2 0-0 12
14 Eric Aarts 1-1 12 1-3 2
14 Erik van Essen 1-1 12 0-1 2
14 Erna Meijer (NL) 1-1 12 0-1 2
14 Erwin Daalhuisen 1-1 12 1-2 2
14 FirstViennaFCSupporters 1-1 12 1-0 2
14 Fredrik Forsén 1-1 12 1-3 2
14 Hans Palmqvist 2-0 2 0-0 12
14 Manfred van Dulmen 1-0 2 0-0 12
14 Marcel Spanjer 2-2 12 2-1 2
14 Marcus Bredero (NL) 1-0 2 0-0 12
14 Mathias Jonsson 1-0 2 0-0 12
14 Nico Bartels (NL) 1-1 12 1-2 2
14 Pablo Aponte 1-0 2 0-0 12
14 Patrick Maas (NL) 1-1 12 0-1 2
14 Robert Joosten (CH) 1-0 2 0-0 12
14 Roel van den Broek 1-1 12 0-1 2
14 Roger Wetterling 1-0 2 0-0 12
14 Ronald Moleveld 0-1 2 0-0 12
14 Sebastian Kopp (GER) 1-0 2 0-0 12
14 Sixth Force (HKG) 1-0 2 0-0 12
14 Tim Bunnik 1-0 2 0-0 12
14 Tim Kruit 2-2 12 3-1 2
14 Wilco Mulder 1-1 12 1-2 2
115. 12 Dirk van Gestel 2-1 0 0-0 12
12 Hugo van der Hart 3-1 0 0-0 12
12 Wim Elving 2-1 0 2-2 12
118. 4 Alex Pama (NL) 1-0 2 0-1 2
4 Andre Rijnvos 2-0 2 1-2 2
4 Arndt Jaeger (AUT) 2-0 2 1-0 2
4 Bert Kassies 2-0 2 0-1 2
4 Bert Kesseboom 2-0 2 2-1 2
4 Bodo Groß 1-0 2 0-1 2
4 Bram Prins 0-1 2 0-1 2
4 Brigitte Jansen (NL) 1-0 2 0-1 2
4 Dave Gonzalez (USA) 2-0 2 2-1 2
4 David Ser (FRA) 2-0 2 1-0 2
4 Davie Wilson (SCO) 2-0 2 1-3 2
4 Dirk Harz 0-1 2 1-0 2
4 EffJott 2-0 2 1-2 2
4 Erik Noort 1-0 2 1-2 2
4 Erik Waal (NL) 3-0 2 1-0 2
4 Frank De Vleeschauwer 1-0 2 1-2 2
4 Frederik Tammen (B) 1-0 2 1-0 2
4 Gideon Bruggink 1-0 2 0-1 2
4 Henk van de Weitgraven 0-1 2 1-2 2
4 Henrik Praks (EST) 2-0 2 1-0 2
4 Herve Tijssen 2-0 2 2-1 2
4 Ingrid Moleveld 2-0 2 0-1 2
4 J. v/d Leyde 1-0 2 1-0 2
4 J.E. Hidding 1-0 2 1-0 2
4 Jack de Gier 1-0 2 1-0 2
4 Jan Aerts 2-0 2 1-0 2
4 Jan Kinds (NL) 1-0 2 1-2 2
4 Jelle Kok 1-0 2 1-0 2
4 Jeroen Wigard 1-0 2 1-0 2
4 Jochen Bauer 2-0 2 1-2 2
4 Joerg Varnholt 1-0 2 0-1 2
4 Johnny te Roller 1-0 2 1-0 2
4 Jos de Lange 2-0 2 1-0 2
4 Jos Wanschers (USA) 1-0 2 1-2 2
4 Khaldoun Al-Tabtabaie 2-0 2 1-2 2
4 Khoryz (MY) 2-0 2 2-1 2
4 Kieser 2-0 2 3-1 2
4 Kristofer E 1-0 2 0-1 2
4 Maico R. Hoksbergen 1-0 2 1-2 2
4 Marcel Spaner 1-0 2 2-1 2
4 Mark Bogstad 2-0 2 1-0 2
4 Mark Daris 0-1 2 1-2 2
4 Martien van de Craats 1-0 2 0-1 2
4 Menno Fenger 0-1 2 0-1 2
4 Michael Altmayer 1-0 2 1-2 2
4 Mike Collins 2-0 2 1-0 2
4 OGE-GJP 1-0 2 0-1 2
4 Pepijn Teunissen 2-0 2 1-2 2
4 René Prins 2-0 2 1-3 2
4 Robert Koorevaar 1-0 2 1-0 2
4 Steven 2-0 2 1-2 2
4 Steven van de Veire 0-1 2 2-1 2
4 Theo Thurlings 1-0 2 1-2 2
4 Tommy (ESP) 0-1 2 2-1 2
4 Totof & Valou 2-0 2 0-1 2
4 Tristan Fusinato (AUS) 2-0 2 1-0 2
4 Wilbur (USA) 0-1 2 1-0 2
4 Wolter Wolthers 1-0 2 1-0 2
176. 2 Alles uit stand 3-1 0 0-1 2
2 Armin Sterk 2-0 2 0-2 0
2 Bart van Hoek 1-2 0 2-1 2
2 Bas Vedder (NL) 2-1 0 1-0 2
2 Berend Snel 2-1 0 0-1 2
2 Carlos Girao (POR) 3-1 0 2-1 2
2 Daniel Palmlöf 1-2 0 1-2 2
2 Deirdre Joukes 1-2 0 1-3 2
2 Dirk Mulder 1-2 0 1-0 2
2 Erik J. Parker 3-1 0 2-1 2
2 F. de Lat 2-1 0 2-1 2
2 Frank Rost 1-2 0 0-1 2
2 Geert Verspay 2-1 0 2-1 2
2 Giovanni Di Venere 3-0 2 3-2 0
2 Hespel Christophe (FRA) 3-1 0 1-3 2
2 Irineu Carvalho 1-0 2 2-0 0
2 Jimmy Andersson (SWE) 1-2 0 3-1 2
2 Johan Bos 1-0 2 0-2 0
2 John Douglas (UK) 0-1 2 2-0 0
2 Marc Lensink 2-0 2 3-2 0
2 Marco de Klijn 3-1 0 1-0 2
2 Martijn Wagemakers 1-2 0 1-2 2
2 Matt Hardi (INA) 3-1 0 1-2 2
2 Matt Mead (USA) 3-1 0 2-1 2
2 Patrick v.d. Coolwijk 2-1 0 1-3 2
2 Paul Stuitje (NL) 2-1 0 1-0 2
2 Paul van der Wardt 2-0 2 0-2 0
2 R. Beveren 1-2 0 1-2 2
2 Richard Sanders 2-1 0 1-0 2
2 Robert Al 1-0 2 2-3 0
2 Sander Kinds (NL) 2-1 0 1-3 2
2 Sebastien Claval (FRA) 3-2 0 2-1 2
2 Thomas Bauer 2-1 0 0-1 2
2 Toomas Kell 2-1 0 1-2 2
2 Uwe Hackenberg (GER) 3-1 0 3-1 2
2 Victor (POR) 1-2 0 0-1 2
2 Walter Lang 3-1 0 0-1 2
2 Wolter Siemons 2-1 0 2-1 2
214. 0 Bro Vos 1-3 0 3-2 0
0 Chrissie 3-1 0 2-0 0
0 Gerda Koper 2-1 0 2-3 0
0 Jeroen Moorman (NL) 1-2 0 2-0 0
0 Jointen Andersson 2-1 0 2-0 0
0 Lennart Wagenius 3-1 0 0-2 0
0 P.P.M. Schackmann 2-1 0 0-2 0
0 Wolfgang Voller 2-1 0 2-0 0
There are 221 participants.