previous home next

Predictions Quarter Finals (960622)


Result Quarter Finals (960622)
Overall table after Quarter Finals (960622)


Games

1. France         - Netherlands (QF1)
2. Spain          - England     (QF2)
3. Germany        - Croatia     (QF3)
4. Czech Republic - Portugal    (QF4)


Statistics

     win draw loss    average  most freq
1.   131   57   61  1.53-1.08  2-1 (60x)
2.    45   54  150  0.91-1.53  1-2 (64x)
3.   187   33   29  1.71-0.61  2-0 (79x)
4.    43   45  161  0.82-1.56  1-2 (53x)

The results in the final column will be used for the robot participant John Doe.


Predictions

Name                    1.   2.   3.   4.
Aaron                   2-1  2-0  2-0  1-3
Adaikalavan Ramasamy    3-1  1-2  2-1  2-3
Adri Noort              3-1  0-2  2-0  1-1
Alan Stephens           2-1  1-0  0-1  1-3
Albert Spijkerman       1-1  2-1  1-1  1-2
Alex de Cock            2-0  1-1  1-0  1-2
Alex Pama (NL)          1-3  1-1  2-0  0-1
Alles uit stand         2-1  0-2  0-1  2-3
Andre Hooijveld (NL)    1-2  1-2  2-1  1-2
Andre Rijnvos           1-2  0-1  2-0  2-1
Arndt Jaeger (AUT)      0-1  1-1  4-1  1-1
Arne Brethouwer         0-1  2-1  1-0  2-0
Arne de Groot           1-2  2-0  1-2  1-2
Arthur Denneman         1-2  1-1  2-0  0-1
Bart van Hoek           1-0  0-1  1-0  0-1
Bas van der Velden      1-2  1-1  1-0  2-2
Bas Vedder (NL)         1-1  2-0  2-1  1-3
Bastiaan van der Stoep  2-1  0-1  2-0  1-0
Berend Snel             1-2  3-2  1-0  1-2
Bernd Grossheim         1-1  1-2  2-1  2-2
Bert Kassies            1-1  1-2  2-0  0-0
Bert Kesseboom          1-3  1-1  2-0  1-2
Björn Pettersson        1-1  0-2  1-0  2-2
Björn Ternert           2-0  1-2  2-1  0-3
Bodo Groß               2-0  0-2  2-0  0-2
Bram Prins              3-1  2-1  2-1  0-1
Brian Bailey            2-1  0-1  1-0  0-1
Brigitte Jansen (NL)    0-1  0-1  1-0  0-1
Bro Vos                 0-0  1-2  1-0  1-3
Carlos Girao (POR)      2-1  1-3  2-0  0-2
Carolien de Lange       1-1  0-2  1-1  0-1
Chan Huan Lih           1-1  0-2  0-1  0-2
Chris                   3-1  1-1  2-1  1-3
Chrissie                0-2  1-3  2-1  1-2
Daan de Haas            1-1  1-2  3-1  1-1
Damon Fredrickson (AUS) 2-0  1-1  1-1  1-2
Dan Sammartino (USA)    2-0  1-2  1-0  1-3
Daniel P. (ESP)         1-1  0-1  2-0  0-2
Daniel Palmlöf          1-2  2-2  3-0  1-3
David Ser (FRA)         2-2  1-1  2-0  1-1
Davie Wilson (SCO)      0-1  0-0  1-1  2-1
Deirdre Joukes          1-1  1-2  2-1  1-1
Dirk Harz               0-1  1-0  2-0  2-1
Dirk Mulder             1-3  1-2  3-1  1-0
Dirk van Gestel         2-2  1-2  3-1  0-4
Dirk van Sichem         2-1  0-1  1-0  1-0
Dom Blondje (Ajax Ole)  2-0  1-1  1-1  0-2
Edgar Leeman            2-3  2-0  1-0  2-1
Edward Choy (MY)        1-2  2-3  3-0  1-2
Edwin Commandeur        3-1  1-2  2-1  1-1
EffJott                 2-1  1-2  2-0  2-1
Eralt Schuppers         1-1  1-2  1-1  0-2
Eric Aarts              2-1  2-1  2-0  0-2
Erik J. Parker          3-1  2-3  2-2  2-1
Erik Noort              4-1  2-1  2-0  2-1
Erik TKS (SWE)          2-0  0-2  2-0  0-2
Erik Waal (NL)          2-1  1-1  0-1  2-1
Erix Schokker           1-1  0-2  2-0  0-1
Erna Meijer (NL)        1-2  2-3  3-1  2-1
Erwin Daalhuisen        3-1  1-1  2-0  1-1
F. de Lat               2-1  2-1  2-1  2-1
Fabrizio Villa-Santa    2-1  0-2  2-1  0-1
Filip Goussaert         1-2  3-2  0-1  2-2
Forza Fowler (NL)       3-1  1-2  2-0  0-1
Francois Kapche Tagne   0-2  1-3  2-0  1-2
Frank De Vleeschauwer   1-1  2-1  2-0  0-1
Frank Dozzi             2-1  1-2  3-1  0-1
Frank Prins             5-1  0-2  2-0  1-2
Frank Rost              1-1  1-2  1-3  0-2
Frank Tijhuis           1-2  0-2  1-1  1-2
Frank van den Beuken    1-1  1-2  2-0  0-2
Frederic Blom           0-1  1-2  2-0  1-0
Frederik Tammen (B)     1-0  1-0  1-0  1-0
Freek Feiner            2-2  1-2  2-0  2-1
Geert Verspay           1-1  1-2  1-0  1-2
Gerda Koper             3-1  1-3  3-1  1-3
Gert van Dijken (USA)   2-1  1-2  0-0  0-0
Gideon Bruggink         1-1  2-1  2-0  1-2
Giovanni Di Venere      1-3  1-2  3-0  2-1
Gorrit Aartsma (NL)     1-2  1-0  3-0  1-3
Grutte Pier             3-2  1-1  2-1  2-1
Gunnar Sanderkoff (EST) 2-2  0-2  2-0  0-2
Guus Hiddink            2-2  1-3  1-1  1-2
Guus Nijhuis            3-2  0-2  3-1  1-1
Guus van Zadelhoff      2-1  1-1  1-0  0-1
H. Wilbrink             0-0  0-0  0-0  0-0
Hans Andersson          2-2  3-1  1-2  0-3
Hans Boeve              1-2  0-3  1-1  0-2
Hans Wilbrink           0-2  1-1  2-0  0-3
Harco Meijer (NL)       3-1  0-1  2-1  0-0
Harry Claassens         0-2  1-1  2-0  0-1
Heino (NL)              2-0  2-1  2-0  2-2
Henk van de Weitgraven  1-2  1-0  2-0  0-3
Henley Woo              2-0  1-1  3-1  0-2
Henrik Praks (EST)      1-1  0-2  1-2  1-1
Herve Tijssen           1-1  1-2  2-1  0-1
Hespel Christophe (FRA) 2-1  2-1  3-1  1-2
Ingrid Moleveld         1-0  1-1  1-0  0-2
Irineu Carvalho         1-1  1-2  0-1  0-1
J. v/d Leyde            2-1  1-2  2-0  0-1
Jörgen Wikholm          1-1  1-3  2-1  2-0
J. Varnholt             1-1  1-2  2-1  1-2
J.E. Hidding            2-1  0-2  1-0  0-1
Jack de Gier            1-0  1-0  1-0  1-0
Jaime ter Linden        1-1  0-2  2-0  1-1
Jan Dave Vermeulen      2-0  0-2  2-0  0-2
Jan Kinds (NL)          2-1  1-1  2-1  1-2
Jan Nielsen             2-1  2-2  1-1  1-4
Jan Spijker             1-3  0-1  1-0  1-3
Jan van den Bos         2-0  0-1  1-0  0-0
Javier Mateos-Lopez     1-1  1-1  2-1  0-2
Jelle Kok               3-1  1-2  3-0  3-1
Jeroen Wigard           1-0  1-2  3-1  1-2
Jimmy Andersson (SWE)   1-3  1-2  1-3  0-3
Jochem van Hove         1-1  0-2  2-1  0-1
Jochen Bauer            2-1  1-2  2-1  1-2
Joerg Varnholt          2-1  1-1  1-1  1-2
Johan Bos               2-3  0-1  2-0  3-1
Johan Linder            0-1  0-1  1-2  1-1
John Doe (UN)           2-1  1-2  2-0  1-2
John Douglas (UK)       2-0  1-2  2-0  1-1
Johnny te Roller        2-1  1-1  2-0  1-1
Jointen Andersson       1-1  0-2  2-2  0-1
Joost Bekkers (NL)      1-1  1-1  1-1  1-1
Joost Nijhuis           1-1  0-2  0-1  2-1
Jos de Lange            1-3  1-1  2-0  1-2
Jos Wanschers (USA)     3-1  1-2  2-0  1-1
Juanjo Carmona-Serradil 1-0  1-1  2-2  1-2
Jurgen Meulenbeek (NL)  2-1  1-2  2-0  0-1
Kees van der Meer       3-1  1-2  2-1  0-0
Keith Mills (IRL)       2-1  0-0  1-5  1-3
Ken Simpson (AUS)       2-1  1-3  1-1  1-2
Kenny McGee (SCO)       2-1  1-2  3-1  2-0
Kevin Hardi (SG)        3-1  1-3  3-1  1-2
Khaldoun Al-Tabtabaie   1-0  0-2  2-0  1-2
Khoryz (MY)             2-1  1-3  1-2  0-2
Kieser                  1-1  0-2  4-1  3-2
Kristofer E             2-0  1-1  2-1  1-3
Lars Perlström          1-1  2-1  0-1  0-2
Lau Ka Wo (HKG)         2-1  0-2  1-0  1-1
Lennart Wagenius        2-1  1-0  0-1  2-2
MacGregor (SCO/USA)     2-1  1-0  3-1  1-2
Maico R. Hoksbergen     1-2  1-1  2-0  1-2
Manfred van Dulmen      2-1  1-1  2-1  0-1
Marc Lensink            1-0  1-3  1-0  0-1
Marcel Spaner           1-1  2-1  2-1  1-2
Marcel Spanjer          2-1  1-1  1-2  1-1
Marcelino Zazo (ESP)    0-1  2-1  1-0  0-1
Marco de Klijn          2-1  1-0  1-0  2-2
Marco Tolk              2-0  0-2  2-1  1-2
Marcus Bredero (NL)     2-0  0-2  2-0  0-2
Maria Martinez          1-2  4-1  1-3  1-0
Marie-Jose Olde Kalter  1-1  0-1  2-1  1-1
Mark Bogstad            2-1  2-2  2-0  1-1
Mark Daris              2-1  0-2  1-2  0-1
Martien van de Craats   2-0  1-1  2-0  0-2
Martijn Wagemakers      2-0  3-1  2-0  2-1
Martin (FRA)            3-1  2-0  1-2  2-1
Martyn                  2-0  1-1  1-1  1-2
Mathias Jonsson         2-0  1-3  2-0  1-1
Matt Hardi (INA)        1-2  1-3  3-1  1-2
Matt Mead (USA)         2-1  0-2  1-2  1-3
Max Ka                  2-0  0-1  2-0  0-2
Menno Fenger            1-1  1-0  1-0  0-2
Michael Altmayer        2-1  0-2  2-0  1-2
Michael Medved          3-1  1-2  1-1  0-1
Michaela                1-1  1-2  2-1  3-1
Monique Roosen          2-1  0-2  1-1  1-2
Nico Bartels (NL)       2-2  1-2  3-0  0-2
Nicolas Lormant         1-0  1-1  2-1  1-2
Niels Moen              2-1  0-2  3-1  0-1
OGE-GJP                 2-1  1-2  2-1  2-1
Olof Wigren             2-1  0-2  2-1  1-2
P.P.M. Schackmann       0-1  0-1  2-0  0-1
Pablo Aponte            2-1  1-1  2-0  1-2
Patrick Maas (NL)       2-1  0-2  3-1  2-0
Patrick v.d. Coolwijk   1-2  0-3  2-0  1-3
Paul Barroqueiro (USA)  1-0  1-1  2-0  1-2
Paul Stuitje (NL)       2-0  1-3  3-0  1-2
Paul Uglesic            1-2  0-2  0-1  2-1
Pepijn Teunissen        1-2  3-1  1-1  1-3
Per Nilsson             1-2  0-2  1-1  1-2
Peter Foerster (AUT)    1-1  1-1  1-0  1-1
Peter Keller            1-2  0-1  1-1  1-1
Peter Wyatt             1-1  1-1  2-0  1-2
Pim van der Heijden     1-2  1-2  1-1  1-0
R. Beveren              1-2  1-2  1-2  1-2
Ralph Maassen           3-1  0-2  2-3  0-2
Ray Herrmann (USA)      1-1  1-2  2-0  1-1
Reijer van de Zande     0-2  1-2  1-0  0-3
Remko Koster            2-1  1-2  1-2  1-2
René Prins              2-1  0-1  2-0  0-2
Rene van der Wardt      0-1  1-1  2-0  0-1
Richard Dammers         0-0  0-1  0-0  0-1
Richard Koot            1-0  2-1  2-0  0-1
Richard Sanders         2-0  2-1  3-1  1-2
Riivo Reinvart (EST)    2-2  1-2  3-1  0-2
Rob Riemsma             1-2  1-1  0-2  1-3
Robert Al               2-1  0-2  1-0  3-1
Robert Joosten (CH)     2-0  1-2  1-0  1-3
Robert Koorevaar        2-1  1-1  2-0  0-2
Robert Westers          0-1  2-1  2-1  0-1
Roel Verbroekken        0-1  1-1  2-0  1-0
Roger Wetterling        2-0  0-1  2-1  1-1
Romeu Batista (POR)     2-1  1-2  2-0  0-1
Ronald Moleveld         1-1  1-2  1-1  2-3
Sander Kinds (NL)       1-2  2-3  3-0  1-1
Sandro Takke            2-2  1-2  2-0  1-1
Saskia Knobbe           1-2  0-2  2-1  1-3
Sebastian Kopp (GER)    1-1  0-2  2-1  0-2
Sebastien Claval (FRA)  2-1  2-2  1-2  0-3
Shlomo Hagami           1-2  1-1  2-0  0-1
Sir Artus               1-0  1-2  1-1  0-0
SixthForce (HKG)        1-2  1-2  2-0  1-1
Sjef Schijven (NL)      1-2  1-1  1-0  0-2
Staale Toemmeraas       2-1  1-1  3-2  0-2
Steffen Wekeck          1-0  1-2  2-1  0-2
Steven                  1-2  1-3  2-0  1-1
Steven van de Veire     2-1  2-0  3-0  0-1
Stian Grønhaug          1-1  1-3  0-0  0-0
Susana Perez (ESP)      2-1  1-1  2-1  1-3
Tadyszak Patrick (FRA)  2-1  1-1  2-1  1-2
Theo Thurlings          3-1  0-2  2-0  1-2
Thomas Bauer            3-1  2-1  2-1  0-2
Thomas K. (GER)         1-0  1-2  3-0  2-0
Tim Bunnik              1-2  1-0  2-0  0-1
Tim Kruit               2-1  1-0  1-1  2-0
Tomas Karki             2-1  0-1  2-1  0-1
Tomas Wahl              0-1  1-2  2-1  0-2
Tommy (ESP)             2-1  1-1  2-1  0-2
Tommy Wilbrink          0-2  1-0  2-0  0-2
Toomas Kell             1-0  1-2  2-0  2-1
Totof & Valou           2-1  0-1  2-1  0-1
Tristan Fusinato (AUS)  1-0  0-1  1-1  1-0
Uko van den Heuvel      2-0  1-2  1-0  1-2
Uwe Hackenberg (GER)    3-1  1-3  3-1  1-2
Victor (POR)            2-0  1-2  2-1  1-3
Vitaly Neustroev (RUS)  1-1  1-2  3-0  1-2
Walter Lang             3-1  1-2  2-0  0-1
Wilbrink H              1-2  2-1  0-0  0-3
Wilbur (USA)            2-0  0-2  2-0  1-2
Wilco Mulder            1-1  1-1  2-0  1-2
Wim Elving              1-1  1-3  0-2  1-2
Wim Looyen              1-1  1-2  2-0  2-1
Wolfgang Klinger        2-1  0-1  1-1  0-2
Wolfgang Voller         2-0  1-2  2-0  2-1
Wolter Siemons          2-0  1-2  3-0  1-0
Wolter Wolthers         2-0  1-1  2-0  1-1
Wouter W. Willemse      0-0  1-0  2-0  1-1
Yuri Bouwman            3-1  1-0  2-0  0-1

The number of participants is 250.


Last update: June 22, 1996. erikt@stp.ling.uu.se