previous home next

Resultat av omgång 9 (971012)


Tips omgång 9 (971010)
Tabell efter omgång 9 (971012)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher


1. AIK        - MoDo       6-4
2. Brynäs     - Västerås   6-1
3. Frölunda   - Djurgården 3-1
4. Leksand    - Södertälje 5-5
5. Luleå      - HV 71      5-1
6. Malmö      - Färjestad  1-3


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    69   14   16  3.40-2.39  4-2 (19x)   0x      3.95
2.    76   14    9  3.69-2.11  4-2 (13x)   0x      4.18
3.    49   23   27  2.82-2.48  3-2 (12x)   8x      3.12
4.    96    2    1  4.69-1.66  4-2 (16x)   0x      0.41
5.    65   22   12  3.28-2.16  4-2 (15x)   1x      3.61
6.    42   13   44  3.08-3.21  2-4 (15x)   0x      2.78+
                                                  18.05


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.

  1.  31  Anders Loré              4-2  6  3-1  6  3-2  6  5-0  1  3-1  6  2-3  6
  2.  28  Medelsvensson            4-2  6  4-2  5  3-2  6  4-2  0  4-2  5  2-4  6
      28  Mikael Hasselström       3-2  5  4-2  5  3-2  6  5-2  1  4-3  5  2-4  6
      28  Miro Cepciansky          4-2  6  4-2  5  4-3  5  5-3  1  4-2  5  2-4  6
      28  Sethanon                 3-1  6  4-2  5  4-2  6  4-2  0  4-2  5  2-4  6
  6.  26  Erik TKS                 3-1  6  1-4  0  3-1  8  3-1  0  3-1  6  1-4  6
      26  Joerg Heise              2-1  5  3-1  6  1-0  5  2-1  0  1-0  5  4-5  5
      26  Jonas Loré               4-2  6  5-2  5  3-1  8  5-1  1  4-3  5  5-3  1
      26  Petter Hedin             2-3  0  4-1  6  3-2  6  4-2  0  5-1  8  2-4  6
 10.  25  Helgon                   3-1  6  4-1  6  3-3  1  5-1  1  5-0  6  3-4  5
      25  Joakim Wikman            3-1  6  4-2  5  3-2  6  5-2  1  3-1  6  3-3  1
      25  John Svensson            3-1  6  5-1  6  3-1  8  6-1  0  4-2  5  2-2  0
 13.  24  Henrik Ask               5-2  5  5-1  6  3-2  6  5-2  1  4-1  6  4-1  0
      24  Lars Rylander            4-2  6  4-3  5  5-2  5  5-2  1  6-2  6  5-3  1
      24  Mats Jonsson             3-2  5  5-3  5  2-1  6  5-3  1  5-4  6  5-3  1
      24  Mikael Ceder             4-2  6  3-1  6  4-3  5  5-1  1  3-2  5  4-3  1
      24  Roger Hjalmarsson        3-2  5  3-2  5  3-1  8  4-2  0  2-3  0  2-3  6
 18.  23  Andreas Widell           2-1  5  2-4  0  3-2  6  4-2  0  4-1  6  2-3  6
      23  Christian Damm           3-2  5  5-1  6  2-1  6  4-1  0  3-2  5  4-3  1
      23  David Karlsson           3-2  5  4-3  5  3-5  1  4-2  0  5-2  6  3-5  6
      23  Jim Kirk                 4-2  6  2-1  6  4-2  6  4-1  0  3-2  5  4-2  0
      23  Martin Andersson         3-4  1  5-2  5  3-0  6  3-1  0  3-1  6  3-4  5
      23  Mikael Jansson           4-2  6  3-3  0  3-2  6  6-1  0  4-2  5  2-4  6
      23  Sebastian Kopp (GER)     4-1  5  4-1  6  3-2  6  4-1  0  2-2  0  1-4  6
      23  Stefan Särnbratt         3-1  6  3-2  5  2-4  0  4-2  0  3-1  6  2-4  6
      23  Stefan Söderholm         3-1  6  2-1  6  2-2  0  6-2  0  3-2  5  2-4  6
      23  Thobias Jonsson          3-3  0  5-1  6  4-3  5  4-4  6  4-3  5  3-3  1
      23  Thomas Seth              4-2  6  4-3  5  3-5  1  5-1  1  4-2  5  3-4  5
 29.  22  Claes Johansson          5-4  6  3-2  5  4-3  5  6-2  0  5-3  6  6-2  0
      22  Erik Sahlin              4-3  5  3-3  0  2-0  6  7-2  0  4-1  6  3-4  5
      22  Flammorna                4-2  6  4-2  5  4-2  6  4-2  0  4-2  5  4-2  0
      22  Kaj Hjalmarsson          4-2  6  4-2  5  4-2  6  4-2  0  4-2  5  4-2  0
      22  Lars Quist               4-3  5  4-2  5  1-3  0  5-3  1  4-2  5  2-4  6
      22  Martin Nylander          5-2  5  3-3  0  7-3  5  5-0  1  3-2  5  2-3  6
      22  Mathias Nordlöf          4-3  5  3-2  5  3-3  1  4-1  0  5-3  6  3-4  5
      22  Peter Andersson          4-3  5  4-3  5  4-2  6  4-1  0  3-2  5  4-3  1
 37.  21  Johnny Lundgren          2-4  1  3-1  6  2-1  6  5-1  1  3-1  6  5-3  1
      21  VIK                      4-1  5  2-4  0  3-1  8  5-1  1  4-0  6  4-3  1
 39.  20  Henrik Nilsson           4-3  5  5-4  5  5-4  5  3-1  0  2-3  0  3-4  5
      20  Tobbe Johansson          2-4  1  3-1  6  2-2  0  5-2  1  3-1  6  2-4  6
 41.  19  ELO                      2-2  0  5-2  5  4-2  6  5-1  1  3-1  6  3-3  1
      19  Henrik                   4-2  6  3-1  6  2-4  0  5-1  1  4-2  5  3-3  1
      19  Marcus Pålsson           3-3  0  5-1  6  3-1  8  6-0  0  3-3  0  3-4  5
      19  Martin Stomberg          3-0  5  2-4  0  3-1  8  2-3  0  1-4  0  1-5  6
      19  Mr Goodspeed             4-4  1  5-2  5  3-3  1  6-2  0  4-1  6  2-4  6
 46.  18  Göran Cerny              7-0  5  4-1  6  2-2  0  5-2  1  3-3  0  1-5  6
      18  Jan Samuelson            5-3  6  4-3  5  2-4  0  5-0  1  2-1  6  4-1  0
      18  Janne Martinsson         4-2  6  2-2  0  1-1  1  8-2  0  4-2  5  4-6  6
      18  Joakim Karlsson          4-2  6  4-1  6  4-2  6  4-1  0  2-3  0  4-2  0
      18  Johan Görson             4-2  6  5-1  6  2-2  0  3-1  0  4-1  6  3-2  0
      18  Leif Sundqvist           3-1  6  5-0  6  3-3  1  4-1  0  2-2  0  3-4  5
      18  Mr: Magic                5-3  6  5-2  5  3-3  1  6-2  0  4-2  5  4-3  1
      18  Robert Johansen          2-4  1  5-4  5  4-3  5  6-2  0  3-1  6  4-3  1
      18  Roger Hedqvist           6-3  6  5-2  5  1-1  1  6-3  0  4-0  6  2-2  0
      18  Stefan Bjurling          2-3  0  4-1  6  3-2  6  4-2  0  4-1  6  3-1  0
      18  Tobias Törnqvist         3-3  0  3-1  6  4-3  5  5-2  1  2-2  0  2-3  6
 57.  17  Anders Lodin             4-2  6  4-4  0  2-4  0  4-2  0  4-2  5  2-4  6
      17  Christofer Williamson    3-2  5  5-3  5  3-3  1  5-1  1  3-2  5  3-2  0
      17  Johan Edward             4-3  5  4-3  5  3-3  1  4-3  0  4-3  5  4-3  1
      17  Jonas Fogelberg          3-2  5  4-4  0  5-3  6  4-2  0  1-1  1  3-4  5
      17  Magnus Ericson           3-5  0  4-3  5  2-2  0  5-2  1  4-1  6  3-4  5
      17  Mats Jonsson (DIF)       4-2  6  4-3  5  0-4  0  6-2  0  3-2  5  5-3  1
      17  Mikael Östlund           1-3  0  4-1  6  5-2  5  6-0  0  3-3  0  2-3  6
      17  Tomas Mattsson           3-2  5  4-2  5  4-5  0  5-1  1  3-1  6  5-4  0
      17  Ulf Ekmyr                5-3  6  6-3  6  5-4  5  4-2  0  3-3  0  4-4  0
 66.  16  Andreas E. Floberg       3-2  5  3-3  0  2-3  0  7-3  0  4-3  5  2-3  6
      16  Daniel Quist             2-2  0  5-3  5  2-2  0  4-1  0  6-4  5  1-5  6
      16  Eric Cantona             4-2  6  3-2  5  2-2  0  4-2  0  4-2  5  2-1  0
      16  Lars Jönsson             2-2  0  3-2  5  5-2  5  4-0  0  3-2  5  4-3  1
      16  OK-Nisse                 1-4  1  2-4  0  3-1  8  5-3  1  4-4  0  3-5  6
      16  Peder Bergsten           5-2  5  2-3  0  3-2  6  7-2  0  4-2  5  3-2  0
      16  Tommy Tibblin            5-4  6  4-2  5  2-2  0  4-1  0  2-2  0  3-4  5
 73.  13  Peter Kindahl            3-4  1  4-2  5  2-4  0  5-2  1  3-4  0  2-4  6
 74.  12  Alexander Andersson      6-3  6  5-6  0  4-4  0  3-3  6  2-2  0  5-5  0
      12  Andreas Lidholm          3-4  1  5-1  6  4-3  5  6-2  0  3-3  0  5-4  0
      12  Camilla Rosenlund        2-5  0  3-2  5  1-1  1  3-0  0  1-3  0  2-4  6
      12  Christian Eriksson       5-3  6  4-1  6  2-4  0  6-2  0  3-3  0  4-4  0
      12  Michael Nyqvist          2-2  0  3-1  6  2-3  0  4-2  0  1-2  0  1-4  6
      12  No 21 Foppa              3-4  1  5-1  6  2-3  0  6-2  0  4-3  5  3-2  0
      12  Patrik Ekengren          4-3  5  4-1  6  1-4  0  4-0  0  2-2  0  3-3  1
      12  Skeppet Vasa             4-1  5  3-3  0  2-3  0  5-3  1  4-1  6  4-1  0
      12  Stefan Wädel             4-2  6  5-2  5  2-2  0  3-2  0  2-2  0  4-3  1
      12  Tobias Jansson           3-2  5  3-3  0  1-3  0  5-2  1  4-3  5  4-3  1
      12  Zoli Mikoczy             2-5  0  2-2  0  3-2  6  6-3  0  3-4  0  2-4  6
 85.  11  Bosse Alvelid            3-2  5  4-2  5  2-3  0  5-3  1  3-3  0  4-2  0
      11  Glenn Gradin             3-3  0  5-1  6  2-3  0  6-2  0  4-3  5  3-2  0
      11  Håkan Tinnerberg         5-2  5  3-1  6  1-2  0  4-1  0  2-4  0  5-2  0
      11  Kung Åke                 3-3  0  5-1  6  2-3  0  6-2  0  4-3  5  3-2  0
      11  Rolph Ericson            4-1  5  2-2  0  4-2  6  3-1  0  2-2  0  3-2  0
      11  Stefan Nilsson           2-2  0  3-2  5  1-1  1  7-1  0  4-3  5  3-2  0
      11  Tomas Gledin             3-3  0  5-1  6  2-3  0  6-2  0  4-3  5  3-2  0
 92.  10  Anders Nilsson           3-2  5  2-2  0  2-5  0  4-3  0  2-3  0  3-6  5
      10  Linus Boman              1-3  0  4-2  5  4-3  5  3-2  0  2-2  0  4-1  0
 94.   8  Samuel Jansson           3-1  6  2-2  0  4-4  0  3-2  0  5-6  1  3-3  1
 95.   6  Martin Norén             2-2  0  3-1  6  2-3  0  4-0  0  2-2  0  3-2  0
       6  Patrik Sörell            3-2  5  2-4  0  2-4  0  3-1  0  2-2  0  3-3  1
       6  Tomas Wahl               4-3  5  2-4  0  2-2  0  6-2  0  3-3  0  3-3  1
 98.   5  Johannes Isaksson        3-3  0  3-2  5  2-3  0  4-2  0  2-3  0  3-2  0
 99.   3  Elias Isaksson           2-4  1  2-2  0  3-4  1  4-1  0  2-2  0  4-3  1

Det fanns 99 deltagare.


Last update: October 12, 1997. erikt(at)xs4all.nl