previous home next

Tips omgång 09 (971010)


Tabell efter omgång 08


Matcher


1. AIK        - MoDo       (971012)
2. Brynäs     - Västerås   (971012)
3. Frölunda   - Djurgården (971012)
4. Leksand    - Södertälje (971012)
5. Luleå      - HV 71      (971012)
6. Malmö      - Färjestad  (971012)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    69   14   16  3.40-2.39  4-2 (19x)
2.    76   14    9  3.69-2.11  4-2 (13x)
3.    49   23   27  2.82-2.48  3-2 (12x)
4.    96    2    1  4.69-1.66  4-2 (16x)
5.    65   22   12  3.28-2.16  4-2 (15x)
6.    42   13   44  3.08-3.21  2-4 (15x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.
Alexander Andersson     6-3  5-6  4-4  3-3  2-2  5-5
Anders Lodin            4-2  4-4  2-4  4-2  4-2  2-4
Anders Loré             4-2  3-1  3-2  5-0  3-1  2-3
Anders Nilsson          3-2  2-2  2-5  4-3  2-3  3-6
Andreas E. Floberg      3-2  3-3  2-3  7-3  4-3  2-3
Andreas Lidholm         3-4  5-1  4-3  6-2  3-3  5-4
Andreas Widell          2-1  2-4  3-2  4-2  4-1  2-3
Bosse Alvelid           3-2  4-2  2-3  5-3  3-3  4-2
Camilla Rosenlund       2-5  3-2  1-1  3-0  1-3  2-4
Christian Damm          3-2  5-1  2-1  4-1  3-2  4-3
Christian Eriksson      5-3  4-1  2-4  6-2  3-3  4-4
Christofer Williamson   3-2  5-3  3-3  5-1  3-2  3-2
Claes Johansson         5-4  3-2  4-3  6-2  5-3  6-2
Daniel Quist            2-2  5-3  2-2  4-1  6-4  1-5
David Karlsson          3-2  4-3  3-5  4-2  5-2  3-5
Elias Isaksson          2-4  2-2  3-4  4-1  2-2  4-3
ELO                     2-2  5-2  4-2  5-1  3-1  3-3
Eric Cantona            4-2  3-2  2-2  4-2  4-2  2-1
Erik Sahlin             4-3  3-3  2-0  7-2  4-1  3-4
Erik TKS                3-1  1-4  3-1  3-1  3-1  1-4
Flammorna               4-2  4-2  4-2  4-2  4-2  4-2
Glenn Gradin            3-3  5-1  2-3  6-2  4-3  3-2
Göran Cerny             7-0  4-1  2-2  5-2  3-3  1-5
Helgon                  3-1  4-1  3-3  5-1  5-0  3-4
Henrik                  4-2  3-1  2-4  5-1  4-2  3-3
Henrik Ask              5-2  5-1  3-2  5-2  4-1  4-1
Henrik Nilsson          4-3  5-4  5-4  3-1  2-3  3-4
Håkan Tinnerberg        5-2  3-1  1-2  4-1  2-4  5-2
Jan Samuelson           5-3  4-3  2-4  5-0  2-1  4-1
Janne Martinsson        4-2  2-2  1-1  8-2  4-2  4-6
Jim Kirk                4-2  2-1  4-2  4-1  3-2  4-2
Joakim Karlsson         4-2  4-1  4-2  4-1  2-3  4-2
Joakim Wikman           3-1  4-2  3-2  5-2  3-1  3-3
Joerg Heise             2-1  3-1  1-0  2-1  1-0  4-5
Johan Edward            4-3  4-3  3-3  4-3  4-3  4-3
Johan Görson            4-2  5-1  2-2  3-1  4-1  3-2
Johannes Isaksson       3-3  3-2  2-3  4-2  2-3  3-2
John Svensson           3-1  5-1  3-1  6-1  4-2  2-2
Johnny Lundgren         2-4  3-1  2-1  5-1  3-1  5-3
Jonas Fogelberg         3-2  4-4  5-3  4-2  1-1  3-4
Jonas Loré              4-2  5-2  3-1  5-1  4-3  5-3
Kaj Hjalmarsson         4-2  4-2  4-2  4-2  4-2  4-2
Kung Åke                3-3  5-1  2-3  6-2  4-3  3-2
Lars Jönsson            2-2  3-2  5-2  4-0  3-2  4-3
Lars Quist              4-3  4-2  1-3  5-3  4-2  2-4
Lars Rylander           4-2  4-3  5-2  5-2  6-2  5-3
Leif Sundqvist          3-1  5-0  3-3  4-1  2-2  3-4
Linus Boman             1-3  4-2  4-3  3-2  2-2  4-1
Magnus Ericson          3-5  4-3  2-2  5-2  4-1  3-4
Marcus Pålsson          3-3  5-1  3-1  6-0  3-3  3-4
Martin Andersson        3-4  5-2  3-0  3-1  3-1  3-4
Martin Norén            2-2  3-1  2-3  4-0  2-2  3-2
Martin Nylander         5-2  3-3  7-3  5-0  3-2  2-3
Martin Stomberg         3-0  2-4  3-1  2-3  1-4  1-5
Mathias Nordlöf         4-3  3-2  3-3  4-1  5-3  3-4
Mats Jonsson            3-2  5-3  2-1  5-3  5-4  5-3
Mats Jonsson (DIF)      4-2  4-3  0-4  6-2  3-2  5-3
Medelsvensson           4-2  4-2  3-2  4-2  4-2  2-4
Michael Nyqvist         2-2  3-1  2-3  4-2  1-2  1-4
Mikael Ceder            4-2  3-1  4-3  5-1  3-2  4-3
Mikael Hasselström      3-2  4-2  3-2  5-2  4-3  2-4
Mikael Jansson          4-2  3-3  3-2  6-1  4-2  2-4
Mikael Östlund          1-3  4-1  5-2  6-0  3-3  2-3
Miro Cepciansky         4-2  4-2  4-3  5-3  4-2  2-4
Mr Goodspeed            4-4  5-2  3-3  6-2  4-1  2-4
Mr: Magic               5-3  5-2  3-3  6-2  4-2  4-3
No 21 Foppa             3-4  5-1  2-3  6-2  4-3  3-2
OK-Nisse                1-4  2-4  3-1  5-3  4-4  3-5
Patrik Ekengren         4-3  4-1  1-4  4-0  2-2  3-3
Patrik Sörell           3-2  2-4  2-4  3-1  2-2  3-3
Peder Bergsten          5-2  2-3  3-2  7-2  4-2  3-2
Peter Andersson         4-3  4-3  4-2  4-1  3-2  4-3
Peter Kindahl           3-4  4-2  2-4  5-2  3-4  2-4
Petter Hedin            2-3  4-1  3-2  4-2  5-1  2-4
Robert Johansen         2-4  5-4  4-3  6-2  3-1  4-3
Roger Hedqvist          6-3  5-2  1-1  6-3  4-0  2-2
Roger Hjalmarsson       3-2  3-2  3-1  4-2  2-3  2-3
Rolph Ericson           4-1  2-2  4-2  3-1  2-2  3-2
Samuel Jansson          3-1  2-2  4-4  3-2  5-6  3-3
Sebastian Kopp (GER)    4-1  4-1  3-2  4-1  2-2  1-4
Sethanon                3-1  4-2  4-2  4-2  4-2  2-4
Skeppet Vasa            4-1  3-3  2-3  5-3  4-1  4-1
Stefan Bjurling         2-3  4-1  3-2  4-2  4-1  3-1
Stefan Nilsson          2-2  3-2  1-1  7-1  4-3  3-2
Stefan Särnbratt        3-1  3-2  2-4  4-2  3-1  2-4
Stefan Söderholm        3-1  2-1  2-2  6-2  3-2  2-4
Stefan Wädel            4-2  5-2  2-2  3-2  2-2  4-3
Thobias Jonsson         3-3  5-1  4-3  4-4  4-3  3-3
Thomas Seth             4-2  4-3  3-5  5-1  4-2  3-4
Tobbe Johansson         2-4  3-1  2-2  5-2  3-1  2-4
Tobias Jansson          3-2  3-3  1-3  5-2  4-3  4-3
Tobias Törnqvist        3-3  3-1  4-3  5-2  2-2  2-3
Tomas Gledin            3-3  5-1  2-3  6-2  4-3  3-2
Tomas Mattsson          3-2  4-2  4-5  5-1  3-1  5-4
Tomas Wahl              4-3  2-4  2-2  6-2  3-3  3-3
Tommy Tibblin           5-4  4-2  2-2  4-1  2-2  3-4
Ulf Ekmyr               5-3  6-3  5-4  4-2  3-3  4-4
VIK                     4-1  2-4  3-1  5-1  4-0  4-3
Zoli Mikoczy            2-5  2-2  3-2  6-3  3-4  2-4

Antalet deltagare är 99.


Last update: October 10, 1997. erikt(at)xs4all.nl