|
Resultat från omgång 41 (970211)
Tips omgång 41 (970211)
Matcher
1. Brynäs IF - AIK 4-1 2. Djurgårdens IF - Västra Frölunda HC 2-3 3. Leksands IF - Södertälje SK 1-4 4. Luleå HF - Färjestads BK 3-5 5. Malmö - MoDo 2-6 6. Västerås IK - HV71 3-5
Statistik
vin oavg förl genomsnitt oftast perfekt genomsnitt
1. 20 3 62 2.61-3.87 2-4 (14x) 0x 1.40
2. 64 18 3 4.06-2.12 4-2 (10x) 1x 0.54
3. 79 3 3 4.96-2.01 6-2 (13x) 0x 0.27
4. 60 12 13 3.64-2.46 3-2 ( 9x) 0x 1.18
5. 70 5 10 4.41-2.25 4-2 (11x) 0x 0.74
6. 6 4 75 2.05-4.26 2-5 (16x) 2x 5.14+
9.27
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 23 Nicklas Mether 2-4 0 4-4 0 2-4 6 1-4 5 4-6 6 2-4 6
2. 19 Anders olsson 4-5 1 6-2 0 4-1 0 2-5 6 2-4 6 1-5 6
19 Björn Olsson 4-2 6 2-3 8 7-3 0 4-4 0 3-3 0 2-7 5
19 Charlotta Forsberg 4-2 6 4-1 0 3-0 0 3-2 1 2-3 6 1-3 6
19 Låtta 4-2 6 4-1 0 3-0 0 3-2 1 2-3 6 1-3 6
6. 18 Daniel Palmlöf 4-2 6 4-3 1 5-3 0 5-2 0 2-5 6 1-4 5
18 Thomas Seth 4-2 6 5-1 0 5-2 0 4-1 0 2-3 6 2-5 6
8. 17 Sethanon 4-2 6 4-2 0 3-4 6 4-2 0 3-1 0 1-4 5
9. 15 Ronnie Johannesson 3-5 0 2-2 1 6-2 0 3-4 6 3-3 0 3-5 8
10. 14 Johan Kåvestam 2-4 0 3-3 1 5-4 1 6-3 0 2-4 6 1-5 6
14 Muppie 4-3 6 5-3 1 5-4 1 4-1 0 5-3 0 4-5 6
14 Peter Valoczi 3-4 0 5-2 0 3-1 0 3-6 6 8-2 0 3-5 8
14 Staffan Haglund 4-3 6 5-2 0 6-4 1 3-3 1 7-3 0 3-4 6
14 Tobbe Johansson 4-2 6 6-3 1 5-3 0 3-2 1 5-2 0 2-4 6
15. 13 Anette S 1-3 0 3-2 0 4-2 0 1-3 6 2-1 1 2-5 6
13 Johan Lantz 4-3 6 6-1 0 6-2 0 5-5 1 2-3 6 4-3 0
13 Mikael Kulle 2-4 0 3-3 1 3-2 0 2-4 6 5-3 0 2-4 6
13 Mikael Olofsson 4-3 6 5-3 1 5-2 0 5-2 0 6-2 0 2-5 6
13 Mr Solitude 4-3 6 5-2 0 5-1 0 3-1 1 6-2 0 3-6 6
20. 12 Anders Nilsson 3-4 0 4-1 0 5-1 0 2-5 6 4-1 0 3-4 6
12 Benny Jansson 5-4 5 6-3 1 4-2 0 4-1 0 2-1 1 2-6 5
12 Joerg Heise 2-3 0 3-3 1 4-0 0 1-2 5 1-1 0 2-4 6
12 Johannes Isaksson 2-4 0 4-2 0 5-1 0 3-4 6 4-2 0 1-3 6
12 Johannes Sköldeberg 1-4 0 2-2 1 4-2 0 4-3 0 3-5 5 1-3 6
12 Jörgen Wikholm 5-2 6 6-2 0 3-3 0 5-3 0 5-2 0 3-6 6
12 Lars Jönsson 4-4 1 2-4 6 4-3 0 5-2 0 6-2 0 1-4 5
12 Mathias Jonsson 4-3 6 1-1 0 3-3 0 4-3 0 5-2 0 2-5 6
12 Niklas Engdahl 3-2 5 3-3 1 7-1 0 5-1 0 3-0 0 3-4 6
29. 11 Andreas Wikholm 2-3 0 4-1 0 6-2 0 3-4 6 5-3 0 1-6 5
11 BuddHA 3-2 5 4-1 0 4-3 0 2-6 5 7-2 0 3-1 1
11 Tommy Andersson 2-3 0 5-2 0 6-2 0 5-3 0 3-4 5 2-5 6
11 Westerlund Anders 2-6 0 5-1 0 3-5 5 4-2 0 7-4 0 3-8 6
33. 10 Daniel Quist 5-3 5 4-4 0 6-0 0 2-1 0 3-2 0 2-3 5
10 Samuel Bergenwall 1-4 0 3-1 0 6-3 0 2-3 5 7-3 0 0-4 5
35. 8 Fredrik Bäckman 2-4 0 5-3 1 6-2 0 3-3 1 4-2 0 2-5 6
8 Hans Björklund 2-3 0 5-3 1 5-2 0 4-2 0 2-1 1 2-5 6
8 Johan Claesson 2-6 0 6-3 1 4-1 0 3-3 1 5-2 0 3-6 6
8 Lars Quist 4-2 6 3-2 0 4-1 0 3-1 1 4-0 0 3-3 1
8 Lukas Marberger 3-6 0 3-3 1 5-4 1 3-1 1 5-2 0 2-6 5
8 Tomas Mattsson 3-5 0 4-3 1 6-2 0 3-3 1 4-2 0 2-5 6
41. 7 Chelsea Johan 3-5 0 4-1 0 7-1 0 3-2 1 6-3 0 2-5 6
7 David Johansson 1-4 0 3-2 0 5-1 0 5-5 1 6-4 0 2-4 6
7 Elo 1-7 0 2-2 1 4-1 0 3-1 1 5-2 0 2-6 5
7 Fredrik Balldin 3-4 0 4-2 0 5-1 0 3-2 1 4-2 0 2-5 6
7 Greger Tannerstedt 2-4 0 5-3 1 6-2 0 5-4 0 6-1 0 4-5 6
7 Jim Kirk 2-3 0 3-3 1 5-2 0 4-3 0 5-3 0 3-4 6
7 Jimmy Andersson 2-5 0 3-3 1 6-4 1 4-2 0 5-3 0 2-3 5
7 Josef Schiöler 3-5 0 2-2 1 5-1 0 3-1 1 4-2 0 2-7 5
7 Kjell Lindén 2-5 0 6-3 1 8-1 0 5-2 0 4-3 0 2-4 6
7 Marcus Tannerstedt 2-4 0 2-2 1 5-2 0 3-1 1 5-3 0 2-3 5
7 Medelsvensson 2-4 0 4-2 0 6-2 0 3-2 1 4-2 0 2-5 6
7 Mikael Östlund 2-3 0 5-1 0 6-2 0 3-3 1 5-0 0 1-3 6
7 Patrik Ekengren 2-6 0 1-1 0 5-4 1 7-2 0 6-0 0 1-3 6
7 Robert Johansen 2-5 0 3-3 1 6-3 0 2-1 0 6-1 0 2-5 6
7 Roger Jonsson 3-4 0 5-3 1 8-3 0 5-2 0 6-3 0 3-4 6
7 Sebastian Kopp (GER) 1-4 0 4-1 0 7-2 0 3-2 1 4-1 0 1-3 6
7 Ulf Ekmyr 4-4 1 6-4 0 5-2 0 5-3 0 7-4 0 3-4 6
58. 6 Alexander Andersson 3-5 0 4-4 0 5-2 0 4-2 0 4-1 0 2-5 6
6 Andreas E. Floberg 2-4 0 3-2 0 5-3 0 4-3 0 5-2 0 2-5 6
6 Daniel Lindén 1-5 0 4-2 0 5-0 0 5-1 0 6-3 0 1-5 6
6 Daniel Svanstedt 1-5 0 5-1 0 5-1 0 5-1 0 4-1 0 1-3 6
6 Daniel Wahlqvist 4-2 6 4-2 0 5-3 0 4-2 0 4-2 0 4-2 0
6 Erik TKS 1-4 0 3-1 0 3-1 0 3-1 1 3-1 0 1-4 5
6 Henrik Ask 2-4 0 5-1 0 4-2 0 5-1 0 7-1 0 2-4 6
6 Håkan Tinnerström 3-3 0 2-4 6 5-5 0 2-2 0 9-2 0 4-4 0
6 Joakim Abrahamsson 2-5 0 4-2 0 6-2 0 4-3 0 5-1 0 2-4 6
6 Johan Johansson 3-4 0 5-2 0 4-1 0 2-5 6 3-3 0 4-3 0
6 Koko 2-6 0 5-1 0 5-1 0 3-3 1 4-2 0 0-4 5
6 Martin Norén 3-5 0 6-2 0 6-2 0 5-3 0 5-2 0 1-5 6
6 Mats Norsten 1-3 0 3-1 0 5-1 0 2-2 0 2-0 1 1-4 5
6 Mikael Ceder 3-4 0 5-2 0 5-2 0 4-3 0 5-1 0 2-4 6
6 Miro Cepciansky 2-4 0 4-2 0 5-2 0 4-3 0 4-2 0 2-5 6
6 Piotrek Pitula 3-6 0 4-1 0 4-2 0 6-4 0 7-3 0 2-5 6
6 Roger Hjalmarsson 2-3 0 4-2 0 5-2 0 3-2 1 4-2 0 2-3 5
6 Rolph Ericson 2-3 0 4-2 0 3-2 0 2-2 0 5-4 0 1-3 6
6 Stefan Bjurling 2-3 0 3-2 0 4-2 0 4-1 0 4-2 0 2-4 6
6 Stefan Särnbratt 2-4 0 5-2 0 3-2 0 3-2 1 4-3 0 1-4 5
6 Tomas Skagerlind 1-4 0 3-2 0 6-2 0 5-3 0 2-1 1 1-4 5
79. 5 Fredrik Nordin 3-5 0 6-2 0 9-2 0 5-2 0 5-4 0 2-8 5
5 Kristofer E 3-5 0 6-2 0 4-1 0 4-1 0 3-2 0 2-3 5
5 Thomas Hallberg 2-5 0 4-1 0 4-2 0 6-2 0 7-2 0 2-3 5
82. 3 Bo Alvelid 2-4 0 5-3 1 6-2 0 3-1 1 4-1 0 3-2 1
83. 1 Andy Carlsson 1-4 0 5-1 0 4-2 0 5-2 0 6-3 0 3-2 1
1 Henrik Lindgren 2-4 0 6-1 0 8-0 0 3-0 1 3-3 0 2-2 0
1 Linus Bolin 2-5 0 3-1 0 5-1 0 4-2 0 3-1 0 3-3 1
Det fanns 85 deltagare.
Last update: February 12, 1997. erikt(at)xs4all.nl |