previous home next

Tips omgång 41 (970211)


Tabell efter omgång 40


Matcher


1. Brynäs IF          - AIK                (970211)
2. Djurgårdens IF     - Västra Frölunda HC (970211)
3. Leksands IF        - Södertälje SK      (970211)
4. Luleå HF           - Färjestads BK      (970211)
5. Malmö              - MoDo               (970211)
6. Västerås IK        - HV71               (970211)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    20    3   62  2.61-3.87  2-4 (14x)
2.    64   18    3  4.06-2.12  4-2 (10x)
3.    79    3    3  4.96-2.01  6-2 (13x)
4.    60   12   13  3.64-2.46  3-2 ( 9x)
5.    70    5   10  4.41-2.25  4-2 (11x)
6.     6    4   75  2.05-4.26  2-5 (16x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.
Alexander Andersson     3-5  4-4  5-2  4-2  4-1  2-5
Anders Nilsson          3-4  4-1  5-1  2-5  4-1  3-4
Anders olsson           4-5  6-2  4-1  2-5  2-4  1-5
Andreas E. Floberg      2-4  3-2  5-3  4-3  5-2  2-5
Andreas Wikholm         2-3  4-1  6-2  3-4  5-3  1-6
Andy Carlsson           1-4  5-1  4-2  5-2  6-3  3-2
Anette S                1-3  3-2  4-2  1-3  2-1  2-5
Benny Jansson           5-4  6-3  4-2  4-1  2-1  2-6
Björn Olsson            4-2  2-3  7-3  4-4  3-3  2-7
Bo Alvelid              2-4  5-3  6-2  3-1  4-1  3-2
BuddHA                  3-2  4-1  4-3  2-6  7-2  3-1
Charlotta Forsberg      4-2  4-1  3-0  3-2  2-3  1-3
Chelsea Johan           3-5  4-1  7-1  3-2  6-3  2-5
Daniel Lindén           1-5  4-2  5-0  5-1  6-3  1-5
Daniel Palmlöf          4-2  4-3  5-3  5-2  2-5  1-4
Daniel Quist            5-3  4-4  6-0  2-1  3-2  2-3
Daniel Svanstedt        1-5  5-1  5-1  5-1  4-1  1-3
Daniel Wahlqvist        4-2  4-2  5-3  4-2  4-2  4-2
David Johansson         1-4  3-2  5-1  5-5  6-4  2-4
Elo                     1-7  2-2  4-1  3-1  5-2  2-6
Erik TKS                1-4  3-1  3-1  3-1  3-1  1-4
Fredrik Balldin         3-4  4-2  5-1  3-2  4-2  2-5
Fredrik Bäckman         2-4  5-3  6-2  3-3  4-2  2-5
Fredrik Nordin          3-5  6-2  9-2  5-2  5-4  2-8
Greger Tannerstedt      2-4  5-3  6-2  5-4  6-1  4-5
Hans Björklund          2-3  5-3  5-2  4-2  2-1  2-5
Henrik Ask              2-4  5-1  4-2  5-1  7-1  2-4
Henrik Lindgren         2-4  6-1  8-0  3-0  3-3  2-2
Håkan Tinnerström       3-3  2-4  5-5  2-2  9-2  4-4
Jim Kirk                2-3  3-3  5-2  4-3  5-3  3-4
Jimmy Andersson         2-5  3-3  6-4  4-2  5-3  2-3
Joakim Abrahamsson      2-5  4-2  6-2  4-3  5-1  2-4
Joerg Heise             2-3  3-3  4-0  1-2  1-1  2-4
Johan Claesson          2-6  6-3  4-1  3-3  5-2  3-6
Johan Johansson         3-4  5-2  4-1  2-5  3-3  4-3
Johan Kåvestam          2-4  3-3  5-4  6-3  2-4  1-5
Johan Lantz             4-3  6-1  6-2  5-5  2-3  4-3
Johannes Isaksson       2-4  4-2  5-1  3-4  4-2  1-3
Johannes Sköldeberg     1-4  2-2  4-2  4-3  3-5  1-3
Josef Schiöler          3-5  2-2  5-1  3-1  4-2  2-7
Jörgen Wikholm          5-2  6-2  3-3  5-3  5-2  3-6
Kjell Lindén            2-5  6-3  8-1  5-2  4-3  2-4
Koko                    2-6  5-1  5-1  3-3  4-2  0-4
Kristofer E             3-5  6-2  4-1  4-1  3-2  2-3
Lars Jönsson            4-4  2-4  4-3  5-2  6-2  1-4
Lars Quist              4-2  3-2  4-1  3-1  4-0  3-3
Linus Bolin             2-5  3-1  5-1  4-2  3-1  3-3
Lukas Marberger         3-6  3-3  5-4  3-1  5-2  2-6
Låtta                   4-2  4-1  3-0  3-2  2-3  1-3
Marcus Tannerstedt      2-4  2-2  5-2  3-1  5-3  2-3
Martin Norén            3-5  6-2  6-2  5-3  5-2  1-5
Mathias Jonsson         4-3  1-1  3-3  4-3  5-2  2-5
Mats Norsten            1-3  3-1  5-1  2-2  2-0  1-4
Medelsvensson           2-4  4-2  6-2  3-2  4-2  2-5
Mikael Ceder            3-4  5-2  5-2  4-3  5-1  2-4
Mikael Kulle            2-4  3-3  3-2  2-4  5-3  2-4
Mikael Olofsson         4-3  5-3  5-2  5-2  6-2  2-5
Mikael Östlund          2-3  5-1  6-2  3-3  5-0  1-3
Miro Cepciansky         2-4  4-2  5-2  4-3  4-2  2-5
Mr Solitude             4-3  5-2  5-1  3-1  6-2  3-6
Muppie                  4-3  5-3  5-4  4-1  5-3  4-5
Nicklas Mether          2-4  4-4  2-4  1-4  4-6  2-4
Niklas Engdahl          3-2  3-3  7-1  5-1  3-0  3-4
Patrik Ekengren         2-6  1-1  5-4  7-2  6-0  1-3
Peter Valoczi           3-4  5-2  3-1  3-6  8-2  3-5
Piotrek Pitula          3-6  4-1  4-2  6-4  7-3  2-5
Robert Johansen         2-5  3-3  6-3  2-1  6-1  2-5
Roger Hjalmarsson       2-3  4-2  5-2  3-2  4-2  2-3
Roger Jonsson           3-4  5-3  8-3  5-2  6-3  3-4
Rolph Ericson           2-3  4-2  3-2  2-2  5-4  1-3
Ronnie Johannesson      3-5  2-2  6-2  3-4  3-3  3-5
Samuel Bergenwall       1-4  3-1  6-3  2-3  7-3  0-4
Sebastian Kopp (GER)    1-4  4-1  7-2  3-2  4-1  1-3
Sethanon                4-2  4-2  3-4  4-2  3-1  1-4
Staffan Haglund         4-3  5-2  6-4  3-3  7-3  3-4
Stefan Bjurling         2-3  3-2  4-2  4-1  4-2  2-4
Stefan Särnbratt        2-4  5-2  3-2  3-2  4-3  1-4
Thomas Hallberg         2-5  4-1  4-2  6-2  7-2  2-3
Thomas Seth             4-2  5-1  5-2  4-1  2-3  2-5
Tobbe Johansson         4-2  6-3  5-3  3-2  5-2  2-4
Tomas Mattsson          3-5  4-3  6-2  3-3  4-2  2-5
Tomas Skagerlind        1-4  3-2  6-2  5-3  2-1  1-4
Tommy Andersson         2-3  5-2  6-2  5-3  3-4  2-5
Ulf Ekmyr               4-4  6-4  5-2  5-3  7-4  3-4
Westerlund Anders       2-6  5-1  3-5  4-2  7-4  3-8

Antalet deltagare är 85.


Last update: February 11, 1997. erikt(at)xs4all.nl