Predictions Final (960630)
Result Final (960630)
When two people have an equal total score their positions in the table will be determined by their highest round score or the second highest if necessary and so on.
1. (1) Wilco Mulder | 43 48 27 38 14 16 | 186 |
2. (2) Peter Foerster (AUT) | 38 45 21 38 18 2 | 162 |
3. (6) Patrick Maas (NL) | 39 30 37 26 14 16 | 162 |
4. (7) Wim Looyen | 26 40 27 36 16 12 | 157 |
5. (9) Erwin Daalhuisen | 41 33 29 26 14 12 | 155 |
6. (3) Sandro Takke | 30 33 31 26 32 -- | 152 |
7. (17) Jörgen Wikholm | 29 23 14 40 28 16 | 150 |
8. (5) J. Varnholt | 32 40 26 30 18 2 | 148 |
9. (8) Javier Mateos-Lopez | 31 24 32 40 18 2 | 147 |
10. (4) Ray Herrmann (USA) | 31 44 27 26 18 0 | 146 |
11. (24) Erix Schokker | 30 21 25 26 28 16 | 146 |
12. (27) Frank Dozzi | 37 41 23 12 16 16 | 145 |
13. (19) Dirk van Gestel | 33 32 32 24 12 12 | 145 |
14. (10) Tadyszak Patrick (FRA) | 40 37 18 30 16 2 | 143 |
15. (11) Daniel P. (ESP) | 36 33 32 26 14 2 | 143 |
16. (20) Hans Wilbrink | 29 12 36 26 28 12 | 143 |
17. (22) Manfred van Dulmen | 35 27 26 28 14 12 | 142 |
18. (23) Andre Hooijveld (NL) | 29 32 23 18 28 12 | 142 |
19. (13) Bastiaan van der Stoep | 36 23 32 30 18 2 | 141 |
20. (14) Kees van der Meer | 44 36 23 18 16 2 | 139 |
21. (12) Björn Pettersson | 41 25 33 26 14 0 | 139 |
22. (40) Grutte Pier | 24 20 20 40 18 16 | 138 |
23. (31) Paul Barroqueiro (USA) | 30 32 18 28 18 12 | 138 |
24. (43) Richard Sanders | 39 40 24 16 2 16 | 137 |
25. (15) Sjef Schijven (NL) | 36 31 29 24 16 -- | 136 |
26. (16) Jan Kinds (NL) | 38 48 15 30 4 -- | 135 |
27. (18) Robert Westers | 38 38 21 18 18 2 | 135 |
28. (56) EffJott | 25 39 25 24 4 16 | 133 |
29. (57) Frank Tijhuis | 38 31 24 6 18 16 | 133 |
30. (25) Dirk Harz | 27 47 23 28 4 2 | 131 |
31. (26) Arndt Jaeger (AUT) | 38 44 15 28 4 2 | 131 |
32. (50) Martien van de Craats | 22 27 40 26 4 12 | 131 |
33. (21) Marie-Jose Olde Kalter | 29 32 20 32 18 -- | 131 |
34. (52) Sebastian Kopp (GER) | 21 26 28 30 14 12 | 131 |
35. (29) Brian Bailey | 36 35 25 14 18 2 | 130 |
36. (55) Dirk van Sichem | 25 46 16 30 -- 12 | 129 |
37. (30) Nico Bartels (NL) | 27 21 43 22 14 2 | 129 |
38. (28) MacGregor (SCO/USA) | 22 33 41 16 16 0 | 128 |
39. (79) Eralt Schuppers | 31 31 22 14 14 16 | 128 |
40. (32) Gideon Bruggink | 35 33 27 26 4 2 | 127 |
41. (33) Roger Wetterling | 34 34 21 22 14 2 | 127 |
42. (83) Carolien de Lange | 17 27 19 16 32 16 | 127 |
43. (67) Richard Dammers | 27 26 16 18 28 12 | 127 |
44. (35) Jos de Lange | 36 44 14 26 4 2 | 126 |
45. (36) John Doe (UN) | 29 37 26 14 18 2 | 126 |
46. (70) Erik TKS (SWE) | 34 36 10 16 18 12 | 126 |
47. (37) Daan de Haas | 28 29 27 26 14 2 | 126 |
48. (38) Frank van den Beuken | 30 40 13 24 16 2 | 125 |
49. (39) Wouter W. Willemse | 17 30 16 32 28 2 | 125 |
50. (34) Joost Bekkers (NL) | 28 27 14 28 28 0 | 125 |
51. (41) Riivo Reinvart (EST) | 22 37 21 24 18 2 | 124 |
52. (44) Rene van der Wardt | 35 26 16 26 18 2 | 123 |
53. (45) Dan Sammartino (USA) | 32 26 33 16 14 2 | 123 |
54. (42) Kristofer E | 31 35 20 32 4 0 | 122 |
55. (49) Brigitte Jansen (NL) | 32 42 25 16 4 2 | 121 |
56. (51) Damon Fredrickson (AUS) | 27 39 17 18 18 2 | 121 |
57. (46) Bas van der Velden | 33 20 26 24 18 0 | 121 |
58.(108) Tomas Wahl | 29 19 21 18 18 16 | 121 |
59. (47) Marcel Spaner | 36 27 23 30 4 -- | 120 |
60. (95) Gunnar Sanderkoff (EST) | -- 21 33 26 28 12 | 120 |
61. (48) Francois Kapche Tagne | 32 29 25 16 18 -- | 120 |
62.(114) Keith Mills (IRL) | 28 22 20 18 16 16 | 120 |
63. (58) Fabrizio Villa-Santa | 32 30 21 18 16 2 | 119 |
64.(101) Joerg Varnholt | 33 34 19 16 4 12 | 118 |
65. (53) Henrik Praks (EST) | 33 32 33 16 4 -- | 118 |
66.(119) Ralph Maassen | 32 33 15 4 18 16 | 118 |
67. (61) Bas Vedder (NL) | 29 27 26 32 2 2 | 118 |
68. (54) Pablo Aponte | 29 32 17 26 14 -- | 118 |
69.(105) Eric Aarts | 23 35 21 12 14 12 | 117 |
70. (66) Toomas Kell | 30 26 31 26 2 2 | 117 |
71.(107) Marcus Bredero (NL) | 29 25 21 16 14 12 | 117 |
72. (59) Olof Wigren | 25 26 28 20 18 0 | 117 |
73.(123) Bodo Groß | 24 40 16 16 4 16 | 116 |
74. (68) Adri Noort | 23 38 19 16 18 2 | 116 |
75. (69) Peter Wyatt | 22 22 14 38 18 2 | 116 |
76. (60) Tim Kruit | 24 36 26 16 14 0 | 116 |
77. (71) Henley Woo | 17 21 32 26 18 2 | 116 |
78.(127) Wilbur (USA) | 30 29 19 18 4 16 | 116 |
79. (62) Jelle Kok | 48 32 11 20 4 0 | 115 |
80. (63) David Ser (FRA) | 20 33 20 38 4 0 | 115 |
81. (64) Frank De Vleeschauwer | 38 31 18 24 4 -- | 115 |
82. (72) Khaldoun Al-Tabtabaie | 37 34 20 18 4 2 | 115 |
83.(128) Ken Simpson (AUS) | 17 36 26 4 16 16 | 115 |
84. (73) Bart van Hoek | 32 34 29 16 2 2 | 115 |
85. (65) Frank Prins | 23 33 25 16 18 -- | 115 |
86.(129) Bernd Grossheim | -- 28 27 28 16 16 | 115 |
87. (75) Totof & Valou | 39 26 25 18 4 2 | 114 |
88. (76) Maico R. Hoksbergen | 34 28 20 26 4 2 | 114 |
89. (77) Menno Fenger | 25 23 34 26 4 2 | 114 |
90. (81) Tomas Kärki | 22 38 19 -- 32 2 | 113 |
91.(140) Hans Boeve | 21 36 18 4 18 16 | 113 |
92. (82) Robert Al | 27 26 32 24 2 2 | 113 |
93. (74) OGE-GJP | 25 29 27 28 4 0 | 113 |
94. (85) Jaap Sterenborg | 27 36 29 -- 18 2 | 112 |
95. (78) Andre Rijnvos | 33 31 18 26 4 -- | 112 |
96.(126) Robert Koorevaar | 26 32 14 24 4 12 | 112 |
97. (86) Tommy (ESP) | 31 19 28 28 4 2 | 112 |
98.(150) Henk van de Weitgraven | 23 26 29 14 4 16 | 112 |
99. (80) Martyn | -- 44 31 18 18 -- | 111 |
100. (89) Jan Nielsen | 29 34 12 16 18 2 | 111 |
101. (92) Pim van der Heijden | 23 25 25 18 18 2 | 111 |
102. (84) Thomas Bauer | 42 35 15 16 2 -- | 110 |
103. (87) Chris | 30 20 16 30 14 0 | 110 |
104. (97) Arne Brethouwer | 27 26 29 26 -- 2 | 110 |
105.(156) Michael Medved | 25 27 22 2 18 16 | 110 |
106. (88) Uko van den Heuvel | 17 38 38 16 -- -- | 109 |
107. (90) Patrick Frants | 32 27 18 -- 32 0 | 109 |
108. (98) Davie Wilson (SCO) | 25 19 27 32 4 2 | 109 |
109. (91) Alex de Cock | 30 19 14 28 18 -- | 109 |
110.(145) Albert Spijkerman | 21 26 20 16 14 12 | 109 |
111.(161) Erna Meijer (NL) | 16 20 19 24 14 16 | 109 |
112. (93) Jan Dave Vermeulen | 27 40 25 16 -- -- | 108 |
113. (94) René Prins | 30 35 25 14 4 -- | 108 |
114. (96) Johan Bos | 23 27 32 24 2 0 | 108 |
115.(109) Johnny te Roller | 22 25 28 26 4 2 | 107 |
116. (99) Sebastien Claval (FRA) | 41 36 15 12 2 0 | 106 |
117.(100) Aajmgonnawin | 40 40 26 -- -- -- | 106 |
118.(111) Michaela | -- 28 22 38 16 2 | 106 |
119.(112) Daniel Palmlöf | 25 16 37 24 2 2 | 106 |
120.(102) Jurgen Meulenbeek (NL) | 23 25 28 12 18 0 | 106 |
121.(176) Arne de Groot | 24 25 21 4 16 16 | 106 |
122.(103) Marcel Spanjer | 41 20 16 14 14 -- | 105 |
123.(104) Mathias Jonsson | 20 39 16 16 14 -- | 105 |
124.(106) Guus Nijhuis | 28 31 14 16 16 -- | 105 |
125.(115) Deirdre Joukes | 19 26 26 30 2 2 | 105 |
126.(110) Mikael Ness Nilsen | 41 46 17 -- -- -- | 104 |
127.(113) Richard Koot | 27 27 36 14 -- -- | 104 |
128.(120) Monique Roosen | 33 25 20 6 18 2 | 104 |
129.(121) Martijn Wagemakers | 32 26 16 26 2 2 | 104 |
130.(187) Sander Kinds (NL) | 17 36 20 12 2 16 | 103 |
131.(169) H. Wilbrink | -- -- 29 34 28 12 | 103 |
132.(116) Dirk Mulder | 24 28 21 28 2 -- | 103 |
133.(122) Robert Joosten (CH) | 22 27 22 16 14 2 | 103 |
134.(117) Jochen Bauer | 38 28 14 18 4 -- | 102 |
135.(118) Edwin Commandeur | 34 20 30 18 -- -- | 102 |
136.(174) Erik Waal (NL) | 10 29 21 26 4 12 | 102 |
137.(130) Bert Kassies | 28 27 14 26 4 2 | 101 |
138.(131) Heino (NL) | 24 26 17 14 18 2 | 101 |
139.(132) Arthur Denneman | 19 20 18 24 18 2 | 101 |
140.(134) Mark Daris | 26 25 41 2 4 2 | 100 |
141.(181) Jimmy Andersson (SWE) | 35 31 20 0 2 12 | 100 |
142.(124) Jointen Andersson | 33 31 20 16 0 0 | 100 |
143.(125) Hans Palmqvist | 32 32 22 -- 14 -- | 100 |
144.(137) Wolter Wolthers | 30 28 8 28 4 2 | 100 |
145.(138) Erik Noort | 15 27 28 24 4 2 | 100 |
146.(141) Frederik Tammen (B) | 16 29 16 32 4 2 | 99 |
(141) Jack de Gier | 16 29 16 32 4 2 | 99 |
148.(143) Steven van de Veire | 28 22 31 12 4 2 | 99 |
149.(144) Dom Blondje (Ajax Ole) | 19 30 14 16 18 2 | 99 |
150.(133) Bregje | 25 53 20 -- -- -- | 98 |
151.(135) Saskia Knobbe | 22 38 18 20 -- -- | 98 |
152.(147) Ronald Moleveld | -- 37 31 14 14 2 | 98 |
153.(148) Ingrid Moleveld | -- 36 30 26 4 2 | 98 |
154.(136) Carlos Girao (POR) | 36 26 22 12 2 0 | 98 |
155.(139) Marco Tolk | 36 18 21 22 -- -- | 97 |
156.(151) Paul Stuitje (NL) | 26 26 27 14 2 2 | 97 |
157.(152) Michael Altmayer | 31 43 -- 16 4 2 | 96 |
158.(146) Wolfgang Voller | 27 43 -- 26 0 0 | 96 |
159.(153) Bert Kesseboom | 9 40 15 26 4 2 | 96 |
160.(149) Patrick v.d. Coolwijk | 20 26 32 16 2 0 | 96 |
161.(155) P.P.M. Schackmann | 25 30 23 16 0 2 | 96 |
162.(158) Forza Fowler (NL) | 25 31 7 12 18 2 | 95 |
163.(159) Max Ka | 31 20 8 16 18 2 | 95 |
164.(160) Alan Stephens | 30 20 23 6 14 2 | 95 |
165.(202) Martin (FRA) | -- 26 27 14 16 12 | 95 |
166.(206) Tommy Wilbrink | -- -- 38 16 28 12 | 94 |
167.(163) Uwe Hackenberg (GER) | 36 25 15 14 2 2 | 94 |
168.(154) Reijer van de Zande | 35 29 16 14 -- -- | 94 |
169.(165) Alles uit stand | 29 29 28 4 2 2 | 94 |
170.(167) Mark Bogstad | 14 27 21 26 4 2 | 94 |
171.(157) Freek Feiner | -- 27 30 36 -- -- | 93 |
172.(212) Jaime ter Linden | -- 30 23 28 -- 12 | 93 |
173.(171) Chrissie | 20 29 22 20 0 2 | 93 |
174.(172) Geert Verspay | 27 28 8 26 2 2 | 93 |
175.(162) Stephan Kemp (NL) | 34 40 18 -- -- -- | 92 |
176.(164) Nicolas Lormant | -- 22 20 32 18 -- | 92 |
177.(216) Paul van der Wardt | 29 28 21 -- 2 12 | 92 |
178.(166) Tristan Fusinato (AUS) | 29 23 14 22 4 -- | 92 |
179.(168) Walter | 42 24 25 -- -- -- | 91 |
180.(170) Frederic Blom | 22 19 20 30 -- -- | 91 |
181.(173) Juanjo Carmona-Serradil | 20 16 19 18 18 -- | 91 |
182.(175) Shlomo Hagami | 29 -- 21 24 16 -- | 90 |
183.(186) Kieser | -- 30 15 38 4 2 | 89 |
184.(177) Joost Nijhuis | 17 35 9 28 -- -- | 89 |
185.(178) Niels Moen | 32 22 21 14 -- -- | 89 |
186.(188) F. de Lat | 19 26 12 28 2 2 | 89 |
187.(179) Klaas de Haas | 41 39 8 -- -- -- | 88 |
188.(180) Yuksel Tuzen | 39 24 25 -- -- -- | 88 |
189.(182) Mark Sage | 29 24 35 -- -- -- | 88 |
190.(190) Victor Breedveld | 17 35 16 -- 18 2 | 88 |
191.(183) Johan Feldt | 33 21 34 -- -- -- | 88 |
192.(192) Marc Lensink | 28 33 9 14 2 2 | 88 |
193.(184) Domagoj Gotovac | 32 31 25 -- -- -- | 88 |
194.(193) Vitaly Neustroev (RUS) | -- 31 13 24 18 2 | 88 |
195.(185) Wilbrink H | 15 16 29 0 28 -- | 88 |
196.(229) Fredrik Forsén | 27 21 14 -- 14 12 | 88 |
197.(194) Wolter Siemons | -- 30 25 28 2 2 | 87 |
198.(189) Hans Inberg | 36 33 17 -- -- -- | 86 |
199.(191) Marc Hovenga | 33 31 22 -- -- -- | 86 |
200.(241) Armin Sterk | 24 30 17 -- 2 12 | 85 |
201.(201) Peter G (SWE) | 29 21 15 -- 18 2 | 85 |
202.(195) Paul Roach (WAL) | 38 27 19 -- -- -- | 84 |
203.(196) Johan Linder | 17 38 23 6 -- -- | 84 |
204.(197) Koen Van Aken (USA) | 32 25 27 -- -- -- | 84 |
205.(210) Herve Tijssen | -- 25 25 28 4 2 | 84 |
206.(247) Erik van Essen | -- 38 19 -- 14 12 | 83 |
207.(198) Harry Prins (NL) | 34 29 20 -- -- -- | 83 |
208.(199) Shane Bergin | 26 32 25 -- -- -- | 83 |
209.(200) Bas van Hagen | 23 31 29 -- -- -- | 83 |
210.(203) Hugo van der Hart | 24 26 21 -- 12 -- | 83 |
211.(204) Kenny McGee (SCO) | 26 19 14 24 -- -- | 83 |
212.(205) Andrea Mossetti (HKG) | 29 40 13 -- -- -- | 82 |
213.(207) Jeroen van den Brink | 37 31 14 -- -- -- | 82 |
214.(208) Herman Slootweg | 30 32 20 -- -- -- | 82 |
215.(209) Sixth Force (HKG) | 29 27 12 -- 14 -- | 82 |
216.(218) Jeroen Wigard | 25 21 14 16 4 2 | 82 |
217.(211) Wessel Wits | 35 26 20 -- -- -- | 81 |
218.(260) Filip Goussaert | -- 30 15 2 18 16 | 81 |
219.(213) Philip Ham (UK) | 28 38 14 -- -- -- | 80 |
220.(214) Rene Kuit | 30 31 19 -- -- -- | 80 |
221.(215) Anders Jalmelid | 20 31 29 -- -- -- | 80 |
222.(217) J.E. Hidding | 19 26 17 14 4 -- | 80 |
223.(219) O. Attema | 33 21 25 -- -- -- | 79 |
224.(220) Sebastiaan Corbeij (NL) | 30 28 21 -- -- -- | 79 |
225.(221) Mathias Persson | 23 28 28 -- -- -- | 79 |
226.(227) Wim Elving | 16 21 14 14 12 2 | 79 |
227.(222) Hakan Tyndall (SWE) | -- 45 33 -- -- -- | 78 |
228.(223) Christiaan Wichers | 13 32 33 -- -- -- | 78 |
229.(224) Tommy Ström | 30 33 15 -- -- -- | 78 |
230.(225) Marco Oggioni | 32 18 28 -- -- -- | 78 |
231.(228) Roel van den Broek | 29 19 14 -- 14 2 | 78 |
232.(232) Harco Meijer (NL) | -- -- 23 20 32 2 | 77 |
233.(226) Guus Hiddink | 7 32 22 16 -- -- | 77 |
234.(230) H.L. Chan | -- 40 35 -- -- -- | 75 |
235.(231) Hasse "Hille" Molin | 18 20 37 -- -- -- | 75 |
236.(233) Gaby Zwaan | 28 17 30 -- -- -- | 75 |
237.(234) Hespel Christophe (FRA) | -- 19 39 14 2 -- | 74 |
238.(235) Björn Östlund | 34 21 19 -- -- -- | 74 |
239.(236) Dragomir R. Radev | 15 33 26 -- -- -- | 74 |
240.(237) Dennis van der Zeijden | 33 20 21 -- -- -- | 74 |
241.(238) Remko Koster | 30 28 14 2 -- -- | 74 |
242.(245) Gerda Koper | 25 19 14 14 0 2 | 74 |
243.(239) Bram Prins | 19 19 16 16 4 -- | 74 |
244.(240) Dave Rowlands (UK) | 40 33 -- -- -- -- | 73 |
245.(242) Roald Rijnbeek | 28 19 26 -- -- -- | 73 |
246.(250) Mattias Molin | 24 26 21 -- -- 2 | 73 |
247.(243) Jos Koets | 26 30 16 -- -- -- | 72 |
248.(244) Gert van de Weerd (NL) | 30 25 17 -- -- -- | 72 |
249.(246) Lau Ka Wo (HKG) | -- 24 14 16 18 -- | 72 |
250.(248) Dagmar Sporck | 15 36 20 -- -- -- | 71 |
251.(249) Jos Wanschers (USA) | -- 30 23 14 4 -- | 71 |
252.(299) Victor (POR) | -- -- 32 20 2 16 | 70 |
253.(251) John Linde | 31 26 13 -- -- -- | 70 |
254.(253) Frank Rost | 15 24 15 12 2 2 | 70 |
255.(252) Paul Uglesic | -- 27 25 16 -- -- | 68 |
256.(254) Hans Andersson | 20 20 16 12 -- -- | 68 |
257.(255) Nuno Miguel Pascoal Mar | 29 38 -- -- -- -- | 67 |
258.(256) Graeme Stone (UK) | 15 18 34 -- -- -- | 67 |
259.(257) Marc Lankhorst | 32 21 14 -- -- -- | 67 |
260.(297) John Douglas (UK) | -- 19 18 16 2 12 | 67 |
261.(258) Matt Hardi (INA) | -- 35 15 14 2 0 | 66 |
262.(300) Lennart Wagenius | 19 31 -- 4 0 12 | 66 |
263.(269) R. Beveren | 15 20 25 2 2 2 | 66 |
264.(259) Remco Klap | 17 31 17 -- -- -- | 65 |
265.(261) Gert van Dijken (USA) | 26 15 22 2 -- -- | 65 |
266.(305) Marcelino Zazo (ESP) | -- -- 21 14 18 12 | 65 |
267.(262) Eirik Fonn | -- 39 25 -- -- -- | 64 |
268.(263) Sharon Sleith | 35 29 -- -- -- -- | 64 |
269.(264) Sir Artus | -- 33 25 6 -- -- | 64 |
270.(265) Mark Aked (UK) | 33 11 20 -- -- -- | 64 |
271.(266) Yuri Bouwman | 32 -- 18 14 -- -- | 64 |
272.(267) Khoryz (MY) | 28 24 8 0 4 -- | 64 |
273.(268) Peter Veerman | 26 17 21 -- -- -- | 64 |
274.(277) Steven | 15 15 14 14 4 2 | 64 |
275.(270) Mick Walmsley (UK) | -- 40 23 -- -- -- | 63 |
276.(271) Ceyhan Hosgor | -- 39 24 -- -- -- | 63 |
277.(306) Walter Lang | -- 37 -- 12 2 12 | 63 |
278.(272) Anthony Battaglia (AUS) | 29 34 -- -- -- -- | 63 |
279.(278) Erik J. Parker | -- 30 15 14 2 2 | 63 |
280.(273) Marko van Renssen | 19 18 26 -- -- -- | 63 |
281.(274) Berend Snel | 13 26 8 14 2 0 | 63 |
282.(279) Staale Toemmeraas | -- -- 21 24 16 2 | 63 |
283.(275) Dominic Martinez | 12 17 33 -- -- -- | 62 |
284.(276) Guus van Zadelhoff | 23 -- 15 24 -- -- | 62 |
285.(280) Jeroen van Beurden (NL) | 21 21 19 -- -- -- | 61 |
286.(281) Flemming Halberg | 25 35 -- -- -- -- | 60 |
287.(282) Darren Delaney | 32 -- 28 -- -- -- | 60 |
288.(283) Peter Keller | 13 32 9 6 -- -- | 60 |
289.(284) Kevin | -- 33 26 -- -- -- | 59 |
290.(285) Anders Mårtensson | -- 32 27 -- -- -- | 59 |
291.(286) Rob Riemsma | -- -- 27 14 18 0 | 59 |
292.(292) Pepijn Teunissen | 23 26 -- 4 4 2 | 59 |
293.(287) Robert Käck (SWE) | -- 42 16 -- -- -- | 58 |
294.(288) Robert Moberg | 34 24 -- -- -- -- | 58 |
295.(289) Lee Chee Fang (SG) | -- 25 33 -- -- -- | 58 |
296.(290) Marco de Klijn | -- 33 9 14 2 0 | 58 |
297.(291) Tim Bunnik | 29 -- -- 14 14 -- | 57 |
298.(293) Reinier ter Beke | 9 26 22 -- -- -- | 57 |
299.(294) Thomas Boqvist | 26 15 16 -- -- -- | 57 |
300.(295) Hans Weijtmans | 28 28 -- -- -- -- | 56 |
301.(296) Dylan Salisbury (USA) | 24 15 16 -- -- -- | 55 |
302.(298) Nuke | 33 21 -- -- -- -- | 54 |
303.(301) Susana Perez (ESP) | -- -- 24 30 -- -- | 54 |
304.(302) Albino Ferreira | 25 29 -- -- -- -- | 54 |
305.(303) Vincent Van Kemenade (B | 22 31 -- -- -- -- | 53 |
306.(304) Wardie (IRL) | 16 23 14 -- -- -- | 53 |
307.(311) Steffen Wekeck | -- -- 32 18 -- 2 | 52 |
308.(307) Little Bear | 22 29 -- -- -- -- | 51 |
309.(308) Oliver Tark | 24 27 -- -- -- -- | 51 |
310.(309) Alex Pama (NL) | -- 23 -- 24 4 0 | 51 |
311.(310) Irineu Carvalho | -- 20 15 14 2 -- | 51 |
312.(312) Harm Hartman | 21 -- 28 -- -- -- | 49 |
313.(313) Pierre-Yves Andrau(FRA) | -- 27 22 -- -- -- | 49 |
314.(314) Johnny P (ENG) | 23 26 -- -- -- -- | 49 |
315.(315) Pascal Steullet | 18 30 -- -- -- -- | 48 |
316.(316) Ronald van den Hoek | 23 25 -- -- -- -- | 48 |
(316) Rui Vaz (POR) | 23 25 -- -- -- -- | 48 |
318.(318) Ron | 47 -- -- -- -- -- | 47 |
319.(319) J. v/d Leyde | 31 -- -- 12 4 -- | 47 |
320.(320) Vince (FRA) | 26 21 -- -- -- -- | 47 |
321.(321) Jeroen Zwaan (NL) | 20 26 -- -- -- -- | 46 |
322.(322) James Yeung | 15 30 -- -- -- -- | 45 |
323.(323) Maria Martinez | -- -- 29 16 -- -- | 45 |
(323) Sury | -- 29 16 -- -- -- | 45 |
325.(325) Stig Granfeldt | -- 21 24 -- -- -- | 45 |
(325) A.D. (SCO) | -- 24 21 -- -- -- | 45 |
327.(327) Ruud Schilders (NL) | 18 19 8 -- -- -- | 45 |
328.(384) Kevin Hardi (SG) | -- -- 15 14 -- 16 | 45 |
329.(328) Marie-Therese Koenjer | -- -- 43 -- -- -- | 43 |
(328) Fadel Al Yousef (UAE) | 43 -- -- -- -- -- | 43 |
331.(330) Matt Mead (USA) | 28 -- 9 4 2 -- | 43 |
332.(331) Mun Peng, Chan (MY) | -- 22 21 -- -- -- | 43 |
333.(332) Roel Verbroekken | -- -- -- 42 -- -- | 42 |
334.(339) Edward Choy (MY) | -- -- 28 12 -- 2 | 42 |
335.(333) R. Verdegaal | -- 15 27 -- -- -- | 42 |
336.(334) Aaron | -- -- 26 16 -- -- | 42 |
337.(335) Diarmid Marshall | -- 21 21 -- -- -- | 42 |
338.(336) Ray Hermann (USA) | -- 41 -- -- -- -- | 41 |
(336) James Lowe (ENG) | 41 -- -- -- -- -- | 41 |
340.(338) Marco Wilson (SCO) | 32 -- 8 -- -- -- | 40 |
341.(340) Nick Molenaar | 22 -- -- -- 18 0 | 40 |
342.(341) Dennis Stabel | 19 -- 21 -- -- 0 | 40 |
343.(342) Augusto Dionisio Parade | -- 39 -- -- -- -- | 39 |
344.(343) Eric Oelers (NL) | 23 16 -- -- -- -- | 39 |
345.(344) C4ddelan | -- 38 -- -- -- -- | 38 |
(344) Rune Berg (NOR) | -- 38 -- -- -- -- | 38 |
(344) Edwin Kuipers | 38 -- -- -- -- -- | 38 |
(344) Klabbe Seidel (SWE) | 38 -- -- -- -- -- | 38 |
349.(348) J. Peters | 24 13 -- -- -- -- | 37 |
(348) Maarten Molders | 24 13 -- -- -- -- | 37 |
351.(350) Xander van Hees (NL) | 15 22 -- -- -- -- | 37 |
352.(351) Frederic Dupuis | 36 -- -- -- -- -- | 36 |
(351) Marian van Straalen | 36 -- -- -- -- -- | 36 |
354.(353) Faivre | -- -- 35 -- -- -- | 35 |
(353) Martin van Velzen (NL) | 35 -- -- -- -- -- | 35 |
356.(355) Dave Gonzalez (USA) | 31 -- -- -- 4 -- | 35 |
357.(356) Ivan Silva (USA) | 28 -- 7 -- -- -- | 35 |
358.(357) Laurent Zecchino | 34 -- -- -- -- -- | 34 |
(357) Maurice van den Hoogen | 34 -- -- -- -- -- | 34 |
(357) Richard van de Stadt NL | 34 -- -- -- -- -- | 34 |
361.(360) Harry Claassens | -- -- 8 26 -- -- | 34 |
362.(361) Arjan Derwort | 11 23 -- -- -- -- | 34 |
363.(362) Yuri and Koen | -- 33 -- -- -- -- | 33 |
(362) Niels | 33 -- -- -- -- -- | 33 |
365.(364) Mathieu Dufer | 32 -- -- -- -- -- | 32 |
(364) Shannon Wong (AUS) | 32 -- -- -- -- -- | 32 |
367.(366) Thomas K. (GER) | -- -- 8 24 -- -- | 32 |
368.(436) Chan Huan Lih | -- -- -- 16 -- 16 | 32 |
369.(367) Liang Tan | -- -- 31 -- -- -- | 31 |
(367) Nathalie Holverda | -- -- 31 -- -- -- | 31 |
(367) David Chin (SG) | 31 -- -- -- -- -- | 31 |
(367) Jonathan Geoghegan (IRL | 31 -- -- -- -- -- | 31 |
(367) Roee Hay | 31 -- -- -- -- -- | 31 |
(367) Soeren Wille Jensen (DK | 31 -- -- -- -- -- | 31 |
375.(373) Jochem van Hove | -- -- -- 30 -- -- | 30 |
(373) Ramon Ros Sanjuan | -- 30 -- -- -- -- | 30 |
(373) Salvador Gimenez Albert | -- 30 -- -- -- -- | 30 |
(373) Lars Quist | 30 -- -- -- -- -- | 30 |
(373) Trevor Jansen | 30 -- -- -- -- -- | 30 |
380.(378) Bro Vos | -- -- -- 30 0 -- | 30 |
381.(430) Jan van den Bos | -- -- -- 18 -- 12 | 30 |
(379) Michmart | -- 18 12 -- -- -- | 30 |
(379) Gustaaf van Moorsel | 18 12 -- -- -- -- | 30 |
384.(381) Andreas Ariawan | -- 29 -- -- -- -- | 29 |
(381) Chauvet | 29 -- -- -- -- -- | 29 |
(381) Markus Fischer | 29 -- -- -- -- -- | 29 |
387.(385) Mark Williams | -- -- 28 -- -- -- | 28 |
(385) Craig Berger | 28 -- -- -- -- -- | 28 |
(385) Harry Prins 2 (NL) | 28 -- -- -- -- -- | 28 |
(385) Michel van Leeuwen (NL) | 28 -- -- -- -- -- | 28 |
(385) Torben Østerlund | 28 -- -- -- -- -- | 28 |
392.(390) Alain Montilla (NL) | 9 19 -- -- -- -- | 28 |
393.(391) Lars Perlström | 14 -- -- 14 -- -- | 28 |
394.(392) Aldo Cabrini (ITA) | 27 -- -- -- -- -- | 27 |
(392) Dave Signorini (SCO) | 27 -- -- -- -- -- | 27 |
(392) Gerard Piret | 27 -- -- -- -- -- | 27 |
(392) Patrick Dijk | 27 -- -- -- -- -- | 27 |
(392) Steve Martin | 27 -- -- -- -- -- | 27 |
399.(397) Alan Dunn (SCO) | -- -- 26 -- -- -- | 26 |
(397) Remco | -- 26 -- -- -- -- | 26 |
(397) Carl Poulton | 26 -- -- -- -- -- | 26 |
(397) Valluk | 26 -- -- -- -- -- | 26 |
(397) Wilhard | 26 -- -- -- -- -- | 26 |
404.(397) Edgar Leeman | -- -- -- 26 -- 0 | 26 |
405.(403) Alejandro Moran | -- 25 -- -- -- -- | 25 |
(403) Jasper Mols (NL) | -- 25 -- -- -- -- | 25 |
(403) Darius Boockholdt (USA) | 25 -- -- -- -- -- | 25 |
(403) Mr. Robert W. Haighton | 25 -- -- -- -- -- | 25 |
(403) Philou | 25 -- -- -- -- -- | 25 |
(403) Robert Hauck | 25 -- -- -- -- -- | 25 |
411.(409) Anders Novesky | -- -- 24 -- -- -- | 24 |
