Name M G P S D R L E A %
Score 71 70 63 60 56 54 50 50 33 56
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 77
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 33
5 1 0 1 1 1 0 1 0 0 55
6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 55
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 Caribbean writers solo for P!
8 1 1 1 0 0 0 0 0 1 44
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 77
11 1 1 1 1 1 1 0 0 1 77
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
13 1 1 1 0 0 1 0 0 0 44
14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88 cemetaries
15 0 1 0 1 1 1 1 1 0 66
16 1 1 1 1 0 1 1 0 0 66
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
19 1 1 1 1 0 1 1 1 0 77
20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 22
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 1 1 1 1 0 0 0 1 1 66
23 0 1 0 0 1 0 0 1 0 33
24 1 0 1 0 1 0 1 0 0 44
25 1 1 1 1 1 1 0 1 0 77
26 1 1 0 1 0 0 1 1 1 66
27 1 1 1 1 1 1 1 0 0 77
28 0 0 0 1 0 0 1 1 0 33
29 1 0 0 0 0 0 0 0 1 22
30 1 1 1 1 1 1 0 0 1 77
31 1 1 0 0 1 1 0 1 0 55
32 1 1 1 1 1 1 1 0 1 88 sporting venues
33 1 1 1 1 1 1 0 1 0 77
34 0 0 0 1 0 0 1 0 0 22
35 1 1 1 1 0 0 0 1 0 55
36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22
37 1 1 1 1 0 1 0 0 0 55
38 0 0 1 0 0 0 1 0 0 22
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 Lord of the Rings solo for G!
42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 planets solo for S!
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
45 1 0 1 1 1 1 1 1 0 77
46 1 1 1 0 1 1 1 1 0 77
47 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88 pcr tests
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 1 1 1 0 1 1 1 0 0 66
50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22
51 1 1 1 0 1 0 0 0 0 44
52 0 1 0 1 1 1 0 0 0 44
53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22
54 1 1 1 1 0 1 1 1 0 77
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
58 1 1 1 0 0 0 1 1 0 55
59 1 1 1 1 1 1 0 1 0 77
60 1 0 0 0 0 0 0 1 0 22
61 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88 musicals
62 1 0 0 0 0 0 0 0 1 22
63 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88 ALS
64 1 1 1 0 1 0 1 0 0 55
65 1 0 1 1 1 1 1 1 0 77
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 1 1 0 1 1 0 1 0 55
68 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 solo for R!
69 1 1 1 1 1 0 1 1 0 77
70 0 0 1 0 0 0 1 1 1 44
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 1 1 1 1 1 0 0 0 0 55
74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 Sherlock Holmes solo for D!
75 0 0 0 0 0 1 1 0 0 22
76 1 1 0 1 1 1 1 1 1 88 James Bond
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Penguin Books solo for M!
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
82 0 1 0 0 1 0 0 0 0 22
83 0 0 0 0 1 1 0 0 0 22
84 1 1 1 0 0 0 0 0 1 44
85 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88 scouting
86 0 0 0 1 1 0 0 1 0 33
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
88 1 1 1 1 1 1 0 1 1 88 musicals
89 1 1 0 1 1 0 0 0 0 44
90 1 1 1 1 0 1 0 0 0 55
91 1 1 1 1 0 0 0 1 1 66
92 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 Vincent van Gogh solo for S!
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
95 1 1 1 0 0 0 1 0 0 44
96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 1 1 1 0 1 0 1 0 55
98 0 1 0 0 0 1 1 0 0 33
99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Dubai museums solo for M!
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
Score 71 70 63 60 56 54 50 50 33 56
Name M G P S D R L E A
Solos 2 1 1 2 1 1 0 0 0 6
Neg.solos 0 0 1 0 0 1 1 1 5 9
Quartet 89 88 88 89 89 88 89 87 86 score of the best team of four with this person

Back to overview