Name G S P L R D E M A %
Score 72 69 67 59 58 53 52 51 34 57
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 77
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 44
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
6 1 0 0 1 1 1 1 1 0 66
7 0 1 1 1 1 1 0 1 0 66
8 1 1 0 1 1 1 0 1 0 66
9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 toxic element
10 1 1 1 0 0 0 1 1 1 66
11 1 0 0 0 0 1 0 1 0 33
12 0 1 1 0 0 1 1 1 0 55
13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 22
14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 board game
15 1 0 1 1 0 1 1 0 0 55
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
17 0 1 0 0 1 0 1 0 0 33
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Jamaican singer
19 1 0 1 0 1 0 1 0 0 44
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 1 1 1 1 0 1 0 0 66
22 1 1 1 0 1 1 1 1 0 77
23 1 0 0 1 1 0 0 0 0 33
24 0 1 1 1 0 1 0 1 0 55
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 Virginia Woolf
27 1 0 1 0 0 1 0 0 0 33
28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22
29 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88 rich dragon
30 0 1 0 0 1 0 0 0 0 22
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
32 1 0 1 0 1 0 0 0 0 33
33 1 1 1 1 0 0 1 0 0 55
34 1 1 1 1 0 0 0 1 0 55
35 1 1 1 1 1 0 1 0 0 66
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 1 1 0 0 0 1 0 0 0 33
38 1 0 1 0 0 1 0 1 0 44
39 0 1 1 1 0 0 1 1 0 55
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
41 1 1 0 0 1 0 0 0 1 44
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 1 1 0 0 0 1 0 0 33
44 1 0 1 1 1 1 1 0 0 66
45 1 1 1 0 1 1 0 1 1 77
46 0 0 0 0 1 1 0 0 0 22
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
48 1 1 1 1 0 1 0 1 0 66
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
50 1 0 0 1 1 0 1 0 1 55
51 1 1 1 1 0 1 0 1 1 77
52 1 0 1 0 0 1 1 1 0 55
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 1 1 1 1 1 0 1 1 0 77
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 1 1 1 1 1 1 1 77
57 1 1 0 0 0 1 0 1 0 44
58 1 0 1 0 0 0 1 1 0 44
59 1 1 1 1 1 0 0 0 0 55
60 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 Montreal Canadiens
61 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88 Siberia lake
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
64 0 1 0 1 1 1 1 1 0 66
65 1 1 1 1 1 1 1 0 1 88 new OS water event
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 1 1 1 1 1 1 0 0 0 66
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 1 0 1 0 0 0 0 0 22
72 1 0 1 0 0 1 0 1 0 44
73 1 1 1 0 1 1 1 1 1 88 The Time Machine
74 1 1 1 1 0 0 0 0 1 55
75 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88 executed in 1431
76 1 0 1 1 1 1 1 1 1 88 Simpsons
77 1 1 1 1 0 1 0 1 1 77
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
79 1 1 1 1 1 0 1 0 0 66
80 1 1 1 1 0 0 0 0 0 44
81 1 1 1 1 1 1 0 1 1 88 Disney deer
82 1 0 1 1 1 0 0 0 1 55
83 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88 flour vegetable
84 1 1 0 1 0 0 0 1 1 55
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
86 0 1 1 1 1 1 1 0 1 77
87 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88 Cyrillic country
88 0 1 0 1 1 0 0 0 0 33
89 1 1 1 0 1 0 0 1 0 55
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
91 1 0 1 1 1 1 1 0 1 77
92 1 1 1 1 1 0 1 1 0 77
93 1 1 0 0 1 1 1 1 0 66
94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 1 1 1 1 1 1 1 1 0 88 Karma Chameleon
96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 US fashion designer
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
98 1 1 1 1 1 0 1 1 1 88 Dutch abstract artist
99 1 1 1 1 0 1 0 0 0 55
100 1 1 1 1 1 1 1 0 1 88 observation wheel
Score 72 69 67 59 58 53 52 51 34 57
Name G S P L R D E M A
Solos 1 4 1 0 0 0 0 0 0 6
Neg.solos 0 1 0 1 0 1 1 2 6 12
Quartet 90 90 90 89 90 90 89 89 89 score of the best team of four with this person

Back to overview