Name P M R S E L %
Score 66 59 56 54 48 42 54
1 1 0 1 1 1 1 83 capital South Africa
2 1 1 0 1 1 0 66
3 1 1 1 1 1 1 100
4 1 1 1 1 1 0 83 Middle East sultanate
5 0 0 1 0 0 0 16 AC/DC solo for R!
6 1 1 1 1 1 1 100
7 1 1 0 1 1 1 83 Borneo countries
8 0 0 1 1 0 1 50
9 1 1 1 1 1 1 100
10 1 1 1 1 1 1 100
11 0 1 1 0 0 0 33
12 1 1 1 1 1 1 100
13 1 1 1 1 1 1 100
14 1 1 1 1 1 1 100
15 0 0 1 0 1 0 33
16 1 1 1 1 1 1 100
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 1 0 0 16 Hamilton biography solo for S!
20 1 1 0 0 0 1 50
21 1 0 1 0 0 0 33
22 0 0 0 0 0 0 0
23 1 1 1 1 1 1 100
24 1 1 1 1 1 1 100
25 1 1 0 0 1 0 50
26 0 1 0 0 0 0 16 flatfish solo for M!
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 1 0 0 0 16 Olympic decathlon solo for R!
29 0 0 0 1 1 1 50
30 1 1 1 1 0 1 83 Disney character
31 0 0 0 0 0 0 0
32 1 0 1 0 0 0 33
33 1 1 1 1 1 0 83 Airbus nickname
34 1 1 1 1 1 1 100
35 1 0 0 0 0 0 16 Kumpupintil lake solo for P!
36 0 0 1 0 0 0 16 Japanese festival solo for R!
37 1 1 1 1 1 0 83 world record holder
38 0 0 0 0 0 0 0
39 0 1 1 1 0 1 66
40 1 1 1 1 1 1 100
41 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0
43 1 1 0 0 1 0 50
44 1 1 1 1 0 1 83 Olympic Games 1956
45 0 1 0 1 0 0 33
46 1 0 1 0 0 0 33
47 0 0 0 0 0 0 0
48 0 1 0 0 0 0 16 female Sikh name solo for M!
49 1 1 1 0 0 1 66
50 1 0 0 1 1 0 50
51 0 1 1 1 1 0 66
52 0 1 1 1 1 1 83 children's author
53 1 1 1 1 1 1 100
54 0 1 0 0 0 0 16 Australian PM solo for M!
55 1 1 1 1 1 0 83 missed Nobel prize
56 0 0 1 0 0 0 16 French volcano solo for R!
57 1 1 1 1 1 1 100
58 0 1 1 1 0 0 50
59 1 1 0 0 0 1 50
60 1 1 1 0 0 0 50
61 1 1 1 0 1 1 83 Brian Jones band
62 1 1 0 0 0 1 50
63 0 1 1 0 0 0 33
64 1 1 1 0 0 1 66
65 1 0 1 1 0 0 50
66 0 0 0 0 0 0 0
67 0 1 1 0 1 0 50
68 1 1 1 1 1 0 83 1933 president
69 1 0 0 0 1 0 33
70 0 0 0 1 0 0 16 US police strike solo for S!
71 1 1 0 1 1 1 83 TBBT Amy
72 1 1 1 1 0 0 66
73 1 1 1 1 1 1 100
74 0 0 0 1 0 1 33
75 0 0 0 0 0 0 0
76 1 1 1 1 0 0 66
77 1 1 0 1 1 0 66
78 1 1 1 1 1 0 83 science fiction award
79 0 0 0 0 1 0 16 French president solo for E!
80 1 1 1 1 1 1 100
81 1 0 0 1 0 0 33
82 1 1 0 1 1 1 83 Mormon practice
83 1 0 0 1 0 1 50
84 1 1 0 1 0 0 50
85 1 1 0 1 1 1 83 Aladdin monkey
86 1 0 1 0 0 0 33
87 1 0 0 1 0 0 33
88 1 1 1 1 1 1 100
89 0 0 1 0 1 0 33
90 1 1 1 1 1 1 100
91 1 0 0 0 0 1 33
92 1 0 0 0 0 1 33
93 1 0 0 0 1 0 33
94 1 0 1 0 0 0 33
95 1 1 0 0 1 0 50
96 1 1 1 1 0 0 66
97 1 0 0 0 1 0 33
98 1 1 1 1 1 1 100
99 1 1 1 1 1 1 100
100 1 0 0 0 0 1 33
Score 66 59 56 54 48 42 54
Name P M R S E L
Solos 1 3 4 2 1 0 11
Neg.solos 1 1 4 1 2 6 15
Quartet 88 88 88 88 86 86 score of the best team of four with this person

Back to overview