home next

Resultat Nagano A (980210)


Tips Nagano A (980206)
Naganotabell


Matcher

1. Italy      - Kazakstan  3-5
2. Austria    - Slovakia   2-2
3. Austria    - Kazakstan  5-5
4. Slovakia   - Italy      4-3
5. Kazakstan  - Slovakia   4-3
6. Italy      - Austria    5-2


Statistik

1.    37    4   15  4.21-2.75  4-2 ( 8x)   3x      1.77
2.     3    4   49  2.27-4.91  2-5 (10x)   0x      1.04
3.    27    6   23  3.50-3.14  4-2 ( 7x)   0x      0.84
4.    43    4    9  4.14-2.43  4-2 ( 8x)   4x      4.46
5.     3    3   50  2.21-5.09  3-5 ( 8x)   1x      0.45
6.    44    7    5  3.88-2.45  5-3 ( 8x)   4x      4.75+
                                                  13.30


Resultat

Naganoresultat ska inte inkluderas i Hall of Fame.

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.

  1.  27  Christian Damm           3-4  6  3-4  0  3-3  6  4-3  8  3-3  1  5-3  6
  2.  24  Bengt Paulsson           3-6  6  2-6  1  2-4  0  4-3  8  4-5  1  5-2  8
  3.  21  Tomas Mattsson           6-3  0  2-8  1  4-4  6  4-3  8  3-5  0  6-3  6
  4.  20  F.S.                     3-5  8  2-7  1  3-4  0  6-2  5  3-5  0  6-3  6
      20  Mats S. Jonsson          3-2  1  4-4  6  3-4  0  5-2  5  2-7  0  5-2  8
      20  MGSB                     3-1  1  2-6  1  2-2  6  4-2  6  1-7  0  5-3  6
      20  Robert Johansen          3-5  8  1-6  0  2-4  0  5-3  6  3-4  0  4-1  6
      20  Ulf Ekmyr                3-4  6  2-6  1  3-4  0  5-4  6  4-6  1  5-3  6
  9.  18  Jonas Råman              2-4  6  1-5  0  2-3  0  4-2  6  2-4  0  3-2  6
      18  Marcus Gustavsson        9-6  0 11-3  0  2-5  1  6-5  6  3-2  6  6-5  5
      18  Stefan Bjurling          2-3  5  2-4  1  2-3  0  4-2  6  2-6  0  4-2  6
 12.  17  Jack von Becher          2-5  6  1-7  0  2-5  1  6-1  5  3-5  0  2-1  5
      17  K.K                      2-4  6  1-6  0  3-5  1  7-2  5  3-5  0  6-4  5
      17  Robin Högberg            0-0  0  2-10 1  7-7  6  2-0  5  6-1  5  0-7  0
 15.  16  Brynäs 4ever             4-7  5  1-8  0  2-6  0  8-2  5  2-5  0  6-3  6
      16  Jan-Erik Wädel (E-tuna)  3-5  8  2-6  1  5-4  1  6-2  5  5-5  0  2-2  1
      16  Joerg Heise              4-1  0  1-4  0  2-2  6  3-1  5  1-4  0  3-1  5
      16  Nils H Gandhi            3-4  6  2-4  1  3-5  1  2-4  0  4-3  8  3-4  0
 19.  15  James Hetfield           6-2  0  2-4  1  5-1  1  4-1  6  0-3  1  5-4  6
      15  Thobias Jonsson         11-3  0  2-3  1  7-0  0  4-3  8  1-12 0  3-2  6
 21.  13  Eric Cantona             4-2  0  2-5  1  2-3  0  5-3  6  2-6  0  4-2  6
      13  Erik TKS                 2-3  5  2-3  1  3-2  0  3-2  6  2-3  1  2-3  0
      13  Henrik Ask               5-1  0  3-4  0  7-2  0  6-2  5  0-12 0  5-2  8
      13  John Svensson            3-3  1  2-7  1  3-8  0  5-1  5  2-5  0  3-0  6
      13  Lars Jönsson             4-2  0  2-5  1  2-3  0  4-1  6  3-5  0  3-2  6
      13  Mats Jonsson             3-3  1  1-5  0  4-2  0  5-3  6  1-4  0  6-2  6
      13  Medelsvensson            4-2  0  2-5  1  4-2  0  4-2  6  3-5  0  5-3  6
      13  Per-Erik Rönnborg        4-1  0  3-3  6  2-1  0  1-3  1  2-5  0  3-2  6
      13  Roger Hjalmarsson        5-1  0  2-5  1  4-2  0  4-2  6  1-6  0  4-2  6
      13  Sethanon                 5-3  0  2-5  1  2-4  0  4-2  6  2-4  0  4-2  6
      13  Stefan Särnbratt         4-3  0  4-2  1  5-3  1  4-2  6  3-4  0  4-3  5
      13  Totte                    2-5  6  3-3  6  4-2  0  3-3  1  3-4  0  2-4  0
      13  Zoli Mikoczy             8-2  0  3-3  6  5-2  1  3-7  0  2-6  0  5-3  6
 34.  12  Andreas E. Floberg       7-2  0  2-5  1  3-4  0  5-2  5  3-5  0  5-4  6
      12  Camilla Rosenlund        2-5  6  1-3  0  2-4  0  3-3  1  1-1  0  2-0  5
      12  Håkan Tinnerberg         5-2  0  2-3  1  2-4  0  5-2  5  1-5  0  4-1  6
      12  Mikael Jansson           5-2  0  2-6  1  4-2  0  7-1  5  3-6  0  4-2  6
      12  Petta Johansson          4-4  0  2-6  1  2-2  6  3-1  5  2-5  0  3-3  0
      12  Stefan Wädel             4-2  0  2-6  1  3-2  0  6-3  6  2-8  0  3-1  5
 40.  11  Johan Rönnborg           4-1  0  3-4  0  4-3  0  3-1  5  2-4  0  3-2  6
      11  Sebastian Kopp (GER)     4-1  0  1-4  0  1-3  0  3-0  5  2-4  0  4-1  6
 42.  10  Roger Zaugg (SWI)        4-2  0  1-4  0  4-3  0  5-2  5  1-6  0  3-1  5
 43.   9  Tobias Jansson           6-5  1  2-6  1  3-5  1  3-4  0  2-4  0  6-2  6
 44.   8  Asdolf                   5-1  0  2-4  1  4-2  0  5-3  6  3-4  0  2-2  1
       8  Eson Geson               6-0  0  4-8  0  3-9  0  2-4  0  1-5  0  5-2  8
       8  Johan Nilsson            3-2  1  2-7  1  4-2  0  5-1  5  0-8  0  2-2  1
       8  Leif Sundqvist           4-2  0  2-4  1  3-2  0  5-2  5  4-5  1  2-2  1
 48.   7  ELO                      4-2  0  2-4  1  6-2  0  4-2  6  1-5  0  3-3  0
       7  Lars Rylander            7-2  0  3-5  0  6-2  0  3-3  1  2-7  0  5-3  6
       7  Magnus Axelsson          4-2  0  2-5  1  2-4  0  1-5  0  2-5  0  4-2  6
       7  Marcus Rosander          5-2  0  2-3  1  3-2  0  3-3  1  3-5  0  4-3  5
       7  Miro Cepciansky          5-1  0  3-4  0  5-2  1  2-4  0  2-5  0  5-3  6
       7  Spegelmannen             5-1  0  4-3  0  5-2  1  2-4  0  2-5  0  5-3  6
 54.   6  Anders Ekmyr             5-3  0  2-5  1  6-1  0  5-0  5  2-7  0  2-6  0
       6  Johan Berg               4-3  0  2-5  1  7-1  0  5-2  5  0-6  0  1-1  0
       6  T0keX                    6-2  0  2-5  1  3-2  0  3-4  0  2-4  0  6-1  5

Det fanns 56 deltagare.


Last update: February 15, 1998. erikt(at)xs4all.nl