|
Resultat av omgång 25 (971204)
Tips omgång 25 (971204)
Matcher
1. AIK - Brynäs 1-2 2. Frölunda - Södertälje 6-1 3. Färjestad - Djurgården 5-1 4. HV 71 - MoDo 3-0 5. Leksand - Västerås 6-2 6. Malmö - Luleå 2-2
Statistik
1. 48 9 19 3.18-2.43 4-2 (10x) 0x 1.70
2. 65 9 2 3.72-1.79 4-2 (12x) 0x 4.72
3. 40 15 21 3.17-2.84 4-3 (12x) 0x 2.79
4. 55 7 14 3.37-2.29 3-2 (15x) 0x 4.14
5. 67 5 4 4.33-1.88 4-2 (14x) 0x 4.97
6. 52 11 13 3.41-2.36 4-2 (14x) 1x 1.42+
19.75
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 35 Christian Damm 2-3 6 3-1 6 4-2 5 3-2 6 5-2 6 3-3 6
2. 31 Håkan Tinnerberg 3-2 1 5-1 6 3-1 6 3-1 6 5-1 6 3-3 6
3. 29 Marek Malik 2-3 6 4-1 6 3-2 5 4-3 5 5-2 6 5-2 1
29 Roger Hjalmarsson 2-3 6 4-1 6 4-3 5 4-2 5 5-2 6 4-2 1
5. 28 Christofer Williamson 3-4 6 4-2 5 4-3 5 5-3 5 5-2 6 3-2 1
6. 27 Chsichkatani a La Jöj 3-1 0 4-1 6 3-2 5 4-2 5 7-1 5 3-3 6
27 Thobias Jonsson 2-2 1 3-2 5 4-3 5 4-2 5 4-1 5 1-1 6
27 Yonizz 2-4 5 3-2 5 4-3 5 3-1 6 4-0 6 3-5 0
9. 25 Johan Rönnborg 3-2 1 5-1 6 4-3 5 3-1 6 3-2 6 3-2 1
25 Lars Quist 4-2 1 5-3 5 4-1 6 3-2 6 3-2 6 4-2 1
25 Mats Jonsson 4-2 1 2-1 6 5-3 6 4-1 6 5-2 6 5-3 0
25 Stefan Särnbratt 2-3 6 3-1 6 2-3 0 3-2 6 4-2 6 3-2 1
25 Tommy Tibblin 3-3 0 3-1 6 4-4 0 3-2 6 4-1 5 2-2 8
14. 24 Agnetha Andersson 8-2 1 5-3 5 4-3 5 4-1 6 4-2 6 4-2 1
24 ELO 4-2 1 5-2 5 3-1 6 5-3 5 4-2 6 4-2 1
24 Joerg Heise 3-4 6 2-1 6 3-1 6 2-1 5 2-4 0 2-1 1
24 Lars Rylander 5-2 1 4-1 6 4-3 5 5-3 5 4-2 6 3-2 1
24 Markus Gustafsson 3-2 1 5-2 5 4-3 5 3-2 6 6-3 6 1-2 1
24 Medelsvensson 4-2 1 4-2 5 4-3 5 3-2 6 4-2 6 4-2 1
24 Sebastian Kopp (GER) 3-1 0 3-1 6 3-1 6 3-1 6 4-1 5 4-2 1
24 Sethanon 1-3 6 2-2 0 3-1 6 3-2 6 4-2 6 3-1 0
24 Stefan Bjurling 2-3 6 4-1 6 2-3 0 5-2 6 5-1 6 3-1 0
23. 23 BuddHA 2-5 5 4-1 6 2-3 0 3-2 6 4-3 5 2-6 1
23 Erik TKS 3-1 0 3-1 6 3-1 6 3-1 6 3-1 5 3-1 0
23 Jan-Erik Wädel 3-5 5 5-1 6 3-3 0 4-2 5 6-1 6 4-2 1
23 Jonas Råman 4-2 1 5-1 6 3-2 5 4-2 5 5-2 6 5-3 0
23 Miro Cepciansky 3-2 1 4-2 5 2-2 0 4-2 5 4-2 6 3-3 6
28. 22 Andreas E. Floberg 4-3 0 2-1 6 2-4 0 4-3 5 7-4 5 4-4 6
22 Brynäs 4ever 2-4 5 4-2 5 5-3 6 2-3 0 4-4 0 3-3 6
22 Lars Jönsson 4-3 0 5-3 5 4-3 5 3-2 6 4-2 6 4-1 0
22 Liberth"Star"Bolin 3-4 6 3-2 5 2-2 0 4-1 6 5-3 5 4-3 0
22 Peder Bergsten 2-5 5 5-2 5 1-3 0 5-2 6 4-2 6 5-3 0
22 Per-Erik Rönnborg 3-1 0 4-2 5 3-2 5 4-1 6 5-3 5 2-1 1
22 Rolph Ericson 2-0 0 4-1 6 4-2 5 4-2 5 5-1 6 3-1 0
22 Spegelmannen 2-2 1 4-2 5 3-2 5 4-2 5 4-2 6 5-3 0
22 Zteve Ekstroem 2-1 0 5-3 5 4-4 0 4-3 5 5-2 6 3-3 6
37. 21 Daniel Quist 5-4 0 4-2 5 3-2 5 4-4 0 4-1 5 3-3 6
38. 19 Anders Andersson 3-5 5 6-4 6 5-4 6 3-6 1 2-4 0 2-3 1
19 F.S. 4-3 0 4-1 6 4-4 0 3-2 6 6-1 6 5-2 1
19 Helgon 3-4 6 3-3 0 3-3 0 3-1 6 5-2 6 4-2 1
19 James Hetfield 3-5 5 4-1 6 3-4 0 3-3 1 5-1 6 4-2 1
19 John Svensson 3-3 0 2-1 6 3-1 6 3-1 6 4-4 0 3-2 1
19 Jonas Larsson 2-2 1 4-2 5 1-3 0 3-2 6 5-1 6 3-2 1
44. 18 K.K 4-2 1 3-1 6 4-4 0 5-2 6 3-0 5 4-1 0
18 Kaj Hjalmarsson 4-0 0 5-0 6 1-3 0 4-1 6 4-0 6 4-1 0
18 Marcus Rosander 3-3 0 2-2 0 4-2 5 3-1 6 4-2 6 2-3 1
18 Mikael Östlund 0-3 5 4-1 6 3-3 0 2-2 0 5-1 6 2-1 1
18 Robert Johansen 4-3 0 3-2 5 5-4 6 3-4 1 3-2 6 3-5 0
18 Zoli Mikoczy 4-2 1 2-2 0 4-3 5 5-1 5 3-2 6 7-2 1
50. 17 Dave Bürchengarten. 2-1 0 3-1 6 2-3 0 4-2 5 4-2 6 3-4 0
17 Joakim Karlsson 4-2 1 5-1 6 1-4 0 4-3 5 4-3 5 4-3 0
17 Johnny Lundgren 2-1 0 1-1 1 3-2 5 2-2 0 4-1 5 5-5 6
17 Linus Bolin 3-1 0 2-1 6 3-3 0 5-1 5 4-2 6 6-3 0
17 Mathias Larsson 2-1 0 4-2 5 3-2 5 3-4 1 6-1 6 4-1 0
17 Niklas Nyqvist 3-2 1 3-1 6 2-5 0 4-3 5 8-1 5 4-1 0
17 Patrik Ekengren 4-3 0 2-0 5 4-4 0 3-2 6 3-1 5 3-2 1
17 Tomas Mattsson 3-3 0 4-2 5 4-5 0 3-2 6 5-3 5 3-2 1
17 Totte 4-2 1 5-2 5 4-2 5 2-3 0 3-1 5 3-2 1
59. 16 Håkan Bohman 4-4 0 5-2 5 3-4 0 4-3 5 6-3 6 5-1 0
16 Jaymz Hetfield 2-4 5 3-2 5 3-4 0 2-2 0 4-1 5 2-3 1
61. 15 Eric Cantona 2-1 0 3-2 5 3-2 5 2-3 0 4-1 5 4-1 0
62. 13 Magnus Ericson 4-1 0 4-1 6 3-3 0 2-5 0 5-1 6 4-2 1
13 Martin Nylander 5-2 1 3-3 0 4-2 5 3-2 6 3-4 0 2-1 1
13 Mikael Ceder 3-2 1 5-2 5 2-3 0 4-4 0 5-1 6 4-2 1
13 T0keX 5-2 1 4-2 5 2-4 0 3-4 1 5-3 5 4-2 1
13 Ulf Ekmyr 4-4 0 6-4 6 4-4 0 3-4 1 5-2 6 5-4 0
67. 12 Henrik Hellborg 4-2 1 3-3 0 4-6 0 2-1 5 4-1 5 2-5 1
12 Johan Claesson 3-1 0 4-2 5 3-4 0 5-2 6 3-3 0 2-4 1
12 Muppie 4-3 0 3-3 0 2-3 0 3-2 6 5-2 6 3-0 0
12 Totte Liljesson 4-1 0 5-2 5 2-3 0 6-0 6 1-1 0 2-4 1
71. 11 Anders Ekmyr 4-0 0 6-3 6 3-3 0 2-5 0 7-1 5 3-5 0
11 Ezze Claesson 4-3 0 5-2 5 4-3 5 2-4 0 4-4 0 2-1 1
11 Magnus Axelsson 4-1 0 5-2 5 2-2 0 1-3 0 3-1 5 4-2 1
11 Tobias Jansson 3-1 0 3-3 0 3-2 5 2-3 0 4-1 5 4-2 1
75. 7 Jonas Berglund 4-3 0 1-5 0 3-4 0 3-3 1 4-2 6 4-1 0
7 Nils H Gandhi 3-2 1 1-3 0 3-2 5 2-3 0 2-4 0 2-3 1
Det fanns 76 deltagare.
Last update: January 19, 1998. erikt(at)xs4all.nl |