Sammanfattning: Tabeller
omgång matcher poäng ledare
1 6 35 Thomas Seth
2 12 55 Sethanon
3 18 76 John Svensson
4 24 101 John Svensson
5 24 97 John Svensson
6 24 101 Tommy Tibblin
7 24 81 Tommy Tibblin
8 24 82 Tommy Tibblin
9 24 77 Tommy Tibblin
10 24 77 Joakim Wikman
11 24 101 Joakim Wikman
12 24 112 Medelsvensson
13 23 97 Erik TKS
14 23 106 Roger Hjalmarsson
15 23 94 Miro Cepciansky
16 23 75 Roger Hjalmarsson
17 24 98 Roger Hjalmarsson
18 24 89 Roger Hjalmarsson
19 24 96 Roger Hjalmarsson
20 24 87 Tommy Tibblin
21 24 95 Jonas Berglund
22 24 95 Jonas Berglund
23 23 83 Jonas Berglund
24 23 96 Patrik Ekengren
25 23 99 Patrik Ekengren
26 23 94 Marek Malik
27 24 95 Erik TKS
28 24 103 Chirstofer Williamson
29 24 97 Zoli Mikoczy
30 24 87 Zoli Mikoczy
31 24 76 Zoli Mikoczy
32 24 83 Zoli Mikoczy
33 24 87 Stefan Bjurling
34 24 94 Stefan Bjurling
35 24 96 Lars Rylander
36 24 103 Martin Nylander
37 24 103 Martin Nylander
38 24 88 Martin Nylander
39 24 82 Andreas E. Floberg
40 24 99 F.S.
41 24 92 Stefan Särnbratt
42 24 89 Stefan Särnbratt
43 24 82 Brynäs 4ever
44 24 80 Magnus Axelsson
45 24 87 Magnus Axelsson
46 24 98 Eric Cantona
KF 19 96 ELO
SF 11 65 Thomas Seth
F 6 35 BuddHA
Allt 312 819 Roger Hjalmarsson
Nagano 32 162 Erik TKS
VM 1998 43 231 Bengt Paulsson
Hemsida |
Hall of Fame |
Sammanfattning: Omgångens resultat
Last update: May 17, 1998.
erikt(at)xs4all.nl
|