previous home next

Tips omgång 04 (970926)


Tabell efter omgång 3


Matcher


1. AIK        - Luleå      (970930)
2. Färjestad  - Brynäs     (970927)
3. HV 71      - Malmö      (970927)
4. Leksand    - Frölunda   (970927)
5. Modo       - Djurgården (970927)
6. Södertälje - Västerås   (970927)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    70    6    9  3.67-2.11  4-2 (15x)
2.    67    9    9  3.84-2.40  4-2 (15x)
3.    20    4   61  2.52-3.71  2-4 (17x)
4.    34   23   28  2.93-2.79  4-3 (10x)
5.    17   10   58  2.47-3.49  2-4 (17x)
6.    73    8    4  3.95-2.18  4-2 (14x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.
Alexander Edén          6-4  5-3  3-5  5-3  2-4  5-2
Anders Lodin            4-1  3-4  3-5  4-3  4-4  4-2
Anders Loré             5-2  4-2  3-3  4-3  2-3  3-1
Andreas E. Floberg      3-2  3-2  3-5  3-2  2-4  3-2
Andreas Lidholm         4-3  5-3  1-4  2-3  3-3  3-3
Bosse Alvelid           2-4  5-4  4-2  4-2  3-2  3-2
BuddHA                  3-1  4-2  4-3  2-0  2-7  6-4
Christer Härstedt       2-1  3-3  2-4  2-3  1-4  4-1
Christian Eriksson      7-2  4-3  3-6  3-6  5-1  4-2
Claes Johansson         4-2  6-3  2-5  3-5  1-4  3-2
Daniel Uhlin            3-2  4-2  4-5  2-2  1-3  2-1
David Karlsson          4-2  4-3  3-5  2-2  3-4  4-1
Elias Isaksson          3-3  4-2  2-3  3-3  2-3  2-2
ELO                     3-2  4-2  4-2  4-4  5-3  3-3
Eric Cantona            4-1  3-1  2-5  4-3  2-4  4-1
Erik TKS                3-1  3-1  1-4  3-1  1-4  3-1
Fredrik Gustafsson      1-1  4-1  3-2  2-3  1-4  4-4
Glenn Gradin            4-2  5-3  3-4  3-2  4-3  4-2
Henrik                  5-1  3-1  4-4  3-3  2-3  6-2
Henrik Ask              6-1  3-2  2-4  5-2  4-2  3-0
Henrik Nilsson          4-2  5-2  2-3  1-3  3-3  4-2
Håkan Tinnerberg        4-2  5-2  3-2  4-2  2-4  5-3
Jan Samuelson           4-3  3-1  4-2  2-4  4-3  5-3
Jerker Dammbro          5-2  5-2  3-4  3-4  2-5  5-2
Jim Kirk                3-4  5-2  3-1  3-3  1-4  2-4
Joakim Karlsson         4-2  4-2  2-3  2-4  2-3  2-2
Joakim Wikman           5-3  4-2  3-3  4-5  2-2  3-1
Joerg Heise             2-1  3-1  2-1  1-0  2-5  1-3
Johannes Isaksson       4-3  4-2  2-3  3-2  1-4  3-3
John Svensson           4-1  3-3  3-7  3-2  1-2  3-2
Johnny Lundgren         2-4  4-2  4-2  3-1  3-1  5-1
Jon Enocksson           0-3  2-1  3-1  2-2  2-4  3-2
Jonas Loré              5-1  2-4  2-5  3-3  2-5  3-1
Jonas Råman             3-2  3-1  4-2  3-3  2-4  4-2
King Nothing            2-4  1-5  3-4  2-2  3-7  5-3
Kung Åke                4-1  5-3  2-4  4-3  2-4  5-3
Lars Jönsson            2-1  3-2  4-3  2-4  4-1  3-1
Lars Rylander           4-1  5-2  5-4  4-1  3-0  4-2
Leif Sundqvist          4-4  2-5  1-4  3-2  2-3  6-4
Lennart Wagenius        5-2  2-2  1-3  4-1  3-3  4-2
Linus Boman             2-0  3-2  1-4  2-2  2-4  2-1
Marcus Hägglöv          3-2  3-1  2-3  2-3  4-2  4-1
Martin Norén            4-1  4-1  2-5  2-3  1-3  3-1
Martin Andersson        4-2  4-2  1-3  1-3  4-4  4-2
Martin Nyman            4-3  5-3  1-7  3-3  3-4  5-3
Martin Stomberg         3-2  2-2  3-1  2-3  2-4  5-1
Mathias Hyyrynen        4-2  5-2  3-3  3-3  3-4  5-2
Mathias Nordlöf         3-1  2-3  2-4  2-3  4-2  5-3
Mats Jonsson            4-3  5-3  2-4  3-2  3-1  5-2
Mats Jonsson (DIF)      4-1  5-4  3-6  1-1  1-4  6-4
Medelsvensson           4-2  4-2  2-4  4-3  2-4  4-2
Michael Nyqvist         1-3  4-1  1-3  2-3  1-2  4-0
Mikael Hasselström      4-2  4-3  2-5  2-3  4-3  5-4
Mikael Jansson          5-2  4-2  3-4  2-3  1-4  5-2
Mikael Lindberg         2-3  5-3  2-4  4-4  3-4  6-3
Mikael Östlund          3-1  5-2  2-4  2-3  3-3  3-1
Miro Cepciansky         3-2  5-3  2-4  2-4  3-5  4-2
Mr Goodspeed            4-4  4-1  2-7  3-1  2-3  4-6
Mr: Magic               4-2  3-5  5-2  4-4  2-5  5-4
Niclas Eliasson         2-3  5-2  2-4  4-3  2-4  4-2
No 21 Foppa             5-2  5-2  2-4  4-2  5-3  5-2
Patrik Ekengren         4-1  5-2  3-1  1-2  4-3  3-3
Patrik Strömberg        4-2  3-3  2-3  2-1  1-4  5-4
Patrik Sörell           3-1  4-2  2-5  3-3  2-4  4-1
Peder Bergsten          5-2  3-6  2-6  3-5  2-4  4-1
Peter Andersson         4-3  3-4  2-5  5-5  2-5  5-3
Robert Johansen         4-3  5-3  3-4  5-3  2-6  4-2
Roger Hjalmarsson       4-2  4-3  2-4  4-3  3-4  3-1
Rolph Ericson           3-1  4-2  2-4  1-3  3-5  3-1
Sethanon                4-2  3-1  3-1  5-2  2-4  5-1
Skeppet Vasa            5-3  4-1  6-3  4-3  4-3  1-3
Stefan Bjurling         5-2  4-1  1-3  3-4  3-2  5-2
Stefan Särnbratt        3-1  3-1  2-3  4-2  3-4  3-1
Stefan Wädel            5-2  3-1  2-4  0-2  3-5  2-2
Thobias Jonsson         4-2  4-4  2-5  4-3  3-4  6-2
Thomas Seth             5-3  4-2  4-1  5-3  3-3  2-1
Tobias Jansson          3-2  5-2  2-5  4-3  2-3  4-3
Tobias Törnqvist        1-3  3-2  2-4  1-3  3-3  3-2
Tomas Gledin            5-2  4-3  3-5  3-3  2-4  5-3
Tomas Mattsson          3-3  3-4  2-5  4-4  2-4  5-3
Tomas Skagerlind        3-1  3-3  1-5  2-2  1-2  4-2
Tommy Andersson         3-2  4-1  2-4  3-3  3-3  4-2
Tommy Tibblin           5-2  3-3  2-4  3-1  2-3  5-4
Ulf Ekmyr               4-4  5-5  4-3  4-6  2-3  5-3
Zoli Mikoczy            5-3  5-3  1-2  3-3  2-4  5-3

Antalet deltagare är 85.


Last update: September 27, 1997. erikt(at)xs4all.nl