| 
 
 Resultat från omgång 9 (961008)
 
Tips omgång  9 (961008) 
 
 Matcher
 1. Västerås IK - Leksands IF 3-7 2. Djurgårdens IF - Brynäs IF 2-2 3. Västra Frölunda HC - MoDo 1-4 4. HV71 - AIK 3-3 5. Färjestads BK - Södertälje SK 4-0 6. Luleå HF - Malmö 5-3 (961001) 
 
 Statistik
 
     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.     9    3   60  2.49-4.43  2-5 (17x)   0x      4.57
2.    69    2    1  4.21-1.83  4-2 (16x)   1x      0.62
3.    65    3    4  4.18-2.00  4-2 (14x)   0x      0.33
4.    39    9   24  3.53-3.12  4-3 ( 8x)   5x      1.38
5.    67    0    5  5.04-2.07  6-2 (13x)   0x      5.11+
                                                  12.01
 
 Resultat
 
pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.
  1.  20  Micke Consan             3-5  6  6-2  1  4-3  0  3-3  8  9-1  5
  2.  19  Anders Haglund           2-4  5  3-1  0  4-3  0  3-3  8  6-2  6
  3.  18  Mr Solitude              2-5  5  5-2  1  5-3  0  4-4  6  6-2  6
      18  Tobbe Johansson          2-5  5  4-2  1  3-1  0  2-2  6  5-1  6
      18  Ulf Ekmyr                3-5  6  5-4  0  7-4  1  5-5  6  6-3  5
  6.  17  Bengt Österholm          1-7  6  4-2  1  2-3  5  2-8  0  3-1  5
      17  Lennart Wagenius         2-5  5  3-3  6  4-1  0  3-2  1  5-2  5
      17  Mathias Persson          2-5  5  4-3  0  3-5  5  3-5  1  6-2  6
  9.  16  Anders Mårtensson        2-5  5  4-1  0  4-1  0  2-2  6  6-1  5
      16  Jimmy Goloboy            3-4  6  5-1  0  2-3  5  6-2  0  5-2  5
      16  Patrik Rydberg           3-1  1  2-2  8  4-3  0  3-2  1  5-0  6
 12.  15  Peder Bergsten           3-1  1  4-0  0  4-1  0  3-3  8  3-0  6
 13.  14  Emil Willforss           3-6  6  5-2  1  6-2  0  5-3  1  5-1  6
      14  Mathias Jonsson          3-4  6  4-2  1  4-1  0  3-2  1  5-1  6
      14  Petter Hedin             3-4  6  5-2  1  4-1  0  4-3  1  6-2  6
 16.  13  Bo Alvelid               3-6  6  5-1  0  4-2  0  3-2  1  6-2  6
      13  Gunnar Kauntz            4-2  0  4-1  0  4-2  0  3-3  8  6-3  5
      13  Johan Bodén              2-6  6  5-1  0  4-2  0  5-3  1  5-1  6
      13  Johan Linder             1-4  5  4-2  1  5-2  0  3-1  1  4-2  6
      13  Kalle Engström           1-4  5  4-2  1  5-1  0  3-6  1  6-2  6
      13  Marcus Hjelm             2-5  5  5-2  1  4-2  0  2-3  1  5-1  6
      13  Mathias Hyyrynen         2-5  5  5-2  1  3-1  0  5-3  1  6-2  6
      13  Mattias Haraldsson       2-5  5  5-2  1  4-2  0  3-4  1  4-1  6
      13  Medelsvensson            2-5  5  4-2  1  4-2  0  4-3  1  6-2  6
      13  Roger Jonsson            3-4  6  5-3  0  6-3  0  4-3  1  6-2  6
      13  Sethanon                 2-4  5  4-2  1  4-2  0  3-4  1  4-3  6
      13  Therese Österholm        4-4  0  3-0  0  2-4  6  3-5  1  4-3  6
 28.  12  Andreas E. Floberg       2-5  5  4-2  1  4-2  0  2-3  1  5-3  5
      12  Andreas Wickler          3-5  6  5-2  1  6-2  0  5-4  0  7-2  5
      12  Daniel Gyllenros         2-6  6  5-2  1  4-1  0  2-4  0  3-2  5
      12  Daniel Svanstedt         2-3  5  3-1  0  3-0  0  2-3  1  6-2  6
      12  Erik TKS                 2-3  5  4-3  0  4-3  0  4-3  1  4-3  6
      12  Fredric Ståhl            1-5  6  5-3  0  5-3  0  6-3  1  7-1  5
      12  Henrik S                 3-5  6  4-3  0  4-3  0  4-3  1  7-2  5
      12  Jimmy Andersson          2-4  5  4-2  1  4-2  0  2-4  0  6-2  6
      12  Jimmy Johansson          2-5  5  3-2  1  5-1  0  7-4  0  4-1  6
      12  Joakim V.                3-6  6  7-3  0  5-4  1  2-5  0  3-1  5
      12  Joerg Heise              1-3  5  2-1  1  5-4  1  4-2  0  7-1  5
      12  John Svensson            3-5  6  4-1  0  4-2  0  3-5  1  2-1  5
      12  Lars Quist               3-4  6  4-2  1  6-2  0  6-2  0  2-1  5
      12  Lars Thuvander           2-5  5  6-1  0  5-2  0  3-4  1  7-0  6
      12  Martin Lindahl           2-7  6  6-3  0  4-1  0  5-2  0  6-2  6
      12  Mattias Ek               3-5  6  4-1  0  5-2  0  5-3  1  6-4  5
      12  Nicklas Alhällen         2-6  6  5-2  1  4-1  0  4-2  0  5-2  5
      12  Niklas Lagerström        1-3  5  4-2  1  4-2  0  5-1  0  4-1  6
      12  Stefan Särnbratt         1-4  5  3-1  0  3-2  0  3-2  1  4-1  6
      12  Thomas Hallberg          3-6  6  4-1  0  4-0  0  4-3  1  5-2  5
 48.  11  Ancona Harryson          2-5  5  5-2  1  5-2  0  5-2  0  5-2  5
      11  Joakim Abrahamsson       2-4  5  5-3  0  4-2  0  2-5  0  6-2  6
      11  Johan Nöteberg           2-3  5  3-1  0  3-2  0  2-3  1  3-1  5
      11  Kristofer E              3-6  6  4-1  0  3-1  0  6-8  0  3-2  5
      11  Lars Perlström           2-4  5  5-2  1  5-1  0  4-2  0  6-4  5
      11  Patrik Ekengren          3-6  6  3-1  0  2-1  0  1-4  0  8-1  5
      11  Peter Ohlsson            2-5  5  6-1  0  4-1  0  3-2  1  6-3  5
      11  Sebastian Kopp (GER)     1-4  5  4-1  0  5-2  0  2-1  0  4-1  6
      11  Stefan Bjurling          2-5  5  3-1  0  5-1  0  2-4  0  5-1  6
      11  Thomas Seth              2-4  5  5-1  0  6-1  0  4-3  1  5-2  5
      11  Torbjörn Håkansson       3-4  6  4-3  0  5-2  0  4-2  0  6-3  5
 59.  10  Håkan Asplund            2-5  5  5-1  0  5-2  0  2-1  0 10-2  5
      10  Karlis Kangeris          2-8  5  4-1  0  5-2  0  1-2  0  3-2  5
      10  Krister Boqvist          4-5  5  3-1  0  5-2  0  6-5  0  5-3  5
 62.   8  Charles Wahlin           3-1  1  4-2  1  5-3  0  2-3  1  5-3  5
       8  Daniel Palmlöf           3-3  1  4-3  0  2-2  0  3-5  1  4-3  6
       8  Torsten Svenningson      4-3  0  3-1  0  5-2  0  3-3  8  3-4  0
 65.   7  Bart van Hoek            4-3  0  4-2  1  4-3  0  4-3  1  5-2  5
       7  Magnus J.                4-3  0  4-2  1  3-3  0  5-3  1  6-3  5
       7  Niklas Engdahl           3-6  6  2-1  1  3-1  0  4-1  0  3-5  0
 68.   6  Gunther Dobmann          2-4  5  4-2  1  4-2  0  4-2  0  2-4  0
       6  Stefan Granbom           5-3  0  4-2  1  4-2  0  4-2  0  5-2  5
       6  Thobias Jonsson          2-5  5  6-3  0  2-2  0  2-3  1  2-5  0
 71.   5  Roger Fahlström          4-4  0  3-4  0  3-1  0  7-0  0  6-4  5
 72.   1  Buddha                   5-1  0  4-3  0  7-2  0  2-5  0  4-6  1
Det fanns 72 deltagare. 
 Last update: October 09, 1996. erikt(at)xs4all.nl  |