previous home next

Tips omgång 10 (961010)


Resultat från omgång 10 (961010)
Tabell efter omgång 10 (961010)


Matcher

1. Brynäs IF          - Västerås IK        (961010)
2. Leksands IF        - Luleå HF           (961010)
3. Malmö              - Färjestads BK      (961010)
4. Södertälje SK      - HV71               (961010)
5. AIK                - Västra Frölunda HC (961010)
6. MoDo               - Djurgårdens IF     (961010)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    63    4    3  4.40-2.09  4-2 (13x)
2.    47    9   14  4.00-2.89  4-3 (10x)
3.    52    5   13  3.97-2.77  4-2 (12x)
4.     7    6   57  2.24-4.27  2-5 (13x)
5.    56    8    6  3.80-2.11  4-2 (10x)
6.    25    6   39  2.81-3.36  2-4 ( 9x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.
Ancona Harryson         4-3  4-2  5-2  2-5  5-2  8-8
Anders Jalmelid         5-1  4-2  3-5  2-6  3-1  1-4
Anders Mårtensson       7-1  3-3  2-1  2-5  2-2  2-2
Anders Österholm        4-2  6-3  2-1  2-3  5-3  1-4
Andreas E. Floberg      5-3  5-4  4-2  2-5  3-2  3-5
Andreas Wickler         6-2  5-2  6-2  3-3  5-3  2-5
Bart van Hoek           4-3  3-4  4-2  4-3  5-3  4-3
Bengt Österholm         3-1  8-2  1-7  2-6  3-1  4-2
Bo Alvelid              4-2  5-4  3-1  3-1  2-2  4-2
Buddha                  6-2  5-3  8-3  2-2  6-2  4-3
Charles Wahlin          5-3  5-3  4-2  4-4  3-3  1-3
Daniel Svanstedt        3-1  3-1  3-1  2-3  3-1  1-3
Emil Willforss          4-2  5-2  3-4  2-5  3-5  4-2
Erik TKS                4-3  4-3  4-3  2-3  4-3  4-3
Fredric Ståhl           5-2  4-3  4-2  1-6  3-1  4-5
Gunnar Kauntz           3-2  5-1  5-2  2-8  4-2  4-4
Gunther Dobmann         2-4  2-4  4-2  2-4  4-2  2-4
Henrik S                6-4  6-4  3-5  3-5  5-4  4-3
Håkan Asplund           8-3  4-4  6-5  1-4  3-2  3-5
Jimmy Andersson         4-2  4-2  4-2  2-4  2-4  4-2
Jimmy Johansson         4-2  4-3  4-3  2-4  1-2  3-4
Joakim Abrahamsson      5-2  2-3  5-3  3-3  2-4  3-2
Joakim V.               4-2  6-4  3-2  2-4  3-6  4-3
Jocke Roos              4-1  3-3  4-2  2-4  3-1  2-3
Joerg Heise             6-2  2-2  3-1  2-4  5-1  4-5
Johan Bodén             5-2  4-2  2-5  1-6  5-1  1-4
Johan Linder            5-2  2-4  4-1  2-4  3-1  4-3
Johan Nöteberg          4-1  4-3  4-3  3-4  3-1  3-2
Kalle Engström          3-1  6-2  4-5  1-7  5-2  1-3
Karlis Kangeris         5-1  6-2  3-4  3-3  5-2  2-0
Krister Boqvist         4-2  5-5  6-3  1-7  5-3  1-1
Kristofer E             6-1  1-5  3-1  2-4  3-2  5-2
Lars Matsson            3-3  2-4  3-1  2-5  4-2  3-2
Lars Perlström          5-3  4-2  6-2  2-4  8-1  2-4
Lars Quist              4-3  5-3  6-3  2-4  5-2  4-2
Lars Thuvander          3-3  4-3  5-2  2-6  3-2  2-5
Lennart Wagenius        7-1  6-3  2-2  1-4  5-2  1-3
Magnus Johansson        5-2  4-3  3-3  3-5  4-2  2-4
Marcus Hjelm            5-2  2-4  5-3  2-5  3-1  2-2
Martin Lindahl          4-2  5-3  3-5  2-6  6-2  2-3
Mathias Hyyrynen        5-2  4-2  4-4  3-5  5-2  2-4
Mathias Jonsson         5-3  6-4  5-3  4-3  2-0  3-2
Mathias Persson         5-2  4-3  5-2  2-6  6-2  4-4
Mattias Haraldsson      4-1  5-3  4-2  2-5  4-3  3-5
Medelsvensson           4-2  4-3  4-2  2-5  4-2  2-4
Micke Consan            6-3  5-3  3-4  5-3  5-3  2-3
Mr Solitude             5-1  3-5  4-2  2-3  3-2  2-5
Nicklas Alhällen        3-2  3-3  4-3  2-6  3-3  2-4
Niklas Engdahl          4-2  5-2  5-1  3-2  4-2  1-4
Niklas Lagerström       3-3  2-4  5-3  2-2  2-4  1-3
Patrik Ekengren         5-4  3-0  6-3  1-6  3-0  3-4
Patrik Rydberg          3-1  2-2  1-4  1-3  2-2  3-2
Peder Bergsten          2-2  3-4  4-3  4-2  2-2  2-1
Peter Ohlsson           5-3  5-2  3-4  2-5  4-3  3-5
Petter Hedin            5-2  5-3  5-3  2-5  3-1  3-4
Roger Jonsson           3-4  4-3  4-3  3-5  3-2  5-4
Sebastian Kopp (GER)    3-1  4-0  3-1  1-3  3-0  1-3
Sethanon                4-2  4-3  4-3  2-4  4-2  4-2
Stefan Bjurling         5-1  5-1  4-2  2-5  4-2  1-3
Stefan Granbom          5-2  4-2  5-3  2-4  4-2  2-4
Stefan Särnbratt        4-1  4-1  2-3  1-3  3-2  2-4
Therese Österholm       4-2  3-3  5-3  2-5  6-3  4-2
Thobias Jonsson         6-1  3-2  4-4  6-1  7-2  4-2
Thomas Hallberg         4-2  3-4  5-3  3-6  4-2  3-5
Thomas Seth             5-2  2-4  4-3  3-5  6-3  3-5
Tobbe Johansson         3-2  3-3  4-2  2-5  1-1  3-2
Tobias Atterbrand       4-1  5-2  2-3  1-3  4-1  2-3
Torbjörn Håkansson      3-2  3-4  4-3  1-3  3-2  2-4
Torsten Svenningson     2-4  2-4  6-3  3-4  3-3  4-5
Ulf Ekmyr               6-2  5-4  4-4  3-4  5-2  6-4

Antalet deltagare är 70.


Last update: October 10, 1996. erikt(at)xs4all.nl