|
|
Landelijke zetelaantallen volgens Twitter (21:04)
| 2007 | week | maa | din | woe | don | vri | zat | zon | partij |
| 0 | 20 | 11 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 28 | PVV |
| 12 | 11 | 9 | 0 | 11 | 12 | 13 | 0 | 9 | SP |
| 14 | 11 | 10 | 0 | 11 | 12 | 13 | 0 | 12 | PvdA |
| 14 | 10 | 13 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 9 | VVD |
| 4 | 7 | 13 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | GroenLinks |
| 21 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | CDA |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | D66 |
| 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | ChristenUnie |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | SGP |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | PvdD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50Plus |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | overige |
| - | 35 |
30 | 0 | 40 | 33 | 34 | 0 | 42 | (CDA+PVV+VVD) |
|
De grafieken geven aan hoe vaak de partijen werden genoemd in
Nederlandstalige berichten op Twitter in de afgelopen 24 uur.
Voor het bepalen van de zetelaantallen is hooguit 1 bericht
per gebruiker per partij per dag meegenomen en zijn punten
afgetrokken voor berichten die negatief waren over de partij.
(meer informatie;
voorspelling;
blogpost)
|
|
|