<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wie-is-de-Mol?-Blog</title>
	<link>http://ifarm.nl/demol</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:05:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Afl. 8: Onze keuze</title>
		<link>http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/afl-8-onze-keuze-4/</link>
		<comments>http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/afl-8-onze-keuze-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikt</dc:creator>
		
		<category>Onze keuze</category>

		<category>Aflevering 8</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/afl-8-onze-keuze-4/</guid>
		<description><![CDATA[ Erik eruit. Jammer, hij zou een mooie winnaar zijn geweest. Kim blijft natuurlijk voor ons de Mol. Ze deed niks verdachts bij de toren en in de bunker maar bij de vragen had ze van alle kandidaten meeste verkeerde eerste antwoorden. Frits lijkt de aangewezen winnaar van het spel tenzij het studeren van Sanne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/demol/images/20100312b.jpg" width="150" height="100" alt="20100312b"  align="left"> Erik eruit. Jammer, hij zou een mooie winnaar zijn geweest. Kim blijft natuurlijk voor ons de Mol. Ze deed niks verdachts bij de toren en in de bunker maar bij de vragen had ze van alle kandidaten meeste verkeerde eerste antwoorden. Frits lijkt de aangewezen winnaar van het spel tenzij het studeren van Sanne haar helpt bij de laatste test.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/afl-8-onze-keuze-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afl. 8: Wat zou je doen?</title>
		<link>http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/afl-8-wat-zou-je-doen/</link>
		<comments>http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/afl-8-wat-zou-je-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikt</dc:creator>
		
		<category>Aflevering 8</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/afl-8-wat-zou-je-doen/</guid>
		<description><![CDATA[ Gedurende deze achtste aflevering heeft presentator Pieter Jan aan iedere kandidaat apart een paar vragen gesteld over de eerdere opdrachten. Wat zou de kandidaat hebben gedaan als&#8230;? Nu moeten de kandidaten proberen te raden wat de andere kandidaten hebben geantwoord op de vragen. Voor elk correct antwoord kan 250 euro worden verdiend.
Hier zijn de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/demol/images/20100312a.jpg" width="150" height="100" alt="20100312a"  align="left"> Gedurende deze achtste aflevering heeft presentator Pieter Jan aan iedere kandidaat apart een paar vragen gesteld over de eerdere opdrachten. Wat zou de kandidaat hebben gedaan als&#8230;? Nu moeten de kandidaten proberen te raden wat de andere kandidaten hebben geantwoord op de vragen. Voor elk correct antwoord kan 250 euro worden verdiend.</p>
<p>Hier zijn de antwoorden met de initialen van de kandidaten van wie de eerste antwoordkeuze fout was:</p>
<ul>
<li> <cite>Wat zou je kiezen bovenaan de 1000 treden?</cite><br />
<strong>Erik</strong>: 5 jokers; de rest: <font color="green">5 jokers</font> (correct; KS)</p>
<li> <cite>Wie zou jij bij het vrijstellingsspel als Barbara niet vertrouwen?</cite><br />
<strong>Erik</strong>: Sanne; de rest: <font color="green">Sanne</font> (correct; K)</p>
<li> <cite>Wie zou je buitenspel hebben gezet in aflevering 7?</cite><br />
<strong>Frits</strong>: Erik; de rest: <font color="red">Sanne</font> (fout; EKS)</p>
<li> <cite>Wie zou je in Holland Village geen jokers gunnen?</cite><br />
<strong>Frits</strong>: Sanne; de rest: <font color="red">Sanne</font> (fout; EKS)</p>
<li> <cite>Aan wie zou je jokers geven als je afviel?</cite><br />
<strong>Kim</strong>: Sanne; de rest: <font color="green">Sanne</font> (correct; -)</p>
<li> <cite>Wat zou je als laatste kiezen in het donkere bos?</cite><br />
<strong>Kim</strong>: vrijstelling; de rest: <font color="red">geld</font> (fout; EFS)</p>
<li> <cite>Met wie zou jij zijn gaan dineren?</cite><br />
<strong>Sanne</strong>: Kim; de rest: <font color="green">Kim</font> (correct; -)</p>
<li> <cite>Met wie zou je in aflevering 7 voor een vrijstelling gaan?</cite><br />
<strong>Sanne</strong>: Erik; de rest: <font color="red">Kim</font> (fout; EFK)
</ul>
<p><strong>Resultaat</strong>: er zijn vier vragen van 250 euro correct beantwoord door de groep. De pot stijgt dus met 1000 euro en staat na deze opdracht weer op 13.900 euro.</p>
<p><strong>Analyse</strong>: de Mol kan hier op twee manieren saboteren. Ten eerste door onverwachte antwoorden aan Pieter Jan te geven. Alleen bij Erik werd alles goed beantwoord. Kim (1 fout), Sanne (1 fout) en vooral Frits (2 fouten) zijn hierbij verdacht. De Mol kan ook verkeerde antwoorden geven in de groep. Als je kijkt wie het meest met een fout antwoord begon dan valt Kim op met 5 verkeerde eerste antwoorden in zes vragen. Erik (4), Sanne (4) en vooral Frits met 2 foute eerste antwoorden doen het beter.</p>
<p>Erik ligt eruit en Frits haalde het meeste geld op in deze opdracht. Kim en Sanne waren hier het meest verdacht.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/afl-8-wat-zou-je-doen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afl. 8: Waterbunker</title>
		<link>http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/waterbunker/</link>
		<comments>http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/waterbunker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikt</dc:creator>
		
		<category>Aflevering 8</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/waterbunker/</guid>
		<description><![CDATA[ Opdracht 2 van aflevering 8 speelt zich af in een reusachtige ondergrondse waterbunker. Daar is een touwenparcours uitgezet in de vorm van een zespuntige ster. De vier kandidaten moeten zich met met musketons vastzetten aan de touwen en vervolgens het parcours volgen op zoek naar andere musketons. Iedereen heeft aan het begin een andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/demol/images/20100312.jpg" width="150" height="100" alt="20100312"  align="left"> Opdracht 2 van aflevering 8 speelt zich af in een reusachtige ondergrondse waterbunker. Daar is een touwenparcours uitgezet in de vorm van een zespuntige ster. De vier kandidaten moeten zich met met musketons vastzetten aan de touwen en vervolgens het parcours volgen op zoek naar andere musketons. Iedereen heeft aan het begin een andere kleur musketon en touw: Erik (paars), Frits (geel), Kim (rood) en Sanne (blauw). Als een kandidaat alle vier kleuren heeft verzameld dan mag hij naar het midden (groene touw) waar hij een tangrampuzzel op moet lossen. Wie dat als eerste lukt, wint een vrijstelling.</p>
<p>Frits komt als eerste aan in het midden. Maar het lukt hem niet om zijn tangrampuzzel (een rechthoek) op te lossen. Even later komen ook Erik en Sanne aan in het midden. Als Erik bijna klaar is met zijn puzzel (een zespuntige ster) heeft Sanne die haar puzzel (vierpuntige ster) opgelost. Zij wint de vrijstelling. Kim komt nooit aan in het midden. Zij had een driepuntige ster als puzzel.</p>
<p><strong>Resultaat</strong>: de winnaar van de vrijstelling bepaalde wat er met de pot gebeurde: 1000 euro eruit voor het houden van de vrijstelling of 3000 euro erbij en de vrijstelling opgeven. Sanne koos voor de vrijstelling en dus ging er 1000 euro uit de pot. Deze daalde naar 12.900 euro.</p>
<p><strong>Analyse</strong>: uit deze opdracht is weinig te halen voor het vinden van de Mol. De Mol en de kandidaten hebben hier hetzelfde doel: geld uit de pot en de vrijstelling. We zouden wel nog naar hints kunnen zoeken. Erik had de zespuntige ster, dezelfde vorm als het parcours. Verdacht maar hij kan de Mol al niet meer zijn. Frits had als enige geen ster als tangramvorm, ook verdacht. En Kim had de rode kleur van gevaar, hm.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifarm.nl/demol/2010/03/12/waterbunker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afl. 8: Tokyo tower</title>
		<link>http://ifarm.nl/demol/2010/03/11/afl-9-tokyo-tower/</link>
		<comments>http://ifarm.nl/demol/2010/03/11/afl-9-tokyo-tower/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikt</dc:creator>
		
		<category>Aflevering 8</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifarm.nl/demol/2010/03/11/afl-9-tokyo-tower/</guid>
		<description><![CDATA[ De eerste opdracht van aflevering 8 speelt zich af rondom Tokyo Tower, een ware op grootte nagebouwde kopie van de Eiffeltoren in het centrum van Tokyo. De vier overgebleven kandidaten worden gevraagd om zich in twee groepen van twee te verdelen. Dat worden Erik met Kim en Frits met Sanne. De twee groepjes worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/demol/images/20100311.jpg" width="150" height="100" alt="20100311"  align="left"> De eerste opdracht van aflevering 8 speelt zich af rondom <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tokyo_tower">Tokyo Tower</a>, een ware op grootte nagebouwde kopie van de Eiffeltoren in het centrum van Tokyo. De vier overgebleven kandidaten worden gevraagd om zich in twee groepen van twee te verdelen. Dat worden Erik met Kim en Frits met Sanne. De twee groepjes worden op twee plekken gedropt, hemelsbreed op 1500 meter van de toren. Ze moeten binnen een uur terug zijn bij de toren en mogen bij hun wandeling terug niet meer dan 2500 meter afleggen.</p>
<p>De toren is goed te zien vanuit de straten van Tokyo dus het teruglopen gaat bij beide groepen goed. Erik en Sanne geven de richting aan in hun groepje. Sanne loopt wel even op een loopbrug de andere kant op maar volgt daarna toch Frits. Erik en Kim komen het eerste aan met ongeveer 10 minuten te gaan. Ze hebben dan 1780 meter afgelegd: keurig. Frits en Sanne komen twee minuten later binnen en hebben 2170 meter afgelegd, ook goed. Opdracht volbracht!</p>
<p><strong>Resultaat</strong>: de opdracht is geslaagd. Omdat beide groepen op tijd binnen waren, is 2500 euro verdiend. De groepspot stijgt daardoor naar 13.900 euro.</p>
<p><strong>Analyse</strong>: in deze opdracht waren geen Molacties te zien maar hij is dan ook grandioos geslaagd. Er was even een meningsverschil tussen Sanne en Frits over de richting en dit groepje legde meer meters af. Maar ook zij kwamen ruim op tijd binnen. Erik en Sanne gaven in deze opdracht het vaakst de richting aan dus zij lijken hier het minst waarschijnlijk als Mol.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifarm.nl/demol/2010/03/11/afl-9-tokyo-tower/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afl. 8: Samenvatting</title>
		<link>http://ifarm.nl/demol/2010/03/11/afl-8-samenvatting-4/</link>
		<comments>http://ifarm.nl/demol/2010/03/11/afl-8-samenvatting-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikt</dc:creator>
		
		<category>Samenvattingen</category>

		<category>Aflevering 8</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifarm.nl/demol/2010/03/11/afl-8-samenvatting-4/</guid>
		<description><![CDATA[Ook in aflevering acht wachtten er drie opdrachten voor de overgebleven kandidaten. De eerste opdracht bestond uit een wandeltocht naar Tokiotower, de replica van de Eiffeltoren. Daarna gingen ze ondergronds, een puzzelparcours afleggen en een tangrampuzzel oplossen. Tenslotte moesten ze van elkaar antwoorden raden die waren gegeven op vragen over eerdere opdrachten. De finale zal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook in aflevering acht wachtten er drie opdrachten voor de overgebleven kandidaten. De eerste opdracht bestond uit een wandeltocht naar Tokiotower, de replica van de Eiffeltoren. Daarna gingen ze ondergronds, een puzzelparcours afleggen en een tangrampuzzel oplossen. Tenslotte moesten ze van elkaar antwoorden raden die waren gegeven op vragen over eerdere opdrachten. De finale zal worden gespeeld zonder Erik. Hij maakte de test het slechtst en moest jammer genoeg vertrekken.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifarm.nl/demol/2010/03/11/afl-8-samenvatting-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afl. 7: Wie wordt de volgende afvaller?</title>
		<link>http://ifarm.nl/demol/2010/03/10/afl-7-wie-wordt-de-volgende-afvaller-3/</link>
		<comments>http://ifarm.nl/demol/2010/03/10/afl-7-wie-wordt-de-volgende-afvaller-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikt</dc:creator>
		
		<category>Molbeurs</category>

		<category>Muziek</category>

		<category>Afvaller kiezen</category>

		<category>Aflevering 7</category>

		<category>Aflevering 8</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifarm.nl/demol/2010/03/10/afl-7-wie-wordt-de-volgende-afvaller-3/</guid>
		<description><![CDATA[ Voor het uitkiezen van de volgende afvaller gaan we deze keer uit van het interviewfilmpje bij de MolMail van deze week, waar de kandidaten het hebben over aflevering 8. Kim zit er lekker relaxed bij, Sanne is erg vrolijk en Frits spreekt strijdvaardig. Deze drie zouden de finale moeten halen. Erik heeft het wel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/demol/images/20100310.jpg" with="150" height="100" alt="20100310" align="left"> Voor het uitkiezen van de volgende afvaller gaan we deze keer uit van het <a href="http://www.avro.nl/Pages/player.aspx?maid=tcm:8-217105">interviewfilmpje</a> bij de MolMail van deze week, waar de kandidaten het hebben over aflevering 8. Kim zit er lekker relaxed bij, Sanne is erg vrolijk en Frits spreekt strijdvaardig. Deze drie zouden de finale moeten halen. Erik heeft het wel over winnen maar hij kijkt er niet echt blij bij. We gokken op hem als volgende afvaller.</p>
<p>De sleutelaanwijzing voor de afvallers ligt waarschijnlijk ook bij de laatste drie in de muziek waarmee de afleveringen worden afgesloten (<a href="/demol/2010/02/28/afl-3-muziek-4/">aanwijzing</a> voor eerste vier afvallers). Immers toen <a href="/demol/nl2010mu.html#4">Barbara vertrok</a> hoorden we muziek uit de film <strong>H</strong>aunted en de volgende afvaller was <strong>H</strong>ind. Toen <a href="/demol/nl2010mu.html#5">Hind afscheid nam</a> speelde er muziek uit de film <strong>A</strong>nna and the King en de volgende afvaller was <strong>A</strong>rjen (theorie van <a href="http://www.wieisdemol.com/forum/index.php?topic=36522.msg1041029#msg1041029">mollemania</a>).</p>
<p>Als het goed is dan kunnen we aan de muziek bij het afscheid van Arjen afleiden wie er in aflevering 8 vertrekt. Helaas is het nog niet gelukt om de bron van deze muziek te vinden. Het klinkt als iets uit een sf-film en het einde lijkt op muziek van Basil Poledouris. Maar waar komt het vandaan? (<a href="/demol/sounds/10074817.mp3">beluister</a>)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifarm.nl/demol/2010/03/10/afl-7-wie-wordt-de-volgende-afvaller-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afl. 7: Testvragen</title>
		<link>http://ifarm.nl/demol/2010/03/09/afl-7-testvragen-2/</link>
		<comments>http://ifarm.nl/demol/2010/03/09/afl-7-testvragen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikt</dc:creator>
		
		<category>Tests</category>

		<category>Aflevering 4</category>

		<category>Aflevering 5</category>

		<category>Aflevering 7</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifarm.nl/demol/2010/03/09/afl-7-testvragen-2/</guid>
		<description><![CDATA[Bij aflevering 7 kwamen tijdens de test twee vragen in beeld:

 Heeft de Mol de inhoud van een koffer verdiend op het zebrapad? (44:06, bij Arjen)
&#62; o Ja; * Nee (EFS)
 Welke letters communiceerde de Mol bij de Webcamopdracht (44:46, bij Kim)
&#62; o vanhie; * rtotli (S); o sse.nl; o De Mol stond op het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij aflevering 7 kwamen tijdens de test twee vragen in beeld:</p>
<ol>
<li value="12"> <strong>Heeft de Mol de inhoud van een koffer verdiend op het zebrapad?</strong> (44:06, bij <font color="red">Arjen</font>)<br />
&gt; o Ja; * Nee <font color="#777777">(EFS)</font></p>
<li value="8"> <strong>Welke letters communiceerde de Mol bij de Webcamopdracht</strong> (44:46, bij Kim)<br />
&gt; o vanhie; * rtotli <font color="#777777">(S)</font>; o sse.nl; o De Mol stond op het station
</ol>
<p>Als de vragen allebeide goed zijn beantwoord dan is Sanne de Mol. Als ze allebeide fout zijn beantwoord, dan zijn Erik, Frits en Sanne niet de Mol en dan moet Kim dus de Mol zijn.</p>
<p>In aflevering 6 waren er geen vragen in beeld tijdens de test. Dat gebeurde wel in aflevering 5:</p>
<ol>
<li value="5"> <strong>Hoe vaak peddelde de Mol in de boot?</strong> (45:32, bij Sanne)<br />
&gt; o 1x; * 2x <font color="#777777">(FHKS)</font>; o 3x</p>
<li value="11"> <strong>In welke bioscoopzaal stond de Mol?</strong> (46:22, bij <font color="red">Arjen</font>)<br />
&gt; * Zaal 1 <font color="#777777">(EFH)</font>; o Zaal 2</p>
<li value="17"> <strong>De Mol startte de tempelopdracht op:</strong> (47:10, bij Kim)<br />
&gt; * het grote eiland <font color="#777777">(AS)</font>; o het kleine eiland; o het strand
</ol>
<p>Deze vragen kunnen niet allemaal goed of allemaal fout zijn beantwoord.</p>
<p>Tenslotte waren er drie vragen in beeld bij aflevering 4:</p>
<ol>
<li value="5"> <strong>Wanneer pakte de Mol de sleutel bij het Ketting-Sleutelspel?</strong> (45:53, bij Sanne)<br />
&gt; * Als tweede <font color="#777777">(A)</font>; (6 alternatieven weggelaten)</p>
<li value="12"> <strong>Hoeveel vragen kreeg de Mol in de school?</strong> (46:26, bij Erik)<br />
&gt; o &eacute;&eacute;n; o twee; * drie <font color="#777777">(EK)</font>; o vier</p>
<li value="1"> <strong>De Mol is een?</strong> (46:55, bij <font color="red">Barbara</font>)<br />
&gt; * Man <font color="#777777">(AEF)</font>; o Vrouw
</ol>
<p>Ook deze vragen kunnen niet allemaal goed zijn beantwoord. Als ze allemaal fout zijn beantwoord dan zouden alleen Barbara, Hind of Sanne de Mol kunnen zijn. Maar de eerste twee zijn al vertrokken dus blijft alleen Sanne over.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifarm.nl/demol/2010/03/09/afl-7-testvragen-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afl. 6: Muziek</title>
		<link>http://ifarm.nl/demol/2010/03/08/486/</link>
		<comments>http://ifarm.nl/demol/2010/03/08/486/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikt</dc:creator>
		
		<category>Muziek</category>

		<category>Aflevering 6</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifarm.nl/demol/2010/03/08/486/</guid>
		<description><![CDATA[ Aflevering 6 is een lastige om muziek in te herkennen. Er komen allerlei bekende klanken langs: van John Powell, Cliff Martinez en Trevor Rabin. Maar om er de juiste tracks bij te vinden is niet eenvoudig. In de aflevering zit in ieder geval muziek uit de films Poseidon en The Bone Collector. Van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/demol/images/posei.jpg" width="150" height="150" alt="Poseidon" align="left"> <a href="/demol/nl2010mu.html#6">Aflevering 6</a> is een lastige om muziek in te herkennen. Er komen allerlei bekende klanken langs: van John Powell, Cliff Martinez en Trevor Rabin. Maar om er de juiste tracks bij te vinden is niet eenvoudig. In de aflevering zit in ieder geval muziek uit de films Poseidon en The Bone Collector. Van de laatste mag gouwe ouwe <cite>New York City</cite> weer eens meedoen nu er geen afvaller is.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifarm.nl/demol/2010/03/08/486/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afl. 7: Muziek</title>
		<link>http://ifarm.nl/demol/2010/03/07/afl-7-muziek-3/</link>
		<comments>http://ifarm.nl/demol/2010/03/07/afl-7-muziek-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikt</dc:creator>
		
		<category>Muziek</category>

		<category>Aflevering 7</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifarm.nl/demol/2010/03/07/afl-7-muziek-3/</guid>
		<description><![CDATA[ In aflevering 7 is in ieder geval muziek gebruikt uit de film Jumper (net als bij de Secret Mole Society in 2009) en het computerspel Metal Gear Solid. Bij het laatste opdracht zit ook nog veel muziek uit de drie Bournefilms maar de exacte tracks hebben we nog niet herkend.
De muziek bij het vertrek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/demol/images/jumpe.jpg" width="150" height="150" alt="Jumper" align="left"> In <a href="/demol/nl2010mu.html#7">aflevering 7</a> is in ieder geval muziek gebruikt uit de film Jumper (net als bij de Secret Mole Society in 2009) en het computerspel Metal Gear Solid. Bij het laatste opdracht zit ook nog veel muziek uit de drie Bournefilms maar de exacte tracks hebben we nog niet herkend.</p>
<p>De muziek bij het vertrek van de afvaller zou toch nog een hint over de volgende afvaller kunnen bevatten. We zijn daarom erg ge&iuml;nteresseerd in de muziek die bij Arjens vertrek te horen was. Kent iemand de bron? (<a href="/demol/sounds/10074817.mp3">beluister</a>)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifarm.nl/demol/2010/03/07/afl-7-muziek-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afl. 7: Kijkcijfers</title>
		<link>http://ifarm.nl/demol/2010/03/06/afl-7-kijkcijfers-5/</link>
		<comments>http://ifarm.nl/demol/2010/03/06/afl-7-kijkcijfers-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikt</dc:creator>
		
		<category>Kijkcijfers</category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifarm.nl/demol/2010/03/06/afl-7-kijkcijfers-5/</guid>
		<description><![CDATA[ De twee weken pauze voor de Olympische Spelen hebben de kijkcijfers van het programma geen goed gedaan. De teller stopte deze week bij 1,35 miljoen kijkers en dat zijn er 350.000 minder dan voor de Spelen. Zo&#8217;n daling zagen we eerder bij aflevering 3, die anderhalf uur later werd uitgezonden dan normaal. Toen herstelden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/demol/images/kijkcijfers.png" width="320" height="240" alt="Kijkcijfers Wie is de Mol" align="left"> De twee weken pauze voor de Olympische Spelen hebben de kijkcijfers van het programma geen goed gedaan. De teller stopte deze week bij 1,35 miljoen kijkers en dat zijn er 350.000 minder dan voor de Spelen. Zo&#8217;n daling zagen we eerder bij aflevering 3, die anderhalf uur later werd uitgezonden dan normaal. Toen herstelden de kijkcijfers zich weer in de volgende aflevering. Hopelijk gebeurt dat deze keer ook.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifarm.nl/demol/2010/03/06/afl-7-kijkcijfers-5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
